В первом полугодии 2015 г. страховые посредники получили от страховщиков 63 млрд р. комиссии, что на 13% меньше, чем годом ранее. При этом собранные через посредников премии остались почти неизменны и составили 324 млрд р. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.
Агенты-физлица традиционно оказались самым значительным по объему каналом продаж – на них пришлось 45% всех премий, собранных через посредников. Полученные ими комиссии по сравнению с прошлым годом снизились на 4,4% и составили 21,3 млрд р. При этом собранная с их помощью премия выросла на 7% – до 145,8 млрд р. Средняя комиссия составила 14,6% против 16,4% годом ранее.
Вторым по объему каналом продаж оказались банки – на них пришлось 23% всех премий, собранных через посредников. В I полугодии 2015 г. объем премий, полученных через банки, снизился на 3,3% – до 74 млрд р. При этом банки получили от страховщиков 22,9 млрд р. комиссий, что на 24% меньше, чем годом ранее. Средний размер страховой комиссии банка за год уменьшился на 8 п.п. – с 39% до 31%.
Объем премий, собранных через агентов-юрлиц, уменьшился на 4% и составил 55 млрд р. Полученная ими комиссия осталась практически на уровне прошлого года – 11,6 млрд р. Средняя комиссия немного выросла и составила 21%. На этот канал продаж пришлось 17% всех премий, полученных через посредников.
Комиссии страховых посредников, I полугодие 2015 г.
Посредники
|
Доля канала продаж, %
|
Премии, тыс. р. | Комиссия, тыс. р. | Ср. комиссия, % | ||||||
1 п-дие 2015 г. | 1 п-дие 2014 г. | Изм. | 1 п-дие 2015 г. | 1 п-дие 2014 г. | Изм. | 1 п-дие 2015 г. | 1 п-дие 2014 г. | Изм. | ||
Кредитные организации | 22,82% | 73 954 445 | 76 515 994 | -3,35% | 22 900 895 | 30 003 883 | -23,67% | 30,97% | 39,21% | -21,03% |
Физлица (включая ИП) | 45,01% | 145 846 101 | 136 351 909 | 6,96% | 21 306 827 | 22 292 023 | -4,42% | 14,61% | 16,35% | -10,64% |
Другие юрлица | 16,98% | 55 028 983 | 57 499 616 | -4,30% | 11 584 099 | 11 648 570 | -0,55% | 21,05% | 20,26% | 3,91% |
Автодилеры | 9,31% | 30 171 476 | 36 176 277 | -16,60% | 5 140 467 | 6 868 986 | -25,16% | 17,04% | 18,99% | -10,27% |
Страховые брокеры | 4,35% | 14 096 945 | 16 045 892 | -12,15% | 1 106 725 | 1 162 716 | -4,82% | 7,85% | 7,25% | 8,34% |
Страховые организации | 1,08% | 3 508 447 | 1 271 599 | 175,91% | 730 335 | 387 153 | 88,64% | 20,82% | 30,45% | -31,63% |
Туроператоры, турагенты | 0,42% | 1 346 875 | 526 983 | 155,58% | 244 510 | 236 889 | 3,22% | 18,15% | 44,95% | -59,61% |
Медицинские организации | 0,02% | 60 555 | 194 470 | -68,86% | 4 869 | 12 914 | -62,30% | 8,04% | 6,64% | 21,08% |
Объекты почтовой связи | 0,00% | 13 160 | 29 716 | -55,71% | 3 293 | 4 307 | -23,54% | 25,02% | 14,49% | 72,64% |
Всего | 100,00% | 324 026 987 | 324 612 456 | -0,18% | 63 022 020 | 72 617 441 | -13,21% | 19,45% | 22,37% | -13,06% |
Источник: АСН, по данным ЦБ.
Страховые агентства категорически игнорируют Банк России и страховые компании. Удивляют сборы страховых брокеров, они должны быть на порядок выше.
На фоне падения всего и вся, это, пожалуй, единственная положительная новость)
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily