Автокаско: рэнкинг страховщиков за I кв. 2017 г.

В I кв. 2017 г. страховщики РФ собрали по автокаско 36,7 млрд р., что на 8% ниже аналогичного периода прошлого года (39,9 млрд р.). Выплаты по автокаско сократились на 18,5% – с 25,9 до 21,1 млрд р. 

06:00
19
Средняя премия по автокаско снизилась на 12,9 %.
Как свидетельствуют данные Банка России, за три месяца 2017 г. страховщики заключили на 6% больше договоров каско (773 тыс. против 731 тыс. договоров годом ранее) и заплатили 6,4 млрд р. агентского вознаграждения (–6,6%, 6,85 млрд р. в I кв. 2016 г.).

Средняя премия по автокаско снизилась на 12,9 % и составила 47 545 р. (54 568 р. годом ранее),а средний тариф – 3,87% соответственно. Средняя выплата увеличилась на 14% и достигла 86 101 р. (75 224 р. в I кв. 2016 г.).

За I кв. 2017 г. страховщикам было заявлено 258,7 тыс. убытков (342 039 за три месяца 2016 г.), а урегулировано было 244,8 тыс. убытков (против 344 949 годом ранее). Кроме того, страховщики 13,2 тыс. раз отказали в возмещении. Средняя доля отказов составила 5%.

Страховщики-лидеры по сборам в автокаско в I кв. 2017 г.

№п/п Компания Сборы, тыс. р. Кол-во дог-в Ср. премия, р. Страх. сумма, тыс. р. Ср. тариф Выплаты, тыс. р. Кол-во заявл убытк. Кол-во урег. убытков Ср. выплата, р. Отказы Доля отказов в заявл. убытк. КВ, тыс. р. Премии, собранные при участии посредников, тыс. р. Ср. размер КВ
1 ИНГОССТРАХ 6 875 160 87 426 78 640 127 371 496 5,40% 3 437 148 51 838 49 635 69 248 1 431 2,76% 1 210 586 6 060 878 19,97%
2 РЕСО-ГАРАНТИЯ 5 698 944 103 584 55 018 122 476 637 4,65% 3 028 620 41 517 34 381 88 090 1 068 2,57% 1 182 193 5 526 018 21,39%
3 РОСГОССТРАХ 4 605 933 110 401 41 720 104 234 467 4,42% 3 196 062 19 621 32 492 98 365 2 683 13,67% 538 833 3 893 466 13,84%
4 ВСК 3 449 555 66 027 52 245 84 496 467 4,08% 1 685 277 18 824 16 235 103 805 846 4,49% 665 140 3 277 903 20,29%
5 СОГЛАСИЕ 3 189 701 57 385 55 584 84 585 596 3,77% 1 942 386 21 646 22 136 87 748 474 2,19% 741 592 2 710 326 27,36%
6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2 792 040 37 272 74 910 70 514 978 3,96% 1 739 670 23 240 16 108 108 000 645 2,78% 446 092 2 413 561 18,48%
7 СОГАЗ 2 121 581 18 502 114 668 107 851 073 1,97% 713 927 10 675 8 092 88 226 24 0,22% 3 491 674 517,95%
8 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 1 726 677 32 423 53 255 39 409 300 4,38% 1 224 474 15 135 16 758 73 068 366 2,42% 263 738 1 272 037 20,73%
9 ЭРГО 805 249 11 726 68 672 28 744 326 2,80% 526 780 4 096 4 107 128 264 269 6,57% 169 106 771 675 21,91%
10 ЭНЕРГОГАРАНТ 589 730 5 261 112 095 14 405 688 4,09% 329 547 3 589 2 809 117 318 137 3,82% 149 548 544 306 27,47%
11 МАКС 470 768 10 414 45 205 9 844 094 4,78% 244 602 8 588 2 019 121 150 69 0,80% 123 670 449 480 27,51%
12 ЮГОРИЯ 452 295 22 789 19 847 12 166 992 3,72% 277 124 3 487 3 292 84 181 215 6,17% 106 848 388 029 27,54%
13 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 449 137 13 027 34 477 12 598 579 3,56% 280 620 3 281 3 332 84 220 138 4,21% 89 030 399 480 22,29%
14 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 283 362 4 980 56 900 9 116 845 3,11% 229 503 2 244 2 050 111 953 28 1,25% 44 632 195 323 22,85%
15 ГАЙДЕ 217 570 3 310 65 731 5 380 055 4,04% 119 876 1 803 991 120 965 23 1,28% 36 873 184 439 19,99%
16 СК ЕВРОПЛАН 208 666 2 158 96 694 3 932 955 5,31% 88 115 1 218 1 007 87 502 57 4,68% 64 678 208 363 31,04%
17 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 195 662 5 962 32 818 5 131 290 3,81% 133 912 1 820 1 505 88 978 47 2,58% 13 485 60 859 22,16%
18 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 194 969 3 847 50 681 4 843 681 4,03% 139 484 1 886 1 191 117 115 256 13,57% 41 047 194 969 21,05%
19 ЮЖУРАЛ-АСКО 158 139 31 690 4 990 14 631 546 1,08% 102 211 2 493 1 717 59 529 124 4,97% 24 052 126 902 18,95%
20 ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 125 816 8 020 15 688 7 356 678 1,71% 36 489 472 361 101 078 3 0,64% 7 628 36 910 20,67%
21 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 119 250 6 136 19 434 3 569 083 3,34% 15 352 211 189 81 228 47 22,27% 71 165 119 250 59,68%
22 МЕГАРУСС-Д 111 656 3 115 35 845 1 965 244 5,68% 47 334 970 1 151 41 124 59 6,08% 30 601 111 656 27,41%
23 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 110 381 1 003 110 051 12 523 612 0,88% 58 967 570 775 76 086 36 6,32% 14 449 63 984 22,58%
24 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 103 021 1 383 74 491 3 224 622 3,19% 174 449 1 433 4 841 36 036 2 560 178,65% 4 036 24 822 16,26%
25 КРК-СТРАХОВАНИЕ 91 564 1 254 73 018 1 515 492 6,04% 83 877 2 024 819 102 414 20 0,99% 24 137 91 061 26,51%
26 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 88 514 922 96 002 2 482 988 3,56% 88 925 389 576 154 384 -   17 374 63 479 27,37%
27 ГЕЛИОС 86 055 1 197 71 892 1 839 120 4,68% 51 044 585 589 86 662 46 7,86% 12 558 31 961 39,29%
28 КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 83 287 1 646 50 600 2 612 919 3,19% 7 082 140 106 66 811 -   7 532 83 287 9,04%
29 ПАРИ 78 894 1 060 74 428 1 901 737 4,15% 34 034 779 692 49 182 -   12 975 72 382 17,93%
30 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ 78 427 1 148 68 316 1 819 635 4,31% 47 862 565 550 87 022 9 1,59% 21 790 78 427 27,78%
31 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 71 483 596 119 938 2 349 276 3,04% 24 854 307 283 87 823 17 5,54% 3 691 47 257 7,81%
32 АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ 66 430 835 79 557 1 616 823 4,11% 38 834 520 472 82 275 66   14 433 33 546 43,02%
33 НАСКО ТАТАРСТАН 63 601 1 178 53 991 2 043 677 3,11% 30 672 449 391 78 445 11 2,45% 21 407 51 121 41,88%
34 ПОЛИС-ГАРАНТ 60 698 738 82 247 1 086 507 5,59% 35 397 601 573 61 775 -   20 591 60 406 34,09%
35 ГЕОПОЛИС 54 224 877 61 829 845 215 6,42% 46 016 810 797 57 737 11 1,36% 14 626 47 672 30,68%
36 НСГ-РОСЭНЕРГО 48 964 50 771 964 4 293 665 1,14% 5 250 134 125 42 000 -   11 155 44 901 24,84%
37 АКЦЕПТ 39 777 616 64 573 372 867 10,67% 19 755 91 100 197 550 5 5,49% 23 326 39 777 58,64%
38 НАДЕЖДА 35 394 24 840 1 425 4 267 870 0,83% 30 532 559 505 60 459 12 2,15% 4 081 17 007 24,00%
39 УРАЛСИБ 34 956 85 411 247 324 117 10,78% 210 837 2 935 3 781 55 762 65 2,21% 3 098 2 228 139,05%
40 ЧУЛПАН 33 203 565 58 766 908 249 3,66% 15 283 427 259 59 008 2 0,47% 2 722 18 451 14,75%
41 ГРАНТА 30 464 803 37 938 634 708 4,80% 14 725 331 255 57 745 6 1,81% 7 623 29 183 26,12%
42 ПОДМОСКОВЬЕ 29 767 862 34 532 839 791 3,54% 8 522 333 92 92 630 28 8,41% 7 280 28 502 25,54%
43 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ СК 27 338 135 202 504 388 309 7,04% 4 954 70 70 70 771 -   - -  
44 АСКО 27 274 612 44 565 1 595 026 1,71% 35 662 324 273 130 630 36 11,11% 7 417 14 793 50,14%
45 ЦЮРИХ НАДЕЖНОЕ СТРАХОВАНИЕ 26 223 5 5 244 600 582 842 4,50% 3 062 16 33 92 788 -   36 26 223 0,14%
46 МСК СТРАЖ 25 986 604 43 023 522 334 4,97% 20 266 219 240 84 442 1 0,46% 6 532 25 986 25,14%
47 ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 25 895 668 38 765 580 746 4,46% 17 532 288 307 57 107 2   4 848 25 895 18,72%
48 ЭКИП 25 407 352 72 179 518 420 4,90% 7 076 162 116 61 000 -   5 574 24 934 22,36%
49 ОПОРА 24 003 416 57 700 613 001 3,92% 16 680 246 193 86 425 27   6 181 17 562  
50 КАПИТАЛ-ПОЛИС 23 957 855 28 020 802 695 2,98% 20 860 156 372 56 075 30   6 131 23 957 25,59%
В целом по рынку 36 750 187 772 964 47 545 949 191 070 3,87% 21 076 427 258 689 244 788 86 101 13 236 5,12% 6 378 885 30 342 950 21,02%

Источник: АСН, по данным ЦБ.
 
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
19 комментариев
19 комментариев
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля