Об этом свидетельствует проведенный АСН анализ госреестра страховщиков, составленного на 30.09.2011.
Согласно данным из госреестра, недостаточны капиталы у:
Согласно данным из госреестра, недостаточны капиталы у:
- 62 из 102 медицинских страховщиков (минимальный уставный капитал с 2012 г. – 60 млн р.);
- 153 из 265 страховщиков, не занимающихся страхованием жизни и перестрахованием (120 млн р.);
- 45 из 62 компаний с лицензиями на страхование жизни (240 млн р.);
- 72 из 158 компаний с лицензиями на перестрахование (480 млн р.).
Страховщики, уставные капиталы (УК) которых не соответствуют требованиям, вступающим в силу с 2012 г.*
Страховщики с лицензиями на медстрахование (минимальный УК – 60 млн р.)
№ | Наименование страховой организации | Город | Рег. № | УК, р. |
1 | ООО "Медицинское страховое общество "ПАНАЦЕЯ" | Ростов-на-Дону | 173 | 30000000 |
2 | ООО "Медицинская страховая компания "МЕДСТРАХ" | Москва | 484 | 30000000 |
3 | ОАО "Медицинская страховая компания "ЭМЭСК" | Ставрополь | 741 | 30000000 |
4 | ЗАО "Медицинская страховая компания "ТАГИЛ-МЕДСЕРВИС" | Нижний Тагил | 1098 | 30000000 |
5 | ОАО "Страховая медицинская организация "АСОПО-ЖИЗНЬ" | Новосибирск | 1107 | 30000000 |
6 | ООО "Екатеринбургская страховая компания "Пульс" | Екатеринбург | 1409 | 30000000 |
7 | ЗАО "Страховая медицинская компания "АСК-Мед" | Санкт-Петербург | 1420 | 30000000 |
8 | ОАО "Медицинская страховая компания "Элпис" | Вологда | 1674 | 30000000 |
9 | ЗАО "Страховая компания "Согласие - М" | Москва | 1741 | 30000000 |
10 | ООО "Медицинская страховая компания "СТРАЖ" | Рязань | 1958 | 30000000 |
11 | ЗАО "Медицинская страховая компания "Гарант-Мед" | Тула | 2024 | 30000000 |
12 | ООО "Восточно-Сибирское Медицинское Железнодорожное Страховое Общество" | Иркутск | 2177 | 30000000 |
13 | ООО "Росмедстрах-К" | Курск | 2191 | 30000000 |
14 | ОАО "Медицинская Страховая Компания "УралСиб" | Климовск | 2326 | 30000000 |
15 | ЗАО "Страховая компания "Экофонд" | Ярославль | 2653 | 30000000 |
16 | ЗАО "Страховая медицинская компания "Сибирский Спас-Мед" | Новокузнецк | 3270 | 30000000 |
17 | ОАО "Страховая компания "Телеком-Гарант" | Москва | 3556 | 30000000 |
18 | ООО "Страховая компания "Лечебный центр" | Москва | 4199 | 30000000 |
19 | ООО "Страховая медицинская организация "ЦМС" | Новокузнецк | 4236 | 30000000 |
20 | ООО "Страховая компания "АПОГЕЙ МЕД" | Москва | 3252 | 30000000 |
21 | ООО "Медицинская Страховая Компания "Константа Плюс" | Москва | 109 | 30017900 |
22 | ЗАО "Областная медицинская страховая компания" | Калининград | 3010 | 30060000 |
23 | ООО "Страховая компания "Альфа-Гарант" | Владивосток | 3613 | 30060000 |
24 | ОАО "Медицинская страховая компания "AВЕ" | Магадан | 1845 | 30240300 |
25 | ООО "Медицинская страховая компания "АСКО-ЗАБОТА" | Омск | 1894 | 30430383 |
26 | ООО "Страховая медицинская организация "Госмедстрах" | Владивосток | 2837 | 30706000 |
27 | ООО "Железнодорожное страховое общество - Медицина" | Кемерово | 1896 | 31000000 |
28 | ООО "Башкирская Медицинская Страховая Компания" | Уфа | 4010 | 31010000 |
29 | ОАО "Государственная медицинская страховая компания "Заполярье" | Салехард | 1947 | 31069800 |
30 | ООО "Медицинская страховая компания "Медпрана-Люкс" | Пермь | 2227 | 31600000 |
31 | ОАО "Страховая медицинская компания "Вита" | Чита | 1404 | 32000000 |
32 | ООО "Страховая Компания "ББ-Здоровье" | Екатеринбург | 1499 | 32116328 |
33 | ЗАО "Страховая компания "Альянс-Мед" | Сызрань | 2699 | 32661521 |
34 | ООО "Калмыцкая медицинская страховая компания "Элиста-Медстрах" | Элиста | 1835 | 32915606 |
35 | ОАО "Государственная страховая медицинская компания "Сахамедстрах" | Якутск | 2873 | 33150000 |
36 | ОАО "Медицинская акционерная страховая компания Иркутской области" | Иркутск | 195 | 33369000 |
37 | ООО "Муниципальная страховая компания г.Краснодара - Медицина" | Краснодар | 3624 | 34701000 |
38 | ОАО "Атомная Медицинская Страховая компания" | Москва | 443 | 35000000 |
39 | ООО "Страховая медицинская организация "ЛИПЕЦК-Здоровье" | Липецк | 795 | 35471000 |
40 | ООО "Медицинского страхования "Мегус-АМТ" | Екатеринбург | 1734 | 36195500 |
41 | ОАО "Страховая компания "Круиз-С" | Санкт-Петербург | 131 | 37080400 |
42 | ООО "Железнодорожная страховая медицинская компания "Дормедсервис" | Екатеринбург | 1548 | 38500000 |
43 | ЗАО "Инвестиции Страхование Медицина" | Санкт-Петербург | 654 | 39000000 |
44 | ЗАО "Страховая компания "Мединком" | Екатеринбург | 43 | 40000000 |
45 | ООО "Страховая медицинская компания "Русский мир" | Санкт-Петербург | 1360 | 40000000 |
46 | ЗАО "Страховая компания "АВЕСТА-Мед" | Санкт-Петербург | 2816 | 40000000 |
47 | ООО "Медицинская страховая компания "Веста" | Санкт-Петербург | 2941 | 40000000 |
48 | ООО "Семейная страховая компания" | Москва | 3348 | 40000000 |
49 | ООО "Страховая медицинская организация "Восточно-страховой альянс" | Владивосток | 3570 | 40000000 |
50 | ООО "Страховая медицинская компания "Айболит" | Ростов-на-Дону | 1746 | 42000000 |
51 | ООО "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | Воронеж | 2031 | 42126020 |
52 | ОАО "Страховая компания "Новый Уренгой" | Новый Уренгой | 1961 | 43424063 |
53 | ОАО "Страховая медицинская компания "Милосердие и благополучие" | Красногорск | 166 | 44100000 |
54 | ООО "Страховая медицинская организация "ЛОТА-Медика" | Санкт-Петербург | 2829 | 45000000 |
55 | ООО "Страховая медицинская организация "СИМАЗ-МЕД" | Новосибирск | 2444 | 46021400 |
56 | ООО "Медицинская Страховая Компания "Икар" | Москва | 2061 | 46358000 |
57 | ОАО "Медицинская страховая компания "САНА" | Тюмень | 1790 | 47374200 |
58 | ООО "Страховая компания "Медика-Томск" | Томск | 1660 | 48000000 |
59 | ООО "Страховая компания "ДАЛЬ-РОСМЕД" | Хабаровск | 525 | 50000000 |
60 | ООО "Страховая медицинская компания "Астра-Металл" | Магнитогорск | 758 | 50000000 |
61 | ООО "Страховая компания "Капитал-полис Медицина" | Санкт-Петербург | 2875 | 55000000 |
62 | ООО "Страховая медицинская компания "Седар-М" | Барнаул | 3965 | 56411000 |
Страховщики, не располагающие лицензиями на перестрахование и страхование жизни (минимальный УК – 120 млн р.)
№ | Наименование страховой организации | Город | Рег. № | УК, р. |
1 | ОАО "Страховая компания "ЭНЕРГИЯ" | Иркутск | 146 | 30000000 |
2 | ООО "Страховая компания "Уральская компания социального и транспортного страхования" | Екатеринбург | 502 | 30000000 |
3 | ОАО "Приволжское страховое агентство "ЖАСО" | Саратов | 1411 | 30000000 |
4 | ЗАО "Страховая компания "Костарс" | Москва | 1519 | 30000000 |
5 | ОАО "Страховая компания "ВИРИЛИС" | Санкт-Петербург | 1706 | 30000000 |
6 | ОАО "Казанская акционерная страховая фирма "Гранта" | Казань | 2042 | 30000000 |
7 | ЗАО "Страховая компания "Сплав-МиС" | Екатеринбург | 2104 | 30000000 |
8 | ЗАО "Страховая компания "ПРОФСОДРУЖЕСТВО" | Москва | 2682 | 30000000 |
9 | ЗАО "Русское страховое товарищество" | Москва | 2715 | 30000000 |
10 | ЗАО "Страховая компания "Спектр-Авиа С" | Хабаровск | 2733 | 30000000 |
11 | ЗАО "Страховая Компания "Лужники-Гарант" | Москва | 2834 | 30000000 |
12 | ЗАО "Страховая "компания "Москва-Волга" | Москва | 2950 | 30000000 |
13 | ОАО "Страховая компания "Липецк" | Липецк | 2973 | 30000000 |
14 | ЗАО "Страховая компания "Северная Венеция" | Санкт-Петербург | 3105 | 30000000 |
15 | ЗАО "Страховое общество правоохранительных органов Республики Татарстан" | Казань | 3389 | 30000000 |
16 | ООО "Страховая компания "ВИТА МТ" | Барнаул | 3454 | 30000000 |
17 | ООО "Страховая Компания "Здоровая Семья-Гарант" | Москва | 3513 | 30000000 |
18 | ООО "Страховая компания "Кремль" | Мытищи | 3601 | 30000000 |
19 | ООО "Региональный Страховой Центр" | Москва | 3621 | 30000000 |
20 | ООО СК "Экспресс-страхование" | Москва | 3815 | 30000000 |
21 | ЗАО "Страховая компания "Авангард Полис" | Москва | 3920 | 30000000 |
22 | ООО "Страховая компания "ЭчДиАй Страхование" | Москва | 4133 | 30000000 |
23 | ЗАО "Кофас Рус Страховая Компания" | Москва | 4209 | 30000000 |
24 | ОСАО "Кристалл" | Краснодар | 4246 | 30000000 |
25 | ЗАО "Страховая компания "АСК-Петербург" | Санкт-Петербург | 1709 | 30001400 |
26 | ООО "Страховая компания "АНДРОМЕДА" | Москва | 2982 | 30008000 |
27 | ООО "Страховая компания "АгроС" | Томская область, Томский район, с.Кисловка | 3775 | 30010000 |
28 | ЗАО "Северное страховое общество" | Москва | 1940 | 30024000 |
29 | ООО "Страховая компания "Транско" | Екатеринбург | 3542 | 30100000 |
30 | ЗАО "Инвестиционно-страховая компания "Стройстрах Мосводоканалстрой" | Москва | 3448 | 30225000 |
31 | ЗАО "Железнодорожная страховая компания "Магистраль" | Нижний Новгород | 296 | 30362700 |
32 | ОАО "Страховая компания "СОЧИ-ГАРАНТ" | Краснодар | 2252 | 30999942 |
33 | ООО "Страховая компания "Инвест-резерв" | Хабаровск | 3951 | 31000000 |
34 | ООО "Страховая компания "Регион плюс" | Волгоград | 3367 | 31625445 |
35 | ЗАО "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | Москва | 2947 | 31700000 |
36 | ООО "Страховая компания "Квирин" | Челябинск | 3247 | 32000000 |
37 | ЗАО "Страховая компания "СКИФ-ИНКОМ" | Самара | 1661 | 32200000 |
38 | ООО "Авива Общее Страхование" | Москва | 4253 | 33000000 |
39 | ЗАО "Страховая компания "Мед-Гарант" | Балашиха | 797 | 33600000 |
40 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "КАЙРОС" | Петропавловск-Камчатский | 902 | 35000000 |
41 | ОАО "Страховая фирма "ДальСАОР" | Владивосток | 1850 | 35500000 |
42 | ООО "Страховая компания "АВИА" | Красноярск | 2445 | 36000000 |
43 | ООО "Страховое общество "Диалог" | Нижний Новгород | 2803 | 36168000 |
44 | ООО "Страховая компания "СЕРВИСРЕЗЕРВ" | Ковров | 632 | 37000000 |
45 | ЗАО "Страховое дело Сибири" | Новосибирск | 1982 | 37050000 |
46 | ООО "Страховая компания "ЗАПАД" | Химки | 4153 | 38000000 |
47 | ООО "Страховая компания "Содействие" | Новокуйбышевск | 3551 | 38000000 |
48 | ООО "Страховая компания "Бирюза" | Москва | 3627 | 38000000 |
49 | ООО Страховая фирма "Пульсар" | Гуково | 704 | 39000000 |
50 | ООО "Страховое общество "Совет" | Вологда | 2316 | 39000000 |
51 | ООО "Страховая компания "ПРИОРИТЕТНОЕ СТРАХОВАНИЕ" | Москва | 3512 | 39000000 |
52 | ООО "Страховая компания "ИНТЕРМЕДИАПОЛИС" | Москва | 3583 | 39000000 |
53 | ЗАО "Страховая Компания "ТРАНЗИТ" | Красноярск | 2630 | 39028000 |
54 | ООО "Кооперативное страхование" | Новосибирск | 1069 | 39087250 |
55 | ООО "Страховая компания "АСТРЕЯ" | Петропавловск-Камчатский | 1486 | 39285353 |
56 | ОАО "Страховая компания "ЭнергоТехноПолис" | Москва | 1518 | 39546000 |
57 | ООО "Страховая компания "Комфорт Гарант" | Калининград | 3519 | 39665367 |
58 | ООО "Страховая компания "Ангара" | Братск | 66 | 40000000 |
59 | ООО "Страховая компания "Быстро! Страхование" | Ижевск | 1149 | 40000000 |
60 | Страховое ЗАО "СОЮЗНИК" | Москва | 1580 | 40000000 |
61 | ООО Страховая компания "АРИАДНА-А" | Москва | 2463 | 40000000 |
62 | Страховое Общество "Дальрезерв" | Хабаровск | 2620 | 40000000 |
63 | ООО "Русское общество страхования "РОДИНА" | Москва | 2632 | 40000000 |
64 | ЗАО "Контакт-Страхование" | Москва | 2787 | 40000000 |
65 | ООО "Страховая компания "СонгРА" | Москва | 3236 | 40000000 |
66 | ЗАО "Красноярская страховая акционерная компания "Зеленая Крона" | Красноярск | 3341 | 40000000 |
67 | ООО "Страховая компания "Ермак" | Горно- Алтайск | 3347 | 40000000 |
68 | ЗАО "Тихоокеанская страховая компания" | Владивосток | 3405 | 40000000 |
69 | ООО "Страховая компания "Инвест-Гарант" | Москва | 3650 | 40000000 |
70 | ЗАО "Страховая компания "Восхождение" | Москва | 3709 | 40000000 |
71 | ООО "Страховое общество Юнион" | Московская область, Химки | 3738 | 40000000 |
72 | ООО "Страховая компания "Русский альянс" | Дмитров | 3829 | 40000000 |
73 | ООО "Страховая компания "ОМЕГА" | Московская область, Мытищи | 3904 | 40000000 |
74 | ООО "Страховое общество "НКМ-Уверенность" | Москва | 3925 | 40000000 |
75 | ООО "Страховые инвестиции" | Уфа | 3928 | 40000000 |
76 | ЗАО "Страховая компания "Экстраполис" | Москва | 1363 | 40000200 |
77 | ООО "Страховая компания "ЕВРОПОЛИС" | Москва | 3482 | 40001000 |
78 | ООО "Страховая компания "Юнайтед Ворлд Кэпитал" | Гурьевск | 3975 | 40005300 |
79 | ООО "Страховая компания "Европлан" | Москва | 3225 | 40182590 |
80 | ООО "Страховая компания "РУССКАЯ КОРОНА" | Рязань | 1999 | 40500000 |
81 | ЗАО "Страховая компания "Стратегия" | Московская область, г.Красногорск | 3706 | 40500000 |
82 | ООО "Страховое общество "ГОЛЬФСТРИМ" | Москва | 562 | 41000000 |
83 | ООО "Страховая компания "Доверительная" | Московская область, г. Долгопрудный | 3787 | 41000000 |
84 | ООО "Международная страховая компания "АЙАЙСИ" | Москва | 3128 | 41650000 |
85 | ОАО "Первое Российское Страховое Общество" | Москва | 1141 | 42000000 |
86 | ООО "Страховая Инвестиционная Компания" | Москва | 3771 | 42210000 |
87 | ООО "Страховая строительная компания "ССК-М" | Мытищи | 3017 | 43000000 |
88 | ООО "Страховая компания "Регард Директ" | Москва | 3360 | 43000000 |
89 | ООО "Страховая Фирма "ЯРОСЛАВНА" | Москва | 417 | 44000000 |
90 | ООО "Страховая компания "Сервис-Траст" | Новокузнецк | 4015 | 44000000 |
91 | ЗАО "Страховая Компания "ДИАНА" | Ангарск | 206 | 45000000 |
92 | ООО "Страховая компания "ДАЛЬАКФЕС" | Владивосток | 2214 | 45000000 |
93 | ЗАО "Страховая компания УСПЕХ" | Москва | 2359 | 45000000 |
94 | ООО "Страховая фирма "СТОЛЕТ" | Орехово-Зуево | 2677 | 45102100 |
95 | ООО "Региональная страховая компания "Губернская" | Новосибирск | 3479 | 45800000 |
96 | ООО "Страховая компания "Сибирский страховой центр" | Новосибирск | 3399 | 46000000 |
97 | ООО "Страховая компания "Универсалдиалог" | Москва | 3514 | 47250000 |
98 | ОАО "Страховая компания "ТРАСТ" | Челябинск | 2091 | 48524700 |
99 | ООО "Страховая компания "Гранд" | Москва | 1240 | 50000000 |
100 | ООО "Страховая компания "АСКО СКЭЛ плюс" | Новосибирск | 3400 | 50000000 |
101 | ООО "Страховая компания "Энергоресурс" | Москва | 3411 | 50000000 |
102 | ООО "Специализированная страховая компания" | Москва | 3553 | 50000000 |
103 | ЗАО "Страховое общество "АФИНА" | Екатеринбург | 3569 | 50000000 |
104 | ЗАО "Страховая компания "Регион-Поддержка" | Саратов | 3718 | 50000000 |
105 | ЗАО "Авиационная страховая компания развития "АСКОР" | Москва | 3767 | 50000000 |
106 | ООО "Страховая компания "ЭКО-полис" | Москва | 3801 | 50000000 |
107 | ООО "Страховая компания "АСКО-ПРОФ" | Прокопьевск | 1255 | 52000000 |
108 | ЗАО "Дальневосточная акционерная страховая компания "ДАСК" | Владивосток | 262 | 53845600 |
109 | ООО "Страховая компания "ФЕНИКС" | Санкт-Петербург | 3577 | 54600000 |
110 | ООО "Страховая компания "Инвест-Полис" | Королев | 3616 | 55000000 |
111 | ООО "Внешнеэкономическая Сахалинская страховая Ассоциация" | Южно-Сахалинск | 2279 | 55893000 |
112 | ООО "Страховая компания "Большая Медведица" | Щелково-3 | 3269 | 57000000 |
113 | ЗАО "Балтийское страховое общество" | Санкт-Петербург | 1849 | 59022950 |
114 | ЗАО "Страховая компания "ФИНРОС" | Тула | 79 | 60000000 |
115 | ЗАО "Акционерная страховая компания "АСТЭК" | Ханты- Мансийск | 244 | 60000000 |
116 | ЗАО "Страховая компания "АКОМС" | Холмск | 455 | 60000000 |
117 | ООО "Страховая компания "Арго Интерполис" | Москва | 667 | 60000000 |
118 | ОАО "Страховая компания "Европа" | Лобня | 990 | 60000000 |
119 | ОСАО "АСТРО-ВОЛГА" | Тольятти | 1892 | 60000000 |
120 | ООО "Страховая компания "КРОНА" | Жуковский | 2238 | 60000000 |
121 | ОАО "Крестьянская страховая компания "ПОДДЕРЖКА.ИРКУТСК" | Иркутск | 3334 | 60000000 |
122 | ООО "Страховая компания "ИНФИСТРАХ" | Москва | 3382 | 60000000 |
123 | ООО "Страховая компания "ИНВЕСТПРОМИМПЕКС" | Дмитров | 3535 | 60000000 |
124 | ООО "Страховая компания "ФЬОРД" | Москва | 3598 | 60000000 |
125 | ООО "Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса" | Москва | 3652 | 60010000 |
126 | ОАО" Муниципальная страховая компания "СТРАЖ" | Рязань | 413 | 60030000 |
127 | ООО "Кузнецкая Страховая Компания" | Новокузнецк | 3980 | 61000000 |
128 | ОАО "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество" | Иркутск | 433 | 62737500 |
129 | "Дальневосточное железнодорожное ОАСО "ДальЖАСО" | Хабаровск | 55 | 70000000 |
130 | ЗАО "Европейское Туристическое Страхование" | Москва | 4009 | 70000000 |
131 | ООО "Страховая компания "Инвест-Альянс" | Калининград | 3747 | 70010000 |
132 | ООО "Региональное страхование" | Калининград | 3810 | 70010000 |
133 | ОАО "Страховая компания "Дальлесстрах" | Хабаровск | 319 | 70182000 |
134 | ЗАО "Страховая компания "АВС-ФИНПРОМКО" | Екатеринбург | 3780 | 76000000 |
135 | ОАО "Страховая компания "ТЭСТ-ЖАСО" | Ярославль | 473 | 80000000 |
136 | ООО Страховая компания "Росэнерго-жизнь" | Барнаул | 1400 | 80000000 |
137 | ООО "Страховая компания "СК ПБ" | Москва | 3915 | 80000000 |
138 | ООО "Страховое Общество "Горизонт" | Видное | 3527 | 80050000 |
139 | ООО "Южная страховая компания" | Краснодар | 3752 | 80360000 |
140 | ООО "Страховая компания "Московия" | Троицк | 2290 | 87000000 |
141 | ООО "Страховая компания "Советская" | Санкт-Петербург | 1574 | 90000000 |
142 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | Москва | 3193 | 90000000 |
143 | ООО "Страховая компания "КЛУВЕР" | Саратов | 3629 | 90000000 |
144 | ООО "Страховая компания "Инертек" | Санкт-Петербург | 2169 | 90397433 |
145 | ОАО "Страховая компания ГАЙДЕ" | Санкт-Петербург | 630 | 97500000 |
146 | "Северо-Кавказское Железнодорожное ОАСО "Литер-Полис" | Ростов-на-Дону | 31 | 99835000 |
147 | ООО "Дженерали ППФ Общее страхование" | Москва | 3507 | 100000000 |
148 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИТТА" | Москва | 3660 | 100000000 |
149 | ООО "Страховая компания "Новый век" | Москва | 3745 | 100000000 |
150 | ЗАО "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | Казань | 3867 | 100000000 |
151 | ООО "Страховая Компания Амур" | Благовещенск | 3885 | 100000000 |
152 | ООО "Страховая компания "Отчизна" | Кемерово | 3913 | 105010000 |
153 | ОАО "Акционерная страховая компания "РОСМЕД" | Москва | 3451 | 109241250 |
Страховщики жизни (минимальный УК – 240 млн р.)
№ | Наименование страховой организации | Город | Рег. № | УК, р. |
1 | ЗАО "Русское Страховое Общество "Помощь" | Санкт-Петербург | 2729 | 60000000 |
2 | ООО "Страховая компания "Альянс Лайф" | Москва | 3692 | 60000000 |
3 | ООО "Блок-Страхование" | Москва | 3824 | 60000000 |
4 | ООО "Страховая компания "ЭРГО Жизнь" | Москва | 3879 | 60000000 |
5 | ООО "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" | Москва | 3984 | 60000000 |
6 | ЗАО "Страховая компания "Авива" | Москва | 3991 | 60000000 |
7 | ООО "Сожекап Страхование Жизни" | Москва | 4079 | 60000000 |
8 | ООО "Страховая компания "СиВ Лайф" | Москва | 4105 | 60000000 |
9 | ООО "Страховая компания "Райффайзен Лайф" | Москва | 4179 | 60000000 |
10 | ЗАО "Общество страхования жизни "Достоинство" | Москва | 4247 | 60000000 |
11 | ЗАО "Сибирская страховая компания" | Кемерово | 1931 | 60051200 |
12 | ООО "Страховая Компания "Благоденствие" | Мосальск | 2675 | 60100000 |
13 | ЗАО "Страховая компания "Защита-Паллада" | Владивосток | 607 | 60300000 |
14 | ОАО "Страховая компания "ГУТА-Доверие" | Москва | 2263 | 61160000 |
15 | ООО "Страховая компания "Бивита" | Белово | 1242 | 62000000 |
16 | ЗАО "Страховое общество "Прогресс" | Москва | 2473 | 65000000 |
17 | ОАО "Страховая Компания РусСтрахСтандарт" | Химки | 3700 | 65043000 |
18 | ЗАО "ЭЙС ЖИЗНЬ СТРАХОВАНИЕ" | Москва | 3998 | 67200000 |
19 | СООО "Дисконт" | Саратов | 2621 | 70000000 |
20 | ООО "Страховая компания "Патриот" | Истра | 3265 | 75105000 |
21 | ООО "Южносибирская страховая компания" | Томск | 3266 | 78000000 |
22 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АСКО-ЖИЗНЬ" | Набережные Челны | 3999 | 78057000 |
23 | ООО Страховая компания "Серебряный полис" | Москва | 3626 | 80000000 |
24 | ООО "Страховая компания "МАКС страхование жизни" | Москва | 4013 | 80000000 |
25 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ-ЖИЗНЬ" | Ростов-на-Дону | 4022 | 80000000 |
26 | ООО "Страховая компания "НИК-Лайф" | Ульяновск | 401 | 80001310 |
27 | ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | Москва | 4117 | 84500000 |
28 | ООО "Дженерали ППФ Страхование жизни" | Москва | 3609 | 86667900 |
29 | ЗАО "Страховая компания "МСК-Лайф" | Москва | 3995 | 90000000 |
30 | ООО "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | Москва | 4008 | 90000000 |
31 | ООО "Страховая группа "Вита-Спасс" | Москва | 3814 | 100000000 |
32 | ЗАО "Страховая компания "Югория-Жизнь" | Ханты-Мансийск | 4014 | 100000000 |
33 | ОАО Страховая "компания "МРГ Лайф" | Москва | 4078 | 100000000 |
34 | ООО "Страховая компания "Адмирал" | Ростов-на-Дону | 3804 | 102668306 |
35 | ООО "Страховая компания "ЭККО" | Москва | 3575 | 120000000 |
36 | ООО "Страховая компания "Энергогарант-Жизнь" | Москва | 3342 | 120000000 |
37 | ООО Страховое общество "Сургутнефтегаз-жизнь" | Ханты-Мансийск | 3826 | 120000000 |
38 | ООО "Страховое общество трубопроводного транспорта" | Москва | 3255 | 127122400 |
39 | ЗАО "Капитал Страхование Жизни" | Ханты-Мансийск | 3973 | 132500000 |
40 | ЗАО "Страховая компания "УРАЛСИБ Жизнь" | Москва | 3987 | 150000000 |
41 | ООО "Общество страхования жизни "Ростра" | Москва | 1871 | 153200000 |
Компании, сочетающие страхование жизни с другими видами страхования (минимальный УК – 240 млн р. )
№ | Наименование страховой организации | Город | Рег. № | УК, р. |
1 | ООО "ФСО "Столичное страховое общество" | Москва | 3258 | 40000000 |
2 | ЗАО "Страховая компания "Подмосковье" | Подольск | 1111 | 100000000 |
3 | ОАО "Страховая группа "Межрегионгарант" | Салехард | 3300 | 200000000 |
Специализированные перестраховщики (минимальный уставный капитал – 480 млн р.)
№ | Наименование страховой организации | Город | Рег. № | УК, р. |
1 | ЗАО "Национальное перестраховочное общество" | Москва | 2801 | 120000000 |
2 | ООО "Перестраховочная компания "Концепция Ре" | Москва | 3540 | 120000000 |
3 | ЗАО "Мюнхенское перестраховочное общество Перестрахование жизни Восточная Европа/Средняя Азия" | Москва | 3997 | 120000000 |
4 | ООО" Восточно- Европейское перестраховочное общество" | Москва | 3758 | 150000000 |
5 | ООО "Страховая компания"АНТАРЕС" | Москва | 4255 | 150020000 |
6 | ООО "Перестраховочная компания "Экспресс Ре" | Санкт-Петербург | 2713 | 160000000 |
7 | ОАО "Русское Азиатское транспортное перестраховочное общество" | Хабаровск | 2172 | 190000000 |
8 | ООО "Финансовое Перестраховочное Общество" | Москва | 4237 | 373705000 |
Компании, сочетающие страхование с перестрахованием (минимальный УК – 480 млн р.)
№ | Наименование страховой организации | Город | Рег. № | УК, р. |
1 | ЗАО "Иф Страхование" | Санкт-Петербург | 4000 | 120000000 |
2 | ООО "Страховая компания "Гражданский страховой дом" | Москва | 3678 | 120000000 |
3 | ООО "Страховая компания "Паритет-СК" | Москва | 3268 | 120000000 |
4 | ООО "Страховая компания "Экип" | Москва | 3543 | 120000000 |
5 | ЗАО "Страховая акционерная компания "Альянс" | Москва | 2294 | 120070440 |
6 | ООО "Страховая компания ОНИКС" | Балашиха | 1120 | 121000000 |
7 | ОСАО "Жива" | Москва | 158 | 121000000 |
8 | ОАО "Боровицкое страховое общество" | Москва | 3064 | 124600000 |
9 | ООО "Страховая фирма "Адонис" | Пермь | 585 | 130000000 |
10 | ОАО "Железнодорожная страховая компания "ЖАСКО" | Вологда | 1595 | 145407600 |
11 | ЗАО "Страховая Компания "ЭЙС" | Москва | 3969 | 150000000 |
12 | ООО "Страховое общество "Геополис" | Москва | 2397 | 150000000 |
13 | ООО "Страховое общество "Феникс" | Москва | 3782 | 150000000 |
14 | ООО "Национальная противопожарная страховая компания" | Москва | 3084 | 150000000 |
15 | ООО "Страховая компания "Гелиос Резерв" | Москва | 397 | 150000000 |
16 | ОАО "Межотраслевой страховой центр" | Москва | 88 | 150000000 |
17 | ОАО "Страховая компания "Отечество" | Москва | 3099 | 150000000 |
18 | ОАО "Акционерная страховая компания "ИНГВАР" | Москва | 425 | 150820000 |
19 | ООО "Региональная страховая компания" | Видное | 72 | 156000000 |
20 | ООО "Транснациональная страховая компания" | Москва | 1688 | 156000000 |
21 | ООО "Страховая группа "Адмирал" | Ростов-на-Дону | 46 | 157341054 |
22 | ООО "СМП-Страхование" | Москва | 3941 | 158000000 |
23 | ООО "Страховая компания "Славянская" | Москва | 1127 | 159505000 |
24 | ООО "Страховая и перестраховочная компания "Вертикаль" | Москва | 3742 | 160000000 |
25 | ООО "Страховая компания "Высота" | Люберцы | 3515 | 160000000 |
26 | ООО "Страховая компания "Капитал-полис страхование" | Санкт-Петербург | 3959 | 160000000 |
27 | ООО "Страховая компания "Независимость" | Москва | 3693 | 160000000 |
28 | ООО "Страховой Дом "Покровитель" | Москва | 3869 | 160000000 |
29 | ООО "Страховая компания "ВИТАЛ-Полис" | Москва | 3561 | 160000000 |
30 | ОАО "Страховая компания "Союз" | Ростов-на-Дону | 1145 | 160000000 |
31 | ОАО "Страховая компания "БАСК" | Москва | 518 | 160000000 |
32 | ООО "Регард страхование" | Москва | 3727 | 169000000 |
33 | ООО "Страховая компания "Планета Ф" | Москва | 3428 | 179300000 |
34 | ООО "Страховое Общество "Маяк" | Белгород | 3754 | 181380000 |
35 | ООО "Страховая компания "Аврора-Гарант" | Видное | 3332 | 200000000 |
36 | ООО "Страховая компания "АМКОполис" | Москва | 3582 | 200000000 |
