Чтобы попытаться исправить это, АСН, как и ранее, перестроило таблицы ФСФР, исключив из них компании с числом договоров менее 10 тыс.
Рейтинг страховщиков по жалобам в Центральном федеральном округе
№ | Компания |
Кол-во договоров в I полугодии 2012 г. |
Кол-во жалоб в I полугодии 2012 г. |
Жалоб на 1 тыс. дог-в |
1 | «Россия» | 91 563 | 426 | 4,6525 |
2 | «Югория» | 86 127 | 162 | 1,8809 |
3 | РСТК | 72 692 | 103 | 1,4169 |
4 | «Первая страховая компания» | 99 265 | 74 | 0,7455 |
5 | «ГУТА-Страхование» | 268 450 | 163 | 0,6072 |
6 | СГ МСК | 586 416 | 319 | 0,5440 |
7 | МАКС | 406 392 | 143 | 0,3519 |
8 | «Оранта» | 45 826 | 13 | 0,2837 |
9 | «ВТБ Страхование» | 61 691 | 16 | 0,2594 |
10 | «Ренессанс Страхование» | 286 027 | 60 | 0,2098 |
11 | «Росгосстрах» | 3 283 926 | 650 | 0,1979 |
12 | «УралСиб» | 234 382 | 44 | 0,1877 |
13 | «Энергогарант» | 83 245 | 15 | 0,1802 |
14 | «Цюрих» | 159 325 | 26 | 0,1632 |
15 | «Интач Страхование» | 30 839 | 5 | 0,1621 |
16 | ВСК | 697 348 | 104 | 0,1491 |
17 | «Согласие» | 574 493 | 81 | 0,1410 |
18 | «Инвестиции и финансы» | 30 224 | 3 | 0,0993 |
19 | «РЕСО-Гарантия» | 2 121 933 | 171 | 0,0806 |
20 | СК «Алико» | 63 132 | 5 | 0,0792 |
21 | СК «Альянс» | 1 277 790 | 100 | 0,0783 |
22 | «АльфаСтрахование» | 1 105 052 | 83 | 0,0751 |
23 | РСО «Евроинс» | 27 610 | 2 | 0,0724 |
24 | «Ингосстрах» | 1 691 114 | 107 | 0,0633 |
25 | «Евросиб-Страхование» | 39 565 | 2 | 0,0505 |
26 | «Сожекап Страхование жизни» | 44 194 | 2 | 0,0453 |
27 | СК «Пари» | 185 008 | 8 | 0,0432 |
28 | «Подмосковье» | 97 213 | 4 | 0,0411 |
29 | «ЭРГО Русь» | 86 695 | 3 | 0,0346 |
30 | СК «Московия» | 95 610 | 3 | 0,0314 |
31 | «Русский стандарт страхование» | 278 491 | 5 | 0,0180 |
32 | «Дженерали ППФ Страхование жизни» | 178 515 | 3 | 0,0168 |
33 | СК «Кардиф» | 98 160 | 1 | 0,0102 |
34 | ЖАСО | 2 596 585 | 9 | 0,0035 |
35 | «Лексгарант» | 31 505 | 0 | 0,0000 |
36 | МСК «Страж» | 100 759 | 0 | 0,0000 |
37 | СК «ТЭСТ-ЖАСО» | 138 792 | 0 | 0,0000 |
38 | СОГАЗ | 97 736 | 0 | 0,0000 |
39 | «Арсеналъ» | 72 696 | 0 | 0,0000 |
40 | «Внешэкономстрах» | 76 554 | 0 | 0,0000 |
41 | «Полис-Гарант» | 44 864 | 0 | 0,0000 |
42 | «АльфаСтрахование-Жизнь» | 757 620 | 0 | 0,0000 |
43 | «Дженерали ППФ Общее страхование» | 51 042 | 0 | 0,0000 |
44 | «Ингосстрах-Жизнь» | 45 086 | 0 | 0,0000 |
45 | СК «Галактика» | 31 037 | 0 | 0,0000 |
46 | «Чартис» | 637 373 | 0 | 0,0000 |
47 | «Ренессанс Жизнь» | 1 508 395 | 0 | 0,0000 |
48 | «Авива» | 282 053 | 0 | 0,0000 |
49 | «Компания Банковского страхования» | 104 494 | 0 | 0,0000 |
50 | «Европейское туристическое страхование» | 54 616 | 0 | 0,0000 |
Рейтинг страховщиков по жалобам в Северо-Западном федеральном округе
№ | Компания |
Кол-во договоров в I полугодии 2012 г. |
Кол-во жалоб в I полугодии 2012 г. |
Жалоб на 1 тыс. дог-в |
1 | «Первая страховая компания» | 17 249 | 47 | 2,7248 |
2 | МАКС | 14 669 | 19 | 1,2952 |
3 | «ГУТА-Страхование» | 26 549 | 24 | 0,9040 |
4 | ОСК | 21 217 | 11 | 0,5185 |
5 | «Россия» | 47 688 | 22 | 0,4613 |
6 | «Оранта» | 31 038 | 13 | 0,4188 |
7 | СГ МСК | 287 111 | 100 | 0,3483 |
8 | СГ «АСКО» | 12 089 | 4 | 0,3309 |
9 | «ВТБ Страхование» | 18 126 | 4 | 0,2207 |
10 | «Согласие» | 181 292 | 39 | 0,2151 |
11 | «Югория» | 100 419 | 20 | 0,1992 |
12 | «УралСиб» | 86 585 | 17 | 0,1963 |
13 | СК «Советская» | 15 902 | 3 | 0,1887 |
14 | «Энергогарант» | 28 548 | 5 | 0,1751 |
15 | ВСК | 233 565 | 36 | 0,1541 |
16 | «Интач Страхование» | 13 226 | 2 | 0,1512 |
17 | «Цюрих» | 59 179 | 8 | 0,1352 |
18 | «Росгосстрах» | 1 367 520 | 162 | 0,1185 |
19 | «Ингосстрах» | 165 980 | 15 | 0,0904 |
20 | ЖАСКО | 23 055 | 2 | 0,0867 |
21 | «РЕСО-Гарантия» | 439 071 | 38 | 0,0865 |
22 | СОГАЗ | 71 586 | 4 | 0,0559 |
23 | «Ренессанс Страхование» | 514 889 | 28 | 0,0544 |
24 | «Евросиб-Страхование» | 19 640 | 1 | 0,0509 |
25 | «АльфаСтрахование» | 208 255 | 7 | 0,0336 |
26 | «КИТ Финанс Страхование» | 152 704 | 5 | 0,0327 |
27 | «ЭРГО Русь» | 172 896 | 4 | 0,0231 |
28 | «Артекс» | 12 824 | 0 | 0,0000 |
29 | «Капитал-полис» | 15 941 | 0 | 0,0000 |
30 | «Адвант Страхование» | 59 114 | 0 | 0,0000 |
31 | СО «Помощь» | 63 875 | 0 | 0,0000 |
32 | «Двадцать первый век» | 78 728 | 0 | 0,0000 |
33 | «АСК-Петербург» | 85 189 | 0 | 0,0000 |
34 | «Гайде» | 120 902 | 0 | 0,0000 |
Рейтинг страховщиков по жалобам в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах
№ | Компания |
Кол-во договоров в I полугодии 2012 г. |
Кол-во жалоб в I полугодии 2012 г. |
Жалоб на 1 тыс. дог-в |
1 | «Первая страховая компания» | 11 544 | 53 | 4,5911 |
2 | МАКС | 44 560 | 46 | 1,0323 |
3 | «Оранта» | 12 145 | 11 | 0,9057 |
4 | «Россия» | 149 422 | 99 | 0,6626 |
5 | «Югория» | 47 010 | 28 | 0,5956 |
6 | «Согласие» | 105 010 | 55 | 0,5238 |
7 | СГ МСК | 226 530 | 109 | 0,4812 |
8 | «Мегарусс Д» | 32 999 | 14 | 0,4243 |
9 | «Цюрих» | 19 097 | 8 | 0,4189 |
10 | «ГУТА-Страхование» | 54 023 | 22 | 0,4072 |
11 | «Ренессанс Страхование» | 30 518 | 12 | 0,3932 |
12 | «УралСиб» | 105 180 | 40 | 0,3803 |
13 | «Северная казна» | 70 550 | 22 | 0,3118 |
14 | ВСК | 195 670 | 48 | 0,2453 |
15 | «РЕСО-Гарантия» | 126 736 | 24 | 0,1894 |
16 | «АльфаСтрахование» | 128 854 | 21 | 0,1630 |
17 | СГ «АСКО» | 31 431 | 5 | 0,1591 |
18 | СОГАЗ | 45 550 | 6 | 0,1317 |
19 | «Альянс» | 85 445 | 11 | 0,1287 |
20 | «Росгосстрах» | 1 543 982 | 179 | 0,1159 |
21 | «Ингосстрах» | 267 317 | 25 | 0,0935 |
22 | «ВТБ Страхование» | 14 058 | 1 | 0,0711 |
23 | НСГ | 14 640 | 1 | 0,0683 |
24 | «Сосьете Женераль Страхование» | 16 644 | 1 | 0,0601 |
25 | «Энергогарант» | 35 021 | 2 | 0,0571 |
26 | «Дженерали ППФ Страхование жизни» | 127 531 | 3 | 0,0235 |
27 | ЖАСО | 677 968 | 4 | 0,0059 |
28 | «Эни» | 2 000 599 | 2 | 0,0010 |
29 | «ЖАСО Литер Полис» | 1 031 471 | 1 | 0,0010 |
30 | МСО «Панацея» | 10 702 | 0 | 0,0000 |
31 | «Межотраслевой страховой центр» | 16 515 | 0 | 0,0000 |
32 | «Двадцать первый век» | 27 004 | 0 | 0,0000 |
33 | СК «Раск» | 737 547 | 0 | 0,0000 |
Рейтинг страховщиков по жалобам в Уральском федеральном округе
№ | Компания |
Кол-во договоров в I полугодии 2012 г. |
Кол-во жалоб в I полугодии 2012 г. |
Жалоб на 1 тыс. дог-в |
1 | «Первая страховая компания» | 11 284 | 107 | 9,4825 |
2 | «Россия» | 16 256 | 30 | 1,8455 |
3 | МАКС | 18 255 | 11 | 0,6026 |
4 | НСГ | 15 326 | 9 | 0,5872 |
5 | СГ МСК | 72 692 | 41 | 0,5640 |
6 | «Ренессанс Страхование» | 42 703 | 17 | 0,3981 |
7 | «Тирус» | 27 890 | 11 | 0,3944 |
8 | СК «Согласие» | 78 375 | 21 | 0,2679 |
9 | «ЭРГО Русь» | 11 709 | 3 | 0,2562 |
10 | СГ «Компаньон» | 11 931 | 3 | 0,2514 |
11 | «ГУТА-Страхование» | 35 804 | 7 | 0,1955 |
12 | СК «Северная казна» | 105 610 | 18 | 0,1704 |
13 | «АВС-ФИНПРОМКО» | 15 478 | 2 | 0,1292 |
14 | «Цюрих» | 78 868 | 10 | 0,1268 |
15 | «УралСиб» | 73 264 | 9 | 0,1228 |
16 | «Югория» | 191 855 | 23 | 0,1199 |
17 | «РЕСО-Гарантия» | 116 807 | 14 | 0,1199 |
18 | «Росгосстрах» | 1 336 913 | 146 | 0,1092 |
19 | ВСК | 260 768 | 27 | 0,1035 |
20 | «Экспресс Гарант» | 41 296 | 4 | 0,0969 |
21 | «Росгосстрах-Жизнь» | 10 809 | 1 | 0,0925 |
22 | «Ингосстрах» | 173 434 | 16 | 0,0923 |
23 | «ВТБ Страхование» | 26 882 | 2 | 0,0744 |
24 | «Респект Полис» | 13 789 | 1 | 0,0725 |
25 | РСТК | 14 665 | 1 | 0,0682 |
26 | «АльфаСтрахование» | 219 420 | 10 | 0,0456 |
27 | «ЮЖУРАЛ-АСКО» | 253 638 | 9 | 0,0355 |
28 | «Сургутнефтегаз» | 92 448 | 3 | 0,0325 |
29 | СК «Альянс» | 68 789 | 2 | 0,0291 |
30 | «Энергогарант» | 94 904 | 2 | 0,0211 |
31 | СОГАЗ | 111 237 | 2 | 0,0180 |
32 | «Дженерали ППФ Страхование жизни» | 92 421 | 1 | 0,0108 |
33 | СК «Транско» | 1 166 657 | 1 | 0,0009 |
34 | ЖАСО | 507 706 | 0 | 0,0000 |
35 | ЮЖУРАЛЖАСО | 318 854 | 0 | 0,0000 |
36 | «Железнодорожный страховой фонд» | 171 262 | 0 | 0,0000 |
37 | «Астра-Металл» | 29 249 | 0 | 0,0000 |
38 | «ВБ-Здоровье» | 16 033 | 0 | 0,0000 |
39 | «Капитал Страхование» | 11 051 | 0 | 0,0000 |
Рейтинг страховщиков по жалобам в Сибирском федеральном округе
№ | Компания |
Кол-во договоров в I полугодии 2012 г. |
Кол-во жалоб в I полугодии 2012 г. |
Жалоб на 1 тыс. дог-в |
1 | «Россия» | 57 104 | 346 | 6,0591 |
2 | «Первая страховая компания» | 31 015 | 70 | 2,2570 |
3 | «ГУТА-Страхование» | 69 902 | 50 | 0,7153 |
4 | МАКС | 44 571 | 24 | 0,5385 |
5 | «Росгосстрах-Жизнь» | 17 463 | 7 | 0,4008 |
6 | «Югория» | 89 941 | 35 | 0,3891 |
7 | НСГ-Росэнерго | 163 995 | 49 | 0,2988 |
8 | БАСК | 23 756 | 7 | 0,2947 |
9 | «Цюрих» | 38 880 | 11 | 0,2829 |
10 | СГ МСК | 423 706 | 114 | 0,2691 |
11 | «Ренессанс Страхование» | 36 811 | 9 | 0,2445 |
12 | СК «Транснефть» | 12 658 | 3 | 0,2370 |
13 | «АльфаСтрахование» | 159 422 | 33 | 0,2070 |
14 | «Росгосстрах» | 1 490 741 | 291 | 0,1952 |
15 | РСТК | 22 648 | 4 | 0,1766 |
16 | СК «Альянс» | 147 745 | 26 | 0,1760 |
17 | «РЕСО-Гарантия» | 207 111 | 36 | 0,1738 |
18 | СК «Согласие» | 178 413 | 31 | 0,1738 |
19 | «УралСиб» | 135 541 | 18 | 0,1328 |
20 | ВСК | 283 983 | 35 | 0,1232 |
21 | «ВТБ Страхование» | 42 118 | 5 | 0,1187 |
22 | «Энергогарант» | 48 126 | 5 | 0,1039 |
23 | «Коместра-Томь» | 24 184 | 2 | 0,0827 |
24 | «Ангара» | 38 621 | 3 | 0,0777 |
25 | «Д2 Страхование» | 468 657 | 36 | 0,0768 |
26 | СК «Колымская» | 13 445 | 1 | 0,0744 |
27 | «Ингосстрах» | 371 125 | 26 | 0,0701 |
28 | СК «Гелиос Резерв» | 14 482 | 1 | 0,0691 |
29 | «Региональная СК «Губернская» | 18 068 | 1 | 0,0553 |
30 | «КИТ Финанс Страхование» | 21 017 | 1 | 0,0476 |
31 | «ВостСибЖАСО» | 47 703 | 2 | 0,0419 |
32 | «Сургутнефтегаз» | 27 373 | 1 | 0,0365 |
33 | «Дженерали ППФ Общее страхование» | 49 369 | 1 | 0,0203 |
34 | «ДальЖАСО» | 51 797 | 1 | 0,0193 |
35 | «Сибирский спас» | 61 226 | 1 | 0,0163 |
36 | СГ «АСКО» | 603 590 | 7 | 0,0116 |
37 | «Русский стандарт страхование» | 170 754 | 1 | 0,0059 |
38 | СО «Надежда» | 285 719 | 1 | 0,0035 |
39 | ЖАСО | 887 833 | 3 | 0,0034 |
40 | «Диана» | 27 629 | 0 | 0,0000 |
41 | СК «РОСТ» | 127 181 | 0 | 0,0000 |
42 | МСК «Страж» | 11 760 | 0 | 0,0000 |
43 | СОГАЗ | 50 697 | 0 | 0,0000 |
44 | Красноярская СК «Возрождение-Кредит» | 37 780 | 0 | 0,0000 |
45 | Башкирская СК «Резонанс» | 52 893 | 0 | 0,0000 |
46 | СК «Медика-Томск» | 24 455 | 0 | 0,0000 |
47 | «Коместра» | 29 561 | 0 | 0,0000 |
48 | «Интермедсервис-Сибирь» | 33 445 | 0 | 0,0000 |
49 | «Авива» | 53 714 | 0 | 0,0000 |
50 | СК «Кардиф» | 55 755 | 0 | 0,0000 |
Рейтинг страховщиков по жалобам в Дальневосточном федеральном округе
№ | Компания |
Кол-во договоров в I полугодии 2012 г. |
Кол-во жалоб в I полугодии 2012 г. |
Жалоб на 1 тыс. дог-в |
1 | «Россия» | 33 095 | 43 | 1,2993 |
2 | «Защита-Находка» | 82 864 | 50 | 0,6034 |
3 | МАКС | 18 623 | 4 | 0,2148 |
4 | «Росгосстрах» | 502 119 | 105 | 0,2091 |
5 | СК «Колымская» | 25 375 | 5 | 0,1970 |
6 | СК «Альянс» | 30 456 | 5 | 0,1642 |
7 | СОГАЗ | 18 739 | 3 | 0,1601 |
8 | «РЕСО-Гарантия» | 33 188 | 5 | 0,1507 |
9 | СГ МСК | 100 653 | 15 | 0,1490 |
10 | ВСК | 154 633 | 13 | 0,0841 |
11 | «АльфаСтрахование» | 57 716 | 3 | 0,0520 |
12 | «Ингосстрах» | 124 809 | 6 | 0,0481 |
13 | «Согласие» | 21 613 | 1 | 0,0463 |
14 | «ДальЖАСО» | 434 469 | 0 | 0,0000 |
15 | ЖАСО | 78 216 | 0 | 0,0000 |
16 | СК «Резерв» | 76 149 | 0 | 0,0000 |
17 | «Гелиос Резерв» | 31 953 | 0 | 0,0000 |
18 | «Стерх» | 24 642 | 0 | 0,0000 |
19 | «УралСиб» | 22 796 | 0 | 0,0000 |
20 | «Дальлесстрах» | 12 737 | 0 | 0,0000 |
21 | «Цюрих» | 10 803 | 0 | 0,0000 |
Рейтинг страховщиков по жалобам в Приволжском федеральном округе
№ | Компания |
Кол-во договоров в I полугодии 2012 г. |
Кол-во жалоб в I полугодии 2012 г. |
Жалоб на 1 тыс. дог-в |
1 | «Первая страховая компания» | 33 761 | 86 | 2,5473 |
2 | «Россия» | 68 304 | 84 | 1,2298 |
3 | «Югория» | 51 087 | 35 | 0,6851 |
4 | «ГУТА-Страхование» | 68 482 | 38 | 0,5549 |
5 | «Энергогарант» | 36 004 | 19 | 0,5277 |
6 | «Межотраслевой страховой центр» | 21 582 | 11 | 0,5097 |
7 | «Северная Казна» | 38 054 | 18 | 0,4730 |
8 | МАКС | 112 042 | 50 | 0,4463 |
9 | СГ «МСК» | 283 814 | 110 | 0,3876 |
10 | «Поволжский страховой альянс | 52 457 | 20 | 0,3813 |
11 | «Д2-Страхование» | 22 302 | 7 | 0,3139 |
12 | «Ренессанс Страхование» | 73 107 | 16 | 0,2189 |
13 | «Росгосстрах Жизнь» | 41 801 | 9 | 0,2153 |
14 | «Альфастрахование» | 139 099 | 29 | 0,2085 |
15 | СГ «Компаньон» | 62 722 | 12 | 0,1913 |
16 | «ВТБ Страхование» | 31 585 | 6 | 0,1900 |
17 | «Согласие» | 213 806 | 40 | 0,1871 |
18 | ОСК | 58 347 | 10 | 0,1714 |
19 | УралСиб | 192 082 | 32 | 0,1666 |
20 | «Сосьете Женераль Страхование жизни» | 24 727 | 4 | 0,1618 |
21 | «АСТРО-Волга» | 37 920 | 6 | 0,1582 |
22 | «РЕСО-Гарантия» | 278 478 | 42 | 0,1508 |
23 | ВСК | 364 923 | 51 | 0,1398 |
24 | СОГАЗ | 94 711 | 13 | 0,1373 |
25 | «Цюрих» | 151 230 | 17 | 0,1124 |
26 | «АСКО» | 119 028 | 12 | 0,1008 |
27 | «Росгосстрах» | 3 609 622 | 271 | 0,0751 |
28 | «Ингосстрах» | 333 478 | 20 | 0,0600 |
29 | СК «Альянс» | 215 015 | 9 | 0,0419 |
30 | «НСГ-Росэнерго» | 29 572 | 1 | 0,0338 |
31 | НАСКО | 676 683 | 12 | 0,0177 |
32 | «Дженерали ППФ Страхование жизни» | 154 279 | 2 | 0,0130 |
33 | «Страховые инвестиции» | 77 245 | 1 | 0,0129 |
34 | Башкирская СК «Резонанс» | 209 321 | 2 | 0,0096 |
35 | СК «Кардиф» | 111 648 | 1 | 0,0090 |
36 | ЖАСО | 689 742 | 3 | 0,0043 |
37 | «Русский стандарт страхование» | 260 746 | 1 | 0,0038 |
38 | «ЮЖУРАЛЖАСО» | 257 636 | 0 | 0,0000 |
39 | «Чулпан» | 60 687 | 0 | 0,0000 |
40 | ГСК «Поддержка» | 30 504 | 0 | 0,0000 |
41 | «НАСКО-Жизнь» | 28 799 | 0 | 0,0000 |
42 | «Союзник» | 23 859 | 0 | 0,0000 |
43 | «Итиль» | 19 112 | 0 | 0,0000 |
44 | «Русская корона» | 48 899 | 0 | 0,0000 |
45 | «Железнодорожный страховой фонд» | 989 291 | 0 | 0,0000 |
46 | СК «Резерв» | 42 279 | 0 | 0,0000 |
47 | «Дженерали ППФ Общее страхование» | 63 683 | 0 | 0,0000 |
48 | «Транско» | 1 212 962 | 0 | 0,0000 |
49 | «Ренессанс Жизнь» | 18 645 | 0 | 0,0000 |
50 | «Компания банковского страхования» | 85 396 | 0 | 0,0000 |
Источник: АСН, по данным РО ФСФР в Юго-Восточном регионе.
Любопытно, МАКС стабильно занимает третье место в большинстве рейнтингов. С чего бы такая любовь к «бронзе»?
Не знаю, как по другим регионам, но по ЮФО и СКФО данные, опубликованные в данной заметке, не совпадают с данными, приведенными на официальном портале ФСФР по Югу (http://www.fsfrufo...).
sorry за допущенную тафтологию
тавтологию
Извиняюсь, не дочитал до
«Чтобы попытаться исправить это, АСН, как и ранее, перестроило таблицы ФСФР, исключив из них компании с числом договоров менее 10 тыс.»
Может, в этом дело?
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily
Войдите через свой аккаунт в соц. сетях или почтовых сервисах