Об этом свидетельствуют предварительные данные Российского союза автостраховщиков (РСА).
Как уже сообщало АСН, по итогам трех кварталов впервые в этом году наметился перелом тенденции к сокращению объема выплат по ОСАГО.
Рэнкинг страховщиков по сборам ОСАГО за 9 месяцев 2012 г.
Как уже сообщало АСН, по итогам трех кварталов впервые в этом году наметился перелом тенденции к сокращению объема выплат по ОСАГО.
Рэнкинг страховщиков по сборам ОСАГО за 9 месяцев 2012 г.
№ | Название | Сборы, р. | Число договоров | Количество страховых случаев | Выплаты, р. | |
Заявленных | Урегулированных | |||||
1 | Росгосстрах | 29 179 814 475 | 11 474 335 | 636 363 | 632 568 | 12 808 255 965 |
2 | Ингосстрах | 9 071 931 486 | 2 597 178 | 142 021 | 119 466 | 3 655 872 618 |
3 | РЕСО-Гарантия | 7 636 532 626 | 2 046 470 | 144 958 | 149 159 | 3 893 149 890 |
4 | СГ МСК | 5 746 931 702 | 2 285 058 | 165 800 | 156 922 | 3 869 163 297 |
5 | ВСК | 4 958 341 889 | 1 658 292 | 123 570 | 118 542 | 2 592 222 578 |
6 | Согласие | 3 732 143 186 | 1 124 882 | 76 702 | 75 274 | 1 787 802 744 |
7 | АльфаСтрахование | 3 385 579 488 | 1 025 685 | 54 290 | 57 568 | 1 400 635 204 |
8 | Альянс | 2 348 854 417 | 567 747 | 44 028 | 44 776 | 1 278 755 145 |
9 | УралСиб | 2 221 768 489 | 736 112 | 55 865 | 55 241 | 1 312 176 824 |
10 | МАКС | 1 651 196 002 | 558 324 | 44 904 | 47 134 | 1 094 283 198 |
11 | Ренессанс Страхование | 1 648 259 010 | 352 289 | 25 291 | 25 825 | 734 682 286 |
12 | ГУТА-Страхование | 1 446 998 611 | 479 316 | 18 128 | 20 922 | 577 281 690 |
13 | Россия | 1 385 866 311 | 460 926 | 38 409 | 37 970 | 1 003 805 853 |
14 | Югория | 1 315 407 295 | 386 930 | 29 144 | 28 764 | 811 357 036 |
15 | Цюрих (ООО) | 1 039 381 266 | 315 623 | 21 695 | 21 046 | 544 184 555 |
16 | СОГАЗ | 952 186 081 | 244 115 | 13 213 | 13 242 | 355 727 833 |
17 | Энергогарант | 715 642 967 | 258 351 | 12 488 | 11 175 | 295 034 461 |
18 | Северная казна | 567 845 554 | 219 313 | 13 386 | 13 489 | 332 043 902 |
19 | АСКО | 566 224 702 | 214 749 | 12 438 | 11 524 | 304 648 612 |
20 | НАСКО | 535 120 779 | 154 783 | 8 149 | 7 922 | 188 583 361 |
21 | Южурал-АСКО | 520 372 619 | 180 133 | 11 022 | 10 968 | 278 105 969 |
22 | РСТК | 492 795 229 | 183 407 | 12 272 | 12 775 | 325 189 703 |
23 | Первая СК | 486 306 634 | 126 572 | 10 690 | 11 354 | 275 995 791 |
24 | ЖАСО | 463 642 317 | 147 440 | 9 365 | 9 425 | 262 596 954 |
25 | Объединенная страховая компания | 344 000 253 | 95 831 | 6 229 | 6 015 | 154 101 176 |
26 | Оранта | 339 560 419 | 111 855 | 8 227 | 8 250 | 210 005 009 |
27 | Надежда | 296 273 889 | 102 806 | 6 130 | 6 285 | 149 956 892 |
28 | Евросиб-Страхование | 288 760 544 | 96 139 | 4 667 | 5 890 | 180 096 075 |
29 | Сургутнефтегаз | 264 115 090 | 63 267 | 3 932 | 3 902 | 102 543 970 |
30 | Защита-Находка | 245 675 678 | 102 738 | 4 943 | 4 899 | 127 389 573 |
31 | Росэнерго | 221 489 698 | 126 033 | 3 356 | 3 414 | 76 386 074 |
32 | МСЦ | 214 193 674 | 75 162 | 4 022 | 3 998 | 102 934 637 |
33 | НСГ | 187 598 635 | 56 977 | 4 660 | 4 185 | 113 666 780 |
34 | Мегарусс-Д | 183 206 235 | 69 621 | 6 235 | 8 724 | 282 729 708 |
35 | Поволжский страховой альянс | 183 132 608 | 69 420 | 3 914 | 3 917 | 97 259 453 |
36 | Сибирский Дом Страхования | 167 934 047 | 61 875 | 5 142 | 5 285 | 135 299 597 |
37 | Д2 Страхование | 167 000 538 | 58 354 | 4 509 | 4 519 | 99 974 953 |
38 | КИТ Финанс Страхование | 160 839 760 | 38 786 | 2 610 | 2 550 | 77 365 681 |
39 | Московия | 158 333 849 | 52 912 | 2 326 | 2 051 | 56 713 131 |
40 | Чулпан | 157 293 976 | 54 171 | 3 418 | 3 339 | 77 286 617 |
41 | ЭРГО Русь | 153 795 239 | 40 655 | 2 259 | 2 166 | 67 369 096 |
42 | Транснефть | 151 169 203 | 34 119 | 1 702 | 1 599 | 46 704 015 |
43 | ВТБ Страхование | 148 753 881 | 29 249 | 2 696 | 2 206 | 60 308 133 |
44 | ЭНИ | 148 258 526 | 69 723 | 2 760 | 2 230 | 55 285 620 |
45 | Страж | 138 572 061 | 52 781 | 1 807 | 1 839 | 42 355 354 |
46 | РК-гарант | 134 848 289 | 41 966 | 2 369 | 1 940 | 52 734 543 |
47 | БАСК | 124 747 943 | 43 355 | 3 567 | 3 551 | 91 334 289 |
48 | Адмирал1 | 123 798 763 | 79 388 | 3 806 | 3 755 | 60 608 010 |
49 | АСтрО-Волга | 110 259 662 | 36 654 | 2 849 | 2 853 | 57 895 661 |
50 | Интач Страхование | 108 319 379 | 22 288 | 1 738 | 1 899 | 50 993 449 |
51 | Компаньон | 104 823 032 | 29 392 | 3 425 | 3 862 | 102 342 932 |
52 | ДАР | 99 362 559 | 38 038 | 1 717 | 1 806 | 44 724 943 |
53 | Капитал Страхование | 94 786 481 | 26 113 | 1 131 | 1 080 | 35 177 322 |
54 | Тирус8 | 93 013 163 | 31 838 | 2 132 | 1 906 | 54 369 525 |
55 | АСК-Петербург | 91 111 855 | 24 203 | 1 403 | 1 360 | 47 837 073 |
56 | Талисман | 85 276 172 | 31 150 | 2 234 | 2 197 | 60 055 530 |
57 | Ангара | 82 468 839 | 35 898 | 1 809 | 1 808 | 42 448 822 |
58 | Подмосковье | 72 644 864 | 23 469 | 1 456 | 1 361 | 36 846 297 |
59 | Регард страхование | 64 714 567 | 16 597 | 1 414 | 1 476 | 41 924 632 |
60 | Гайде | 61 528 537 | 15 728 | 1 049 | 1 063 | 35 235 380 |
61 | Сервисрезерв | 60 675 692 | 23 945 | 1 857 | 1 898 | 42 515 162 |
62 | Пари | 58 842 500 | 9 375 | 653 | 616 | 17 788 387 |
63 | Экспресс Гарант | 57 658 431 | 18 697 | 1 217 | 1 283 | 29 625 333 |
64 | Итиль | 55 310 123 | 15 484 | 1 589 | 1 620 | 37 592 902 |
65 | Страховая бизнес группа | 53 547 532 | 23 398 | 966 | 960 | 28 226 380 |
66 | Чартис | 48 563 587 | 6 449 | 510 | 490 | 15 328 758 |
67 | Сибирский Спас | 48 263 265 | 15 252 | 1 115 | 1 070 | 25 305 258 |
68 | Астро-Волга2 | 43 547 704 | 11 060 | 790 | 697 | 18 957 774 |
69 | Самара | 43 547 704 | 11 060 | 790 | 697 | 18 957 774 |
70 | Региональный Альянс6 | 41 193 986 | 13 904 | 108 | 518 | 10 119 415 |
71 | Проминстрах | 39 493 085 | 14 949 | 365 | 339 | 9 102 219 |
72 | УГМК-Страхование | 38 317 796 | 14 094 | 584 | 582 | 14 359 480 |
73 | Двадцать первый век | 36 657 556 | 16 812 | 537 | 555 | 17 207 075 |
74 | Инвестиции и Финансы | 34 873 475 | 9 816 | 666 | 608 | 18 833 229 |
75 | Гефест | 34 284 543 | 5 053 | 449 | 411 | 15 741 253 |
76 | Якорь | 33 863 954 | 13 060 | 711 | 640 | 17 951 755 |
77 | Евроинс | 32 528 277 | 15 613 | 399 | 391 | 12 237 794 |
78 | Резонанс | 28 750 217 | 5 950 | 671 | 686 | 11 669 914 |
79 | Геополис (ООО) | 28 524 544 | 5 239 | 425 | 422 | 11 716 257 |
80 | ДАЛЬАКФЕС | 25 885 489 | 12 104 | 214 | 213 | 6 493 496 |
81 | ТРАСТ | 24 498 622 | 4 647 | 384 | 461 | 13 635 284 |
82 | Дальлесстрах | 24 374 945 | 10 706 | 251 | 236 | 7 280 406 |
83 | Полис-Гарант | 22 636 929 | 3 516 | 330 | 331 | 9 807 677 |
84 | Регионгарант | 22 207 281 | 5 470 | 400 | 467 | 10 653 340 |
85 | ЖАСКО | 21 709 089 | 8 547 | 487 | 487 | 9 734 553 |
86 | ВСПК3 | 21 137 914 | 7 441 | 588 | 412 | 9 379 265 |
87 | Медэкспресс | 19 225 534 | 4 456 | 310 | 311 | 11 424 817 |
88 | Паритет-СК | 18 966 656 | 5 442 | 648 | 665 | 24 296 129 |
89 | Союз | 18 637 051 | 6 080 | 311 | 232 | 6 021 824 |
90 | Метротон | 17 461 416 | 4 598 | 104 | 76 | 2 814 282 |
91 | ТЭСТ-ЖАСО | 15 267 868 | 4 918 | 395 | 390 | 10 099 071 |
92 | Шанс | 10 238 268 | 2 439 | 208 | 226 | 6 501 998 |
93 | Межрегионгарант | 10 017 774 | 1 915 | 70 | 74 | 1 710 628 |
94 | Жива | 9 995 323 | 1 981 | 102 | 99 | 2 106 711 |
95 | Мед-Гарант | 9 707 967 | 1 585 | 53 | 53 | 1 652 419 |
96 | РСЦ | 4 760 704 | 1 485 | 119 | 99 | 3 570 185 |
97 | Боровицкое СО | 3 759 539 | 823 | 54 | 106 | 1 630 745 |
98 | Алроса | 3 650 431 | 1 414 | – | – | – |
99 | АСТЭК | 382 299 | 128 | 93 | 114 | 2 870 967 |
100 | Регион | 316 460 | – | 447 | 450 | 21 706 960 |
101 | СОГАЗ-Агро | 49 311 | 26 | 86 | 57 | 2 358 266 |
102 | Региональная СК | 11 960 | 3 | – | – | – |
103 | АВИКОС | – | – | 133 | 185 | 6 219 017 |
104 | Автострах | – | – | – | – | – |
105 | Антал-Страхование | – | – | – | – | – |
106 | АФЕС | – | – | 102 | 114 | 2 516 611 |
107 | Инкасстрах4 | – | – | 11 | 10 | 265 195 |
108 | Информстрах5 | – | – | 2 | 20 | 1 442 562 |
109 | Москва | – | – | 9 | 11 | 384 588 |
110 | СОГАЗ-Шексна7 | – | – | 53 | 89 | 1 575 723 |
111 | Стерх | – | – | – | – | – |
112 | Цюрих надежное страхование | – | – | 1 | 3 | 70 028 |
Итого | 88 964 147 844 | 30 095 515 | 1 862 201 | 1 832 705 | 43 663 274 28 |
2. Данные ОАО СК «Самара» представлены за период с 01.01.2012 по 09.10.2012.
3. Данные по ОАО ВСПК представлены за период с 01.01.2012 по 30.04.2012.
4. Данные по ОАО «Инкасстрах» представлены за период с 01.01.2012 по 31.03.2012.
5. Данные по ЗАО САК «Информстрах» представлены за период с 01.01.2012 по 30.06.2012.
6. Данные по ОАСО СГ «Региональный Альянс» представлены за период с 01.01.2012 по 31.01.2012.
7. Данные по ООО СК «СОГАЗ-Шексна» представлены за период с 01.01.2012 по 31.05.2012.
8. Данные по ООО СК «Тирус» представлены за период с 01.01.2012 по 31.07.2012.
Источник: АСН, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА).
Одно небольшое замечание…
В заглавии — Рэнкинг по сборам, а сортировка таблицы по числу заключенных договоров… неувязачка, так сказать… %)
+1
тож задумался: почему РЕСО на 4 месте, а не на 3
Спасибо, ошибка сортировки исправлена.
А лично мне очень картинка понравилась — номерочек какой красивый! Если бы еще буквы отдельно, цифры отдельно…
Фоточку отличненько подобрали. :-)
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily