1. «Росгосстрах» (32,5% всей премии, в 2011 г. – 31,7%),
2. «Ингосстрах» (10,1%, в 2011 г. – 7,4%)
3. «РЕСО-Гарантия» (8,5%, в 2011 г. – 9,1%),
4. Группа СГ МСК (6,3%, в 2011 г. – 7,2%),
5. ВСК (5,7%, в 2011 г. – 5,2%),
6. «Согласие» (4,2%, в 2011 г. – 3,3%),
7.«АльфаСтрахование» (4,1%, в 2011 г. – 3,1%),
8. Группа «Альянс» (2,7%, в 2011 г. – 3,3%),
9. «УралСиб» (2,5%, в 2011 г. – 2,6%),
10. «Ренессанс страхование» (2%, в 2011 г. – 1,6%).
За прошедший год все российские страховщики заключили 40,7 млн договоров ОСАГО (на 2,8% больше, чем за 2011 г.) и урегулировали 2,55 млн страховых случаев (+6,3%). Они собрали 120,91 млрд р. премии (+14%) и выплатили 61,97 млрд р. возмещения (+11%). Уровень выплат – 51%.
Средняя премия по ОСАГО в 2012 г. составила 2 968 р., что выше средней премии 2011 г. на 296 р. (+11%). Средняя выплата в целом по рынку составила 24 276 р., что выше средней выплаты 2011 г. на 951 р. (+4%).
Показатели работы каждого из страховщиков ОСАГО в 2012 г.
№ | Компания | Число договоров | Премии, р. | Кол-во страховых случаев | Выплаты, р. | |
Заявленных | Урегулированных | |||||
1 | Росгосстрах | 15419348 | 39299649579 | 890485 | 886937 | 18365859541 |
2 | Ингосстрах | 3435604 | 12159854430 | 211372 | 175293 | 5577412432 |
3 | РЕСО-Гарантия | 2765217 | 10312056191 | 197422 | 200538 | 5392464133 |
4 | СГ МСК | 3041399 | 7618229871 | 222508 | 215053 | 5260163555 |
5 | ВСК | 2274707 | 6857096756 | 174493 | 166647 | 3723052646 |
6 | Согласие | 1510174 | 5021479122 | 106920 | 106978 | 2504091968 |
7 | Альфастрахование | 1494574 | 4937300359 | 79759 | 85083 | 2071666308 |
8 | Альянс | 778222 | 3234460729 | 60539 | 61872 | 1845333520 |
9 | УралСиб | 992132 | 3011013177 | 76207 | 74709 | 1827405894 |
10 | Ренессанс Страхование | 517551 | 2368101650 | 36594 | 36937 | 1096951663 |
11 | МАКС | 760449 | 2280609624 | 64046 | 65556 | 1614722444 |
12 | ГУТА-Страхование | 624949 | 1899814000 | 27107 | 30995 | 838869714 |
13 | Россия | 630540 | 1859083984 | 50971 | 50049 | 1375006762 |
14 | Югория | 526728 | 1810524432 | 41776 | 40956 | 1153281284 |
15 | ЦЮРИХ | 440194 | 1455023863 | 29852 | 28937 | 802891987 |
16 | СОГАЗ | 369717 | 1437793405 | 18277 | 18058 | 489962378 |
17 | Энергогарант | 360440 | 1015057738 | 18106 | 15846 | 430122926 |
18 | Северная казна | 315991 | 783812919 | 18454 | 18619 | 454753043 |
19 | АСКО | 285704 | 751509688 | 16971 | 15490 | 428780398 |
20 | РСТК | 290426 | 737286951 | 18537 | 18497 | 431879928 |
21 | Южурал-АСКО | 250725 | 720655613 | 15218 | 15155 | 395369015 |
22 | БИН Страхование | 194102 | 668679685 | 15834 | 16728 | 382062738 |
23 | НАСКО | 200062 | 662453529 | 10979 | 10965 | 259855428 |
24 | ЖАСО | 202758 | 641784809 | 12995 | 13084 | 369422304 |
25 | ОРАНТА | 162019 | 493930163 | 11432 | 11301 | 299520634 |
26 | Объединенная страховая компания | 132787 | 479223024 | 8877 | 8531 | 219419663 |
27 | Надежда | 136337 | 393385103 | 8311 | 8442 | 206842520 |
28 | Сургутнефтегаз | 87783 | 373574080 | 5581 | 5403 | 144274378 |
29 | ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ | 116959 | 356568616 | 6889 | 8027 | 247705218 |
30 | РОСЭНЕРГО | 158352 | 302666223 | 4777 | 4835 | 111045067 |
31 | МСЦ | 105114 | 301464059 | 5579 | 5543 | 144927559 |
32 | Защита-Находка6 | 119866 | 290306635 | 6136 | 5853 | 147830896 |
33 | НСГ | 76157 | 254697548 | 6441 | 6002 | 160249892 |
34 | Поволжский страховой альянс | 94771 | 251617741 | 5472 | 5428 | 141786288 |
35 | КИТ Финанс Страхование | 58858 | 239712274 | 3710 | 3685 | 111180158 |
36 | Мегарусс-Д | 88704 | 236481623 | 6696 | 8005 | 239918999 |
37 | Транснефть | 52075 | 231041998 | 2319 | 2197 | 64040763 |
38 | Чулпан | 75773 | 225111016 | 4695 | 4618 | 108987008 |
39 | Сибирский Дом Страхования | 80244 | 222881841 | 6541 | 6746 | 176573223 |
40 | ВТБ Страхование | 43398 | 221807274 | 3927 | 3107 | 86114846 |
41 | Московия | 72125 | 220283106 | 3396 | 3004 | 87962163 |
42 | ЭРГО Русь | 55215 | 206650423 | 3185 | 2976 | 92995159 |
43 | ЭНИ | 94423 | 206241609 | 3510 | 3453 | 86490304 |
44 | Д2 Страхование | 71921 | 205504791 | 6181 | 6145 | 140470809 |
45 | СТРАЖ | 74108 | 197871622 | 2724 | 2747 | 65641137 |
46 | РК-Гарант | 57231 | 187720260 | 3476 | 2811 | 73063284 |
47 | БАСК | 56357 | 163016666 | 4751 | 4641 | 122769912 |
48 | Компаньон | 47629 | 162206034 | 4568 | 4854 | 132647127 |
49 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 30645 | 148565372 | 2296 | 2600 | 70373022 |
50 | Талисман | 48823 | 145042709 | 3121 | 3050 | 80282011 |
51 | ДАР* | 52742 | 139450693 | 2503 | 2445 | 61115774 |
52 | Капитал Страхование | 34735 | 126917620 | 1556 | 1465 | 46904449 |
53 | АСК-Петербург | 32793 | 124701929 | 1941 | 1853 | 65596761 |
54 | Адмирал2 | 79388 | 123798763 | 3806 | 3755 | 60608010 |
55 | Ангара | 48682 | 112769565 | 2450 | 2442 | 58283233 |
56 | АСтрО-Волга3 | 36654 | 110259662 | 2849 | 2853 | 57895661 |
57 | Подмосковье | 32831 | 103120084 | 1926 | 1842 | 51503052 |
58 | Астро-Волга | 27088 | 93412216 | 2038 | 2024 | 52607199 |
59 | ТИРУС10 | 31838 | 93013163 | 2132 | 1906 | 54369525 |
60 | Итиль | 26481 | 90412504 | 2271 | 2162 | 50398549 |
61 | Регард страхование | 22237 | 89513157 | 1907 | 1980 | 56747519 |
62 | ГАЙДЕ | 22640 | 86794925 | 1489 | 1522 | 50036509 |
63 | СЕРВИСРЕЗЕРВ | 31442 | 79807595 | 2635 | 2569 | 56755104 |
64 | ПАРИ | 12390 | 77114736 | 947 | 866 | 26771908 |
65 | Страховая бизнес группа | 31752 | 73766690 | 1323 | 1279 | 38562969 |
66 | Сибирский спас | 20483 | 65156736 | 1539 | 1503 | 39089456 |
67 | АИГ | 8409 | 63680761 | 713 | 660 | 21694353 |
68 | ПРОМИНСТРАХ | 23787 | 60757263 | 603 | 542 | 13095526 |
69 | Экспресс Гарант | 18922 | 59288352 | 1653 | 1761 | 40888777 |
70 | Инвестиции и Финансы | 14644 | 53229184 | 965 | 851 | 26756698 |
71 | УГМК-Страхование | 18735 | 51186431 | 782 | 792 | 21178936 |
72 | ДАЛЬАКФЕС | 21049 | 48792285 | 406 | 384 | 11595020 |
73 | ГЕФЕСТ | 7420 | 48725755 | 653 | 591 | 22193746 |
74 | Двадцать первый век | 21286 | 47223388 | 745 | 739 | 23887408 |
75 | ЯКОРЬ | 15804 | 45805299 | 1018 | 903 | 23545432 |
77 | ЕВРОИНС | 21181 | 44423825 | 527 | 509 | 15776296 |
78 | РЕЗОНАНС | 8476 | 42548437 | 937 | 923 | 15711502 |
79 | Региональный Альянс8 | 13904 | 41193986 | 108 | 518 | 10119415 |
80 | Геополис (ООО) | 6833 | 37430618 | 545 | 540 | 15094372 |
81 | ДАЛЬЛЕССТРАХ | 16121 | 36260629 | 384 | 373 | 12107117 |
82 | Метротон | 11251 | 35910653 | 223 | 159 | 5017666 |
83 | ТРАСТ | 6339 | 33655446 | 523 | 590 | 17717158 |
84 | СОЮЗ | 10042 | 33641457 | 497 | 507 | 9549679 |
85 | ПОЛИС-ГАРАНТ | 5059 | 32105637 | 431 | 445 | 14989681 |
86 | РЕГИОНГАРАНТ | 7838 | 31274728 | 549 | 579 | 15315397 |
87 | ЖАСКО | 11629 | 29100102 | 673 | 673 | 13921645 |
88 | Паритет-СК | 7913 | 26768583 | 809 | 832 | 28768117 |
89 | Медэкспресс | 5956 | 26104712 | 413 | 403 | 14609301 |
90 | ВСПК5 | 7441 | 21137914 | 588 | 412 | 9379265 |
91 | ТЭСТ-ЖАСО | 6618 | 20618704 | 528 | 516 | 13787551 |
92 | Мед-Гарант | 2900 | 18471467 | 76 | 80 | 2586639 |
93 | Шанс | 3826 | 16324675 | 291 | 304 | 9324605 |
94 | Межрегионгарант | 2776 | 14143784 | 96 | 99 | 2733897 |
95 | Жива | 1987 | 10040879 | 128 | 127 | 2656054 |
96 | АЛРОСА | 3785 | 9444818 | 2 | 0 | 0 |
97 | РСЦ | 2196 | 7048367 | 156 | 139 | 4973874 |
98 | Боровицкое СО | 1318 | 5964286 | 88 | 141 | 2769849 |
99 | Антал-Страхование | 464 | 1931758 | 0 | 0 | 0 |
100 | Стерх | 260 | 1159129 | 1 | 1 | 24500 |
101 | АСТЭК4 | 128 | 382299 | 93 | 120 | 3175379 |
102 | Дженерали ППФ Страхование | 0 | 316460 | 539 | 541 | 24816011 |
103 | СОГАЗ-Агро | 26 | 49311 | 116 | 97 | 3583791 |
104 | Региональная СК | 5 | 26219 | 0 | 0 | 0 |
105 | Автострах | 1 | 9979 | 1 | 1 | 102396 |
106 | АВИКОС1 | 0 | 0 | 133 | 228 | 7960391 |
107 | АФЕС | 0 | 0 | 102 | 136 | 3310880 |
108 | Гелиос Резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Инкасстрах7 | 0 | 0 | 11 | 10 | 265195 |
110 | Информстрах | 0 | 0 | 6 | 28 | 2061441 |
111 | Москва | 0 | 0 | 9 | 12 | 399098 |
112 | СОГАЗ-Шексна 9 | 0 | 0 | 53 | 89 | 1575723 |
113 | Цюрих надежное страхование | 0 | 0 | 2 | 5 | 123640 |
Итого: | 40739892 | 120907091532 | 2600501 | 2552812 | 61970883148 |
2. По ООО СГ «Адмирал» – за период с 01.01.2012 по 31.05.2012.
3. По ОАСО «АСтро-Волга» – за период с 01.01.2012 по 30.09.2012.
4. По ЗАО АСК «АСТЭК» – за период с 01.01.2012 по 30.09.2012.
5. По ОАО ВСПК – за период с 01.01.2012 по 30.04.2012.
6. По ОАСО «Защита-Находка» – за период с 01.01.2012 по 30.11.2012.
7.По ОАО «Инкасстрах» – за период с 01.01.2012 по 31.03.2012.
8.По ОАСО СГ «Региональный Альянс» – за период с 01.01.2012 по 31.01.2012.
9. По ООО СК «СОГАЗ-Шексна» – за период с 01.01.2012 по 31.05.2012.
10. По ООО СК «ТИРУС» – за период с 01.01.2012 по 31.07.2012.
Источник: АСН, по данным РСА.
Судя по этим данным, довольно таки прибыльное это дело ОСАГО — выплаты в среднем всего 50-60% от сборов. Непонятна истерика многих компаний об убыточности этого вида. А ещё не учтены доходы от размещения сборов на депозитах и т.д… Хотя понятно что это очень грубый расчёт, не учтено КВ, нетто-ставка и прочие расходы, но всё же…
Естественно ОСАГО очень прибыльно. А истерику можно объяснить элементарной жадностью.
Вы называете прибыльным бизнес, который после обязательных вычетов оставляет меньше 20% ???
КВ в среднем 30+расход на содержание персонала по выдаче, поддержке, расчету, выплатам и т.д. по ОСАГО. Я бы сказал не очень прибыльный.
Для примера:
СГ МСК / Премии, р. 7 618 229 871,00 / Урегулированных 215 053,00 / Выплаты, р.5 260 163 555,00
Выходит, что Страховщик выплатил 69,05% от сборов.
Отнимаем кв(10%) и остальные обязательные оплаты, всего 23% от сборов = остается 7,95%
содержать персонал, который обязан выполнять многочисленные требования разных инстанций по ОСАГО за 7,95% от стоимости полиса, сомневаюсь, что реально!
типичный пример «эффективного менеджера»
вам дай наркотиками или оружием торговать — так вы со своими запредельными КВ и РВД и этот «бизнес» в убытки загоните
если это Вы к 23%, которые включают в себя и КВ — то я Вас не допонял!
Читатель, спасибо посмеялся!
вот если бы проституцию у нас объявили бы легальной, сразу там доходы у всей цепочки упали бы тоже.
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily
Войдите через свой аккаунт в соц. сетях или почтовых сервисах