Автокаско: рэнкинг страховщиков – 2012

08:25
1
За 2012 г. страховщики собрали 195,3 млрд р. премии по автокаско, заключив 4,8 млн договоров. При этом они заплатили 34,3 млрд р. агентского вознаграждения, а выплаты составили 125,7 млрд р., следует из данных ФСФР.

Средняя премия по каско – 40 563 р., средний размер комиссии ­– 17,6%, а средний размер выплаты – 43 191 р.

За 2012 г. страховщикам было заявлено 3,2 млн убытков, из которых 2,9 млн было урегулировано. Кроме того, 164,3 тыс. раз в выплате возмещения было отказано (средняя доля отказов составила 5,2%).

Рэнкинг страховщиков автокаско – 2012 г.
 
Компания Сборы, тыс. р. Страховая сумма, тыс. р. Средний тариф КВ, тыс. р. Доля КВ в премии Число дог-в, ед. Ср. премия, р. Выплаты, тыс. р. Число заявл. убытков, ед. Число урег. убытков, ед. Ср. выплата, р. Отказы в выплате, ед. Доля отказов в заявл. убытках
1 ИНГОССТРАХ 32220352 698076330 4,62% 5084719 15,78% 649504 49607,63 18599363 541453 485767 38288,65 8738 1,61%
2 РЕСО-ГАРАНТИЯ 24550037 439793920 5,58% 5016221 20,43% 484709 50649,02 14941986 384228 372445 40118,64 11127 2,90%
3 РОСГОССТРАХ 18833091 461800132 4,08% 1902322 10,10% 478765 39336,82 11153749 171639 259616 42962,49 12601 7,34%
4 СОГЛАСИЕ 17508452 359251674 4,87% 3937780 22,49% 415967 42090,96 11219863 299226 243484 46080,49 18332 6,13%
5 ВСК 10450896 288118649 3,63% 1599527 15,31% 236008 44281,96 7862277 190091 171830 45756,14 3684 1,94%
6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 9975778 246773649 4,04% 1846350 18,51% 175587 56813,88 5478342 105118 95345 57458,09 3670 3,49%
7 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 9550831 229301257 4,17% 1562069 16,36% 298488 31997,37 6991932 139785 122095 57266,33 4005 2,87%
8 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 8222508 611381437 1,34% 2073042 25,21% 261990 31384,82 7533073 178374 139326 54067,96 38574 21,63%
9 АЛЬЯНС 7360267 204154367 3,61% 1141764 15,51% 335731 21923,11 5999846 140308 134301 44674,62 10505 7,49%
10 УРАЛСИБ 6032546 150891740 4,00% 1021215 16,93% 157967 38188,65 3563042 112645 100337 35510,75 159 0,14%
11 ЦЮРИХ 4746894 127775905 3,72% 862452 18,17% 178980 26521,92 3197600 78055 72423 44151,72 5308 6,80%
12 СОГАЗ 4587759 940201072 0,49% 614843 13,40% 66511 68977,45 1736010 41701 37444 46362,84 622 1,49%
13 ЮГОРИЯ 3647156 73680458 4,95% 722209 19,80% 90922 40113,02 3218657 101782 88141 36517,14 9999 9,82%
14 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 3204179 80456632 3,98% 804166 25,10% 83132 38543,27 1993468 50193 56739 35134 1218 2,43%
15 ЭНЕРГОГАРАНТ 2571098 87700520 2,93% 557346 21,68% 53009 48503,05 1343773 33291 28696 46827,89 2077 6,24%
16 КОМПАНЬОН 2269916 31725390 7,15% 571557 25,18% 47601 47686,31 813313 24908 19274 42197,42 2502 10,04%
17 МАКС 2181071 34581223 6,31% 381915 17,51% 51507 42345,14 1875472 53941 42933 43683,69 5779 10,71%
18 ТРАНСНЕФТЬ 1922748 45243086 4,25% 197065 10,25% 25517 75351,65 1197806 31125 27619 43368,91 751 2,41%
19 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 1859385 66201847 2,81% 219176 11,79% 34659 53647,97 1707860 38512 37849 45122,99 1984 5,15%
20 ЭРГО РУСЬ 1423041 36807706 3,87% 255713 17,97% 28487 49954,05 858878 17121 16029 53582,76 1188 6,94%
21 ОРАНТА 1352301 28289531 4,78% 265031 19,60% 34100 39656,92 1312776 30606 32714 40128,87 2783 9,09%
22 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 1348485 41810077 3,23% 255771 18,97% 29882 45127 1028238 24598 23228 44267,18 2200 8,94%
23 РОССИЯ 1074883 23147471 4,64% 222862 20,73% 28336 37933,48 731187 19688 17048 42889,9 453 2,30%
24 БИН СТРАХОВАНИЕ 1031595 114937063 0,90% 203732 19,75% 27505 37505,73 904760 65524 29163 31024,24 3125 4,77%
25 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 983515 17191784 5,72% 222377 22,61% 25991 37840,6 552618 18746 16279 33946,68 1127 6,01%
26 МЕГАРУСС-Д 861343 14444732 5,96% 228099 26,48% 20419 42183,41 508142 15396 16394 30995,61 2038 13,24%
27 КИТ ФИНАНС СТРАХОВАНИЕ (ОАО) 831537 17236278 4,82% 81727 9,83% 17676 47043,28 583629 11451 11301 51644,01 545 4,76%
28 ЖАСО 809566 16726516 4,84% 119215 14,73% 21147 38282,78 579831 14832 14127 41044,17 517 3,49%
29 РСТК 727001 15355217 4,73% 167133 22,99% 35837 20286,32 419109 13245 9183 45639,66 547 4,13%
30 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 585377 16779228 3,49% 10983 1,88% 26818 21827,76 354594 8358 6246 56771,37 181 2,17%
31 АСКО 524032 11622838 4,51% 95600 18,24% 18255 28706,22 289326 11074 10013 28895,04 519 4,69%
32 ИСК ЕВРО-ПОЛИС 493933 11106169 4,45% 75210 15,23% 9857 50109,87 240763 7430 5482 43918,83 189 2,54%
33 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОПЛАН 452494 8449861 5,36% 111702 24,69% 6914 65446,05 152833 3691 2491 61354,07 187 5,07%
34 ЮЖУРАЛ-АСКО 437705 16418130 2,67% 77526 17,71% 43478 10067,28 305029 9245 9208 33126,52 169 1,83%
35 ГЕФЕСТ 420127 9712766 4,33% 74249 17,67% 6980 60190,11 244843 4724 3743 65413,57 62 1,31%
36 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 396282 8068349 4,91% 94088 23,74% 8250 48034,18 296538 6877 6279 47226,95 308 4,48%
37 АИГ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 395616 115786132 0,34% 48491 12,26% 5202 76050,75 282212 7022 6518 43297,33 0 0,00%
38 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 387360 14452666 2,68% 27353 7,06% 9943 38958,06 330084 7151 8001 41255,34 665 9,30%
39 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 377486 7273959 5,19% 85824 22,74% 12668 29798,39 223196 8329 7347 30379,2 168 2,02%
40 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 369809 10283116 3,60% 85350 23,08% 6073 60893,96 304288 5749 4922 61822,02 472 8,21%
41 ГАЙДЕ 363596 8656763 4,20% 72686 19,99% 6331 57431,05 221771 4359 4423 50140,4 5 0,11%
42 НАСКО ТАТАРСТАН 353933 11761408 3,01% 46223 13,06% 11220 31544,83 237633 6875 6629 35847,49 466 6,78%
43 СОВЕТСКАЯ 350632 4014495 8,73% 109049 31,10% 5716 61342,2 63005 2268 1401 44971,45 143 6,31%
44 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 319600 7890336 4,05% 47244 14,78% 9903 32273,05 132140 4150 6046 21855,77 263 6,34%
45 ПАРИ 316589 6570462 4,82% 40274 12,72% 5686 55678,68 210841 5485 4749 44396,93 27 0,49%
46 АСК-ПЕТЕРБУРГ 266272 5168628 5,15% 50074 18,81% 5327 49985,36 170033 3056 2904 58551,31 131 4,29%
47 ГЕОПОЛИС 248088 4123417 6,02% 61263 24,69% 5324 46598,05 288117 7260 5010 57508,38 65 0,90%
48 ГЕЛИОС 233770 4884995 4,79% 39807 17,03% 4079 57310,62 141743 2968 2719 52130,56 114 3,84%
49 ПОЛИС-ГАРАНТ 204118 3548636 5,75% 69953 34,27% 3690 55316,53 109644 2986 3048 35972,44 63 2,11%
50 АРТЕКС 164260 3316427 4,95% 31932 19,44% 4558 36037,74 129082 2679 3525 36619,01 121 4,52%
51 ПРОМИНСТРАХ 158387 2533036 6,25% 22299 14,08% 952 166372,9 30282 723 697 43446,2 27 3,73%
52 ЧУЛПАН 154107 5163680 2,98% 11329 7,35% 3677 41911,07 91610 2652 2652 34543,74 0 0,00%
53 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ 153831 3157579 4,87% 38415 24,97% 2810 54744,13 73779 1735 1456 50672,39 54 3,11%
54 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 148265 786456 18,85% 41551 28,02% 1945 76228,79 2908 246 82 35463,41 37 15,04%
55 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 142045 5810990 2,44% 249 0,18% 2303 61678,25 5903 171 88 67079,55 7 4,09%
56 АСТРО-ВОЛГА 132749 2924210 4,54% 12320 9,28% 3396 39089,81 83517 6011 2410 34654,36 82 1,36%
57 РК-ГАРАНТ 132080 2175488 6,07% 26819 20,31% 3239 40778,02 48440 3603 1331 36393,69 193 5,36%
58 ПРИОРИТЕТНОЕ СТРАХОВАНИЕ 130763 2067712 6,32% 22552 17,25% 3366 38848,19 65841 1920 4760 13832,14 117 6,09%
59 НАДЕЖДА 129819 6488376 2,00% 21594 16,63% 26768 4849,783 91126 2240 2216 41121,84 18 0,80%
60 РЕГИОНГАРАНТ 128819 2775101 4,64% 7549 5,86% 1666 77322,33 40414 781 738 54761,52 49 6,27%
61 МСК СТРАЖ 124127 5752161 2,16% 25132 20,25% 18065 6871,132 102980 3410 3545 29049,37 17 0,50%
62 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 123077 13503747 0,91% 59582 48,41% 10825 11369,7 2376 20 15 158400 1 5,00%
63 ТАЛИСМАН 120707 2219501 5,44% 25142 20,83% 4095 29476,68 54027 2467 2372 22776,98 58 2,35%
64 ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 114361 2478060 4,61% 30938 27,05% 4089 27967,96 64533 2223 2102 30700,76 10 0,45%
65 СЕРВИСРЕЗЕРВ 109422 2808970 3,90% 16006 14,63% 3793 28848,4 77816 2576 2395 32491,02 121 4,70%
66 ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ 103338 2301848 4,49% 19469 18,84% 2031 50880,35 53009 1023 1242 42680,35 0 0,00%
67 КУПЕЧЕСКОЕ 102835 2578365 3,99% 23665 23,01% 2135 48166,28 16796 484 268 62671,64 32 6,61%
68 СК МАСТЕР-ГАРАНТ 102797 1842538 5,58% 16309 15,87% 1942 52933,57 75307 1995 1662 45311,07 23 1,15%
69 БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 98734 1775597 5,56% 18645 18,88% 2030 48637,44 35917 1076 568 63234,15 23 2,14%
70 ЭКСПРЕСС ГАРАНТ 92554 1712034 5,41% 18405 19,89% 2501 37006,8 89342 2647 2553 34994,91 93 3,51%
71 АДОНИС 86654 1875347 4,62% 16847 19,44% 2082 41620,56 47421 1907 1587 29880,91 24 1,26%
72 ЭКИП 75668 2043054 3,70% 16093 21,27% 1837 41191,07 40937 1066 967 42334,02 12 1,13%
73 ПОДМОСКОВЬЕ 74725 2790767 2,68% 4307 5,76% 1758 42505,69 40483 1292 1213 33374,28 39 3,02%
74 КАПИТАЛ-ПОЛИС С 71992 1104212 6,52% 11998 16,67% 1893 38030,64 39991 1271 1204 33215,12 264 20,77%
75 ЯКОРЬ 71625 2048409 3,50% 5503 7,68% 939 76277,96 43563 640 533 81731,71 36 5,63%
76 АК БАРС СТРАХОВАНИЕ 71476 2962285 2,41% 13761 19,25% 1740 41078,16 64610 1431 1505 42930,23 83 5,80%
77 ТЮМЕНЬ-ПОЛИС 67928 1580778 4,30% 8422 12,40% 1890 35940,74 47572 1130 1070 44459,81 37 3,27%
78 ФЬОРД 62506 1519458 4,11% 9198 14,72% 1349 46335,06 19035 677 559 34051,88 29 4,28%
79 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ СК 61573 773196 7,96% 17541 28,49% 765 80487,58 22588 444 441 51219,95 7 1,58%
80 ЛОЙД-СИТИ 60174 984867 6,11% 9725 16,16% 1391 43259,53 18281 333 333 54897,9 0 0,00%
81 ЮЖУРАЛЖАСО 59702 1142813 5,22% 7680 12,86% 1772 33691,87 53555 1794 1734 30885,24 59 3,29%
82 ЭСТЕР 57854 1204726 4,80% 12123 20,95% 1774 32612,18 14889 617 490 30385,71 16 2,59%
83 АСКО-ЦЕНТР 57805 3191668 1,81% 11000 19,03% 16890 3422,439 46092 1538 1554 29660,23 153 9,95%
84 ТРАСТ 56314 1319896 4,27% 9648 17,13% 1436 39215,88 31866 872 822 38766,42 0 0,00%
85 МЕТРОТОН 55175 1100918 5,01% 5391 9,77% 1212 45523,93 11280 176 196 57551,02 18 10,23%
86 ГИАЛИТ-ПОЛИС 54379 2340244 2,32% 1568 2,88% 18 3021056 0 1 0 0 0 0,00%
87 СК АЛРОСА 52378 2748881 1,91% 5838 11,15% 1212 43216,17 28294 681 655 43196,95 0 0,00%
88 МОСКОВИЯ 50802 819885 6,20% 7114 14,00% 1296 39199,07 31861 912 941 33858,66 31 3,40%
89 ДАР 50253 1022525 4,91% 8593 17,10% 983 51122,08 22664 532 466 48635,19 8 1,50%
90 АВАНГАРД-ГАРАНТ 49964 883926 5,65% 0 0,00% 1379 36232,05 36986 2516 1651 22402,18 402 15,98%
91 МЕДЭКСПРЕСС 47498 1000513 4,75% 4413 9,29% 996 47688,76 27334 529 491 55670,06 53 10,02%
92 РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 46244 2437529 1,90% 3195 6,91% 650 71144,62 30640 414 477 64234,8 0 0,00%
93 ИТИЛЬ 44274 1239750 3,57% 6838 15,44% 1828 24219,91 29897 1233 886 33743,79 127 10,30%
94 ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ 43204 845877 5,11% 9650 22,34% 872 49545,87 5347 188 124 43120,97 8 4,26%
95 ИНВЕСТ-АЛЬЯНС 42677 782144 5,46% 12935 30,31% 988 43195,34 4720 207 107 44112,15 0 0,00%
96 СОЮЗ 42675 1487904 2,87% 0 0,00% 7418 5752,898 20605 810 720 28618,06 63 7,78%
97 СМП-СТРАХОВАНИЕ 42316 762259 5,55% 2456 5,80% 646 65504,64 24792 463 462 53662,34 8 1,73%
98 НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 41027 689839 5,95% 744 1,81% 405 101301,2 17733 259 262 67683,21 42 16,22%
99 ТИТ 40411 746694 5,41% 7836 19,39% 605 66795,04 27051 453 412 65657,77 33 7,28%
100 СОЗИДАНИЕ 39614 932058 4,25% 0 0,00% 20 1980700 0 0 0 0 0 0,00%
101 КОМЕСТРА-ТОМЬ 39494 1191021 3,32% 7164 18,14% 2740 14413,87 32078 1172 1072 29923,51 6 0,51%
102 СО ПОМОЩЬ 39481 683997 5,77% 537 1,36% 351 112481,5 11827 233 249 47497,99 3 1,29%
103 СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ 37819 1006905 3,76% 4308 11,39% 1223 30923,14 31028 843 771 40243,84 29 3,44%
104 АНГАРА 37564 879406 4,27% 1179 3,14% 810 46375,31 24227 542 541 44781,89 9 1,66%
105 УГМК-СТРАХОВАНИЕ 35736 632196 5,65% 1921 5,38% 556 64273,38 12302 293 274 44897,81 9 3,07%
106 ДАЛЬАКФЕС 34584 848926 4,07% 1100 3,18% 584 59219,18 6382 194 192 33239,58 0 0,00%
107 ГРАЖДАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 34228 670566 5,10% 2549 7,45% 486 70427,98 10027 255 235 42668,09 2 0,78%
108 РОСМЕД 33261 598710 5,56% 10753 32,33% 459 72464,05 18315 188 139 131762,6 0 0,00%
109 ГАЛА 32881 296605 11,09% 0 0,00% 359 91590,53 27404 196 196 139816,3 0 0,00%
110 ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК 32351 616037 5,25% 4308 13,32% 763 42399,74 19251 498 494 38969,64 56 11,24%
111 БАСК 31491 543005 5,80% 2710 8,61% 660 47713,64 18474 504 459 40248,37 3 0,60%
112 ЕВРОИНС 30829 575109 5,36% 7132 23,13% 623 49484,75 19029 469 526 36176,81 54 11,51%
113 БСК РЕЗОНАНС 30283 975589 3,10% 6986 23,07% 2249 13465,1 19416 945 813 23881,92 43 4,55%
114 ЭНИ 29400 596909 4,93% 5560 18,91% 754 38992,04 14532 363 354 41050,85 0 0,00%
115 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ТЭСТ-ЖАСО 28957 749400 3,86% 3726 12,87% 1048 27630,73 17143 487 481 35640,33 26 5,34%
116 ИНФОРМСТРАХ 28221 577463 4,89% 8829 31,29% 785 35950,32 2817 84 79 35658,23 0 0,00%
117 Д2 СТРАХОВАНИЕ 27770 635009 4,37% 2663 9,59% 788 35241,12 43771 974 1045 41886,12 144 14,78%
118 КЛУВЕР 27357 666262 4,11% 5770 21,09% 494 55378,54 17024 624 475 35840 0 0,00%
119 ШАНС 26693 1227062 2,18% 780 2,92% 592 45089,53 14489 316 309 46889,97 18 5,70%
120 ВЫРУЧИМ! 26132 595924 4,39% 1615 6,18% 697 37492,11 18210 454 416 43774,04 4 0,88%
121 СТРОИТЕЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 25341 610708 4,15% 991 3,91% 204 124220,6 7374 265 223 33067,26 3 1,13%
122 ВОСТСИБЖАСО 25253 503535 5,02% 4111 16,28% 542 46592,25 23854 401 392 60852,04 7 1,75%
123 БАЛТ-СТРАХОВАНИЕ 24822 408795 6,07% 5096 20,53% 371 66905,66 13235 321 262 50515,27 0 0,00%
124 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КОМЕСТРА 23232 402255 5,78% 3089 13,30% 768 30250 21699 742 670 32386,57 0 0,00%
125 АМКОПОЛИС 22673 395161 5,74% 3657 16,13% 397 57110,83 12803 148 243 52687,24 12 8,11%
126 ДАЛЬЛЕССТРАХ 22033 491195 4,49% 1836 8,33% 287 76770,03 7441 142 141 52773,05 1 0,70%
127 ДАЛЬЖАСО 21429 419383 5,11% 1669 7,79% 313 68463,26 6150 192 159 38679,25 0 0,00%
128 НСГ-РОСЭНЕРГО 19269 1004378 1,92% 2771 14,38% 2613 7374,282 20387 453 444 45916,67 10 2,21%
129 МЕЖРЕГИОНГАРАНТ 19244 598739 3,21% 3199 16,62% 433 44443,42 8325 231 244 34118,85 51 22,08%
130 ЖАСКО 18037 483605 3,73% 1467 8,13% 768 23485,68 18408 693 647 28451,31 96 13,85%
131 УНИВЕРС-ГАРАНТ 17908 210121 8,52% 0 0,00% 305 58714,75 40417 358 349 115808 0 0,00%
132 АВЕСТА 17642 243644 7,24% 408 2,31% 287 61470,38 11036 267 230 47982,61 20 7,49%
133 БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 17477 362750 4,82% 5012 28,68% 256 68269,53 18283 322 391 46759,59 67 20,81%
134 ДИАНА 16940 332966 5,09% 555 3,28% 407 41621,62 19113 323 301 63498,34 2 0,62%
135 ВОЗРОЖДЕНИЕ-КРЕДИТ 16330 334636 4,88% 1854 11,35% 340 48029,41 8121 255 242 33557,85 19 7,45%
136 АДВАНТ-СТРАХОВАНИЕ 15828 387934 4,08% 2562 16,19% 285 55536,84 13188 238 262 50335,88 15 6,30%
137 РЕГИОН СОЮЗ 14473 295872 4,89% 5267 36,39% 138 104876,8 1106 36 26 42538,46 2 5,56%
138 КРК-СТРАХОВАНИЕ 14298 443003 3,23% 1451 10,15% 377 37925,73 24497 495 431 56837,59 241 48,69%
139 ИСЛА 14246 1078480 1,32% 0 0,00% 7 2035143 0 0 0 0 0 0,00%
140 СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА 14060 1652127 0,85% 3114 22,15% 122 115245,9 4965 66 54 91944,44 0 0,00%
141 СТЕРХ 12802 576050 2,22% 2134 16,67% 386 33165,8 4299 55 52 82673,08 3 5,45%
142 НИК 12452 298316 4,17% 0 0,00% 163 76392,64 4547 159 138 32949,28 4 2,52%
143 ГРАНД 11749 146234 8,03% 0 0,00% 289 40653,98 8012 68 68 117823,5 0 0,00%
144 РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 11739 234835 5,00% 2240 19,08% 262 44805,34 1409 60 56 25160,71 0 0,00%
145 РОСЛЕС 11667 244197 4,78% 2026 17,37% 195 59830,77 5976 219 219 27287,67 3 1,37%
146 РОСГОССТРАХ 11262 394225 2,86% 551 4,89% 230 48965,22 7301 59 140 52150 3 5,08%
147 СИБИРСКИЙ СПАС 11200 228340 4,90% 2111 18,85% 284 39436,62 11071 220 220 50322,73 0 0,00%
148 ПРЕСТИЖ-ПОЛИС 11071 240646 4,60% 228 2,06% 254 43586,61 6297 189 151 41701,99 0 0,00%
149 СОГАЗ-АГРО 11055 383273 2,88% 612 5,54% 224 49352,68 18873 253 321 58794,39 0 0,00%
150 АКОМС 11030 251455 4,39% 832 7,54% 206 53543,69 2323 44 44 52795,45 0 0,00%
151 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД 10354 217476 4,76% 1749 16,89% 299 34628,76 20781 465 436 47662,84 14 3,01%
152 ЕВРОПА 10004 186246 5,37% 0 0,00% 217 46101,38 4345 80 103 42184,47 0 0,00%
153 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 7990 163871 4,88% 0 0,00% 10 799000 5908 186 171 34549,71 0 0,00%
154 РЕГАРД СТРАХОВАНИЕ 7242 148740 4,87% 1117 15,42% 120 60350 13828 201 215 64316,28 27 13,43%
155 ЛОЙД-ПОЛИС 7025 131445 5,34% 0 0,00% 108 65046,3 2714 69 58 46793,1 0 0,00%
156 ОРБИТА 6794 108575 6,26% 1462 21,52% 139 48877,7 27438 334 722 38002,77 114 34,13%
157 ПОДДЕРЖКА 6326 127919 4,95% 1185 18,73% 187 33828,88 5878 162 165 35624,24 3 1,85%
158 РЕГИОН СТРАХОВАНИЕ 6198 114519 5,41% 1232 19,88% 245 25297,96 13392 187 242 55338,84 15 8,02%
159 ЛЕКСГАРАНТ 5972 114320 5,22% 258 4,32% 113 52849,56 1942 76 76 25552,63 0 0,00%
160 БИРЮЗА 5618 60000 9,36% 361 6,43% 17 330470,6 109 10 2 54500 0 0,00%
161 АВРОРА-ГАРАНТ 4940 88295 5,59% 0 0,00% 64 77187,5 2059 56 51 40372,55 0 0,00%
162 ВИТАЛ-ПОЛИС 4908 94460 5,20% 338 6,89% 53 92603,77 2811 43 44 63886,36 6 13,95%
163 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ССА 4886 166494 2,93% 72 1,47% 64 76343,75 333 6 5 66600 0 0,00%
164 ВНЕШЭКОНОМСТРАХ 4670 57375 8,14% 627 13,43% 79 59113,92 2739 203 117 23410,26 0 0,00%
165 СПУТНИК 4614 130889 3,53% 0 0,00% 65 70984,62 701 14 12 58416,67 0 0,00%
166 УВЕРЕННОСТЬ 4572 91437 5,00% 0 0,00% 182 25120,88 238 12 12 19833,33 0 0,00%
167 ИНВЕСТСТРАХ 4180 52501 7,96% 715 17,11% 98 42653,06 2380 26 26 91538,46 0 0,00%
168 СТРАХОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 4116 177582 2,32% 1014 24,64% 71 57971,83 1679 26 23 73000 3 11,54%
169 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМП 3917 72820 5,38% 297 7,58% 14 279785,7 2014 10 7 287714,3 3 30,00%
170 АНТАЛ-СТРАХОВАНИЕ 3572 75387 4,74% 893 25,00% 106 33698,11 643 20 20 32150 0 0,00%
171 ГРАНТА 3166 69331 4,57% 742 23,44% 101 31346,53 1414 59 56 25250 2 3,39%
172 КООПЕРАТИВНОЕ ЕДИНСТВО 2976 97553 3,05% 0 0,00% 94 31659,57 154 6 6 25666,67 0 0,00%
173 АВАНГАРД ПОЛИС 2831 50571 5,60% 533 18,83% 73 38780,82 2856 97 69 41391,3 1 1,03%
174 РЕЗЕРВ 2820 39972 7,05% 0 0,00% 1 2820000 83 2 2 41500 0 0,00%
175 АКТИВСТРАХОВАНИЕ 2741 120173 2,28% 0 0,00% 27 101518,5 116 2 1 116000 0 0,00%
176 СТОЛА 2544 34220 7,43% 304 11,95% 45 56533,33 6448 135 122 52852,46 2 1,48%
177 РСА ИНТЕР-ПОЛИС 2513 69761 3,60% 628 24,99% 87 28885,06 1060 12 7 151428,6 0 0,00%
178 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 2495 45293 5,51% 586 23,49% 70 35642,86 2191 27 23 95260,87 0 0,00%
179 МЕД-ГАРАНТ 2491 50274 4,95% 513 20,59% 46 54152,17 1741 22 22 79136,36 0 0,00%
180 ИМПЕРИАЛ 2130 15788 13,49% 0 0,00% 12 177500 1469 5 5 293800 0 0,00%
181 АСКОР 1846 35996 5,13% 237 12,84% 58 31827,59 1464 38 38 38526,32 0 0,00%
182 ВОСХОЖДЕНИЕ 1786 25110 7,11% 0 0,00% 26 68692,31 1006 19 16 62875 0 0,00%
183 ЖАСО ЛИТЕР-ПОЛИС 1759 29886 5,89% 347 19,73% 34 51735,29 1809 53 59 30661,02 1 1,89%
184 ЭВЕРЕСТ 1566 85515 1,83% 234 14,94% 25 62640 927 15 16 57937,5 0 0,00%
185 ПЛАТО 1476 43568 3,39% 0 0,00% 12 123000 2339 12 7 334142,9 2 16,67%
186 ИФ СТРАХОВАНИЕ 1467 31617 4,64% 0 0,00% 31 47322,58 770 27 14 55000 0 0,00%
187 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ УСПЕХ 1397 32902 4,25% 48 3,44% 17 82176,47 40 3 3 13333,33 1 33,33%
188 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 1178 36415 3,23% 80 6,79% 28 42071,43 0 0 0 0 0 0,00%
189 ЛУЖНИКИ-ГАРАНТ 1056 19055 5,54% 0 0,00% 10 105600 34 1 1 34000 0 0,00%
190 ИНЕРТЕК 836 14566 5,74% 0 0,00% 16 52250 125 5 8 15625 2 40,00%
191 ФЕНИКС 818 11914 6,87% 188 22,98% 11 74363,64 38242 1055 577 66277,3 17 1,61%
192 БЕЛОКАМЕННАЯ 749 7581 9,88% 0 0,00% 6 124833,3 0 0 0 0 0 0,00%
193 СК ПБ 647 6470 10,00% 0 0,00% 1 647000 0 0 0 0 0 0,00%
194 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 638 19509 3,27% 0 0,00% 1 638000 7319 146 139 52654,68 0 0,00%
195 ЖИВА 588 10898 5,40% 0 0,00% 7 84000 2714 39 37 73351,35 1 2,56%
196 ФАКЕЛ 542 7973 6,80% 0 0,00% 1 542000 0 0 0 0 0 0,00%
197 ПРИОРИТЕТ-ТРАСТ 472 8070 5,85% 0 0,00% 16 29500 72 18 16 4500 0 0,00%
198 ОФК СТРАХОВАНИЕ 446 9551 4,67% 0 0,00% 4 111500 0 0 0 0 0 0,00%
199 СВЯТОГОР 430 4700 9,15% 0 0,00% 8 53750 0 0 0 0 0 0,00%
200 АКТИВ 420 9117 4,61% 0 0,00% 5 84000 776 1 2 388000 0 0,00%
201 ПРОФСОДРУЖЕСТВО 415 4867 8,53% 36 8,67% 8 51875 117 5 5 23400 0 0,00%
202 НЕЗАВИСИМОСТЬ 374 4561 8,20% 0 0,00% 6 62333,33 0 0 0 0 0 0,00%
203 МРСК 313 11518 2,72% 0 0,00% 7 44714,29 2267 7 31 73129,03 1 14,29%
204 ИНГВАР 226 3479 6,50% 9 3,98% 5 45200 477 6 4 119250 0 0,00%
205 ГРАНИТ-ПОЛИС 222 19335 1,15% 0 0,00% 6 37000 50541 15 15 3369400 1 6,67%
206 ДЕЛЬТА 214 3451 6,20% 32 14,95% 8 26750 185 7 6 30833,33 0 0,00%
207 РОДИНА 213 4335 4,91% 0 0,00% 6 35500 301 22 6 50166,67 0 0,00%
208 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СК АСКО 202 6130 3,30% 0 0,00% 3 67333,33 28 2 2 14000 0 0,00%
209 ПОЛИС 193 3232 5,97% 46 23,83% 6 32166,67 263 15 15 17533,33 0 0,00%
