Для рэнкингов «Эксперт РА» отобрал лидеров рынка по взносам по РСБУ. Однако в них не вошли «Югория» и РСТК, поскольку они не опубликовали отчетность по МСФО. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства. Первое место по активам по МСФО занял «Ингосстрах» (160,7 млрд р.), по собственным средствам и балансовой прибыли – «СОГАЗ» (44,3 млрд и 14,0 млрд р. соответственно), по резервам и взносам – «Росгосстрах» (81,3 млрд и 113,4 млрд р. соответственно).
Рэнкинг страховых компаний по активам на 31.12.2012
№ | Компания / группа |
Активы, млн р. |
1 | Ингосстрах | 160725 |
2 | Росгосстрах | 145377 |
3 | СОГАЗ | 136657 |
4 | РЕСО-Гарантия | 95719 |
5 | Альфастрахование | 47720 |
6 | Альянс | 36643 |
7 | ВСК | 34653 |
8 | МСК | 25533 |
9 | Согласие | 24141 |
10 | МАКС | 22948 |
11 | ППФ Страхование жизни | 20963 |
12 | АЛИКО | 19821 |
13 | Ренессанс Страхование | 19677 |
14 | ВТБ Страхование | 19075 |
15 | УралСиб | 14511 |
16 | Транснефть | 12876 |
17 | ГУТА-Страхование | 10814 |
18 | Цюрих | 10203 |
19 | Группа страховых компаний «Русский стандарт» | 9986 |
20 | Энергогарант | 9483 |
21 | ЖАСО | 9204 |
22 | Россия | 8998 |
23 | ППФ Общее Страхование | 6804 |
24 | РСЦ | 6750 |
25 | Группа компаний «Сосьете Женераль Страхование» | 6688 |
26 | Национальная страховая группа | 5361 |
27 | ЭРГО | 5073 |
28 | БИН Страхование | 4676 |
29 | Сургутнефтегаз | 4545 |
Рэнкинг страховых компаний по собственным средствам на 31.12.2012
№ | Компания / группа |
Собств. средства (капитал), млн р. |
1 | СОГАЗ | 44254 |
2 | Ингосстрах | 27453 |
3 | Росгосстрах | 26877 |
4 | РЕСО-Гарантия | 20204 |
5 | Альянс | 8175 |
6 | ВТБ Страхование | 6665 |
7 | Транснефть | 5969 |
8 | АЛИКО | 5965 |
9 | Ренессанс Страхование | 5217 |
10 | Альфастрахование | 5167 |
11 | ВСК | 5118 |
12 | МАКС | 4776 |
13 | МСК | 4703 |
14 | УралСиб | 4223 |
15 | Согласие | 3889 |
16 | ЖАСО | 3457 |
17 | Россия | 3209 |
18 | Энергогарант | 3133 |
19 | Группа компаний «Сосьете Женераль Страхование» | 2458 |
20 | РСЦ | 2402 |
21 | ППФ Страхование жизни | 2335 |
22 | ГУТА-Страхование | 1993 |
23 | Цюрих | 1976 |
24 | БИН Страхование | 1809 |
25 | ЭРГО | 1604 |
26 | Национальная страховая группа | 1579 |
27 | Группа страховых компаний «Русский стандарт» | 1311 |
28 | Сургутнефтегаз | 1192 |
29 | ППФ Общее Страхование | 1063 |
Рэнкинг страховых компаний по страховым резервам-брутто на 31.12.2012
№ | Компания / группа |
Страховые резервы- брутто1, млн р. |
1 | Росгосстрах | 81302 |
2 | СОГАЗ | 77804 |
3 | Ингосстрах | 58294 |
4 | РЕСО-Гарантия | 46339 |
5 | Альфастрахование | 30593 |
6 | ВСК | 26259 |
7 | Альянс | 18113 |
8 | Согласие | 17365 |
9 | МСК | 16541 |
10 | ППФ Страхование жизни | 16236 |
11 | АЛИКО | 13037 |
12 | Ренессанс Страхование | 12401 |
13 | ВТБ Страхование | 11205 |
14 | МАКС | 11197 |
15 | УралСиб | 8744 |
16 | ГУТА-Страхование | 7130 |
17 | Цюрих | 7022 |
18 | Группа страховых компаний «Русский стандарт» | 6700 |
19 | Транснефть | 5858 |
20 | Энергогарант | 5366 |
21 | ЖАСО | 4848 |
22 | ППФ Общее Страхование | 4722 |
23 | Россия | 4141 |
24 | Группа компаний «Сосьете Женераль Страхование» | 3574 |
25 | ЭРГО | 3011 |
26 | РСЦ | 2975 |
27 | Национальная страховая группа | 2683 |
28 | Сургутнефтегаз | 2591 |
29 | БИН Страхование | 2466 |
Рэнкинг страховых компаний по страховым взносам за 2012 г.
№ | Компания / группа |
Страховые взносы, млн р. |
1 | Росгосстрах | 113422 |
2 | СОГАЗ | 84160 |
3 | Ингосстрах | 75214 |
4 | РЕСО-Гарантия | 57109 |
5 | Альфастрахование | 41701 |
6 | Согласие | 34051 |
7 | ВСК | 33795 |
8 | Альянс | 26041 |
9 | ВТБ Страхование | 23010 |
10 | МСК | 19397 |
11 | Ренессанс Страхование | 17719 |
12 | МАКС | 15880 |
13 | ППФ Страхование жизни | 15424 |
14 | УралСиб | 13008 |
15 | ЖАСО | 12179 |
16 | Группа страховых компаний «Русский стандарт» | 9610 |
17 | Цюрих | 8632 |
18 | Транснефть | 8628 |
19 | ГУТА-Страхование | 7965 |
20 | Энергогарант | 7825 |
21 | АЛИКО | 7764 |
22 | Группа компаний «Сосьете Женераль Страхование» | 5378 |
23 | ППФ Общее Страхование | 5307 |
24 | Россия | 5286 |
25 | Сургутнефтегаз | 5184 |
26 | Национальная страховая группа | 3884 |
27 | ЭРГО | 3412 |
28 | БИН Страхование | 2943 |
29 | РСЦ | 2839 |
Рэнкинг страховых компаний по балансовой прибыли за 2012 г.
№ | Компания / группа |
Балансовая прибыль2, млн р. |
1 | СОГАЗ | 14003 |
2 | Росгосстрах | 9215 |
3 | РЕСО-Гарантия | 6366 |
4 | ВТБ Страхование | 6081 |
5 | Группа страховых компаний «Русский стандарт» | 3522 |
6 | Ингосстрах | 3392 |
7 | АЛИКО | 1759 |
8 | Транснефть | 1705 |
9 | Группа компаний «Сосьете Женераль Страхование» | 1617 |
10 | Альфастрахование* | 1614 |
11 | Россия | 1401 |
12 | МАКС | 978 |
13 | ППФ Страхование жизни | 620 |
14 | ЖАСО | 275 |
15 | ППФ Общее Страхование | 262 |
16 | Ренессанс Страхование | 233 |
17 | ВСК | 215 |
18 | РСЦ | 214 |
19 | УралСиб | 108 |
20 | Энергогарант | 108 |
21 | Национальная страховая группа | 39 |
22 | Альянс | –144 |
23 | ЭРГО | –445 |
24 | Цюрих | –914 |
25 | БИН Страхование | –1254 |
26 | Согласие | –1908 |
27 | МСК | –5594 |
28 | ГУТА-Страхование | Нет данных |
29 | Сургутнефтегаз | Нет данных |
1) С учетом страхования жизни.
2) Прибыль до налогообложения.
Мероприятие по теме:
Новшества в страховой отчетности: особые риски и рецепты их минимизации
Россия — прибыльная контора, да и вообще везде в рейтинге. Ушел писать туда заявление на работу.
PS. Гута тоже ничего выглядит