Средняя премия по каско – 42 890 р., средний размер комиссии – 17,8%, а средний размер выплаты – 46 982 р.
В I кв. 2013 г. страховщикам было заявлено 0,8 млн убытков, из которых 0,7 млн было урегулировано. Кроме того, 37,6 тыс. раз в выплате возмещения было отказано (средняя доля отказов составила 4,9%).
Рэнкинг страховщиков автокаско, I квартал 2013 г.
[Развернуть таблицу на всю страницу]
№ | Компания |
|
Страховая |
Средний тариф |
|
Доля КВ в премии |
Число |
Ср. премия, р. | Выплаты, тыс. р. | Число заявл. убытков, ед. | Число урег. убытков, ед. | Ср. выплата, р. | Отказы в выплате, ед. | Доля отказов в заявл. убытках |
1 | ИНГОССТРАХ | 7 738 138 | 169 899 457 | 4,6% | 1 282 103 | 16,6% | 156 385 | 49 481 | 5 472 458 | 144 551 | 127 311 | 42 985 | 2 101 | 1,5% |
2 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 5 898 105 | 101 125 567 | 5,8% | 1 220 563 | 20,7% | 111 682 | 52 812 | 3 882 443 | 90 980 | 94 028 | 41 290 | 2 422 | 2,7% |
3 | РОСГОССТРАХ | 4 146 928 | 101 566 600 | 4,1% | 459 079 | 11,1% | 112 847 | 36 748 | 2 753 216 | 40 857 | 54 749 | 50 288 | 2 740 | 6,7% |
4 | СОГЛАСИЕ | 3 984 675 | 89 980 807 | 4,4% | 888 259 | 22,3% | 97 294 | 40 955 | 3 312 806 | 84 672 | 63 542 | 52 136 | 4 740 | 5,6% |
5 | ВСК | 2 434 091 | 66 653 954 | 3,7% | 483 028 | 19,8% | 52 314 | 46 528 | 1 602 748 | 41 955 | 32 397 | 49 472 | 1 093 | 2,6% |
6 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 2 246 620 | 53 925 990 | 4,2% | 436 307 | 19,4% | 41 476 | 54 167 | 1 701 015 | 30 141 | 31 891 | 53 338 | 5 988 | 19,9% |
7 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 2 072 407 | 46 420 348 | 4,5% | 344 804 | 16,6% | 44 689 | 46 374 | 1 934 593 | 35 122 | 33 786 | 57 260 | 1 207 | 3,4% |
8 | АЛЬЯНС | 1 933 843 | 50 507 304 | 3,8% | 188 118 | 9,7% | 84 913 | 22 774 | 1 573 457 | 30 077 | 29 218 | 53 852 | 2 208 | 7,3% |
9 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 1 585 859 | 52 394 788 | 3,0% | 459 907 | 29,0% | 37 687 | 42 080 | 1 765 899 | 31 735 | 30 849 | 57 243 | 2 498 | 7,9% |
10 | УРАЛСИБ | 1 500 817 | 44 385 434 | 3,4% | 247 870 | 16,5% | 38 576 | 38 905 | 1 094 905 | 30 635 | 25 131 | 43 568 | 1 053 | 3,4% |
11 | СОГАЗ | 1 468 338 | 121 621 689 | 1,2% | 194 317 | 13,2% | 18 269 | 80 373 | 530 266 | 12 541 | 9 952 | 53 282 | 286 | 2,3% |
12 | ТРАНСНЕФТЬ | 921 981 | 22 285 512 | 4,1% | 38 455 | 4,2% | 5 032 | 183 224 | 352 970 | 6 592 | 6 443 | 54 783 | 148 | 2,2% |
13 | ЦЮРИХ | 693 377 | 18 273 270 | 3,8% | 123 256 | 17,8% | 30 524 | 22 716 | 922 311 | 18 558 | 18 585 | 49 627 | 902 | 4,9% |
14 | КОМПАНЬОН | 608 967 | 10 035 496 | 6,1% | 158 447 | 26,0% | 13 523 | 45 032 | 237 904 | 7 195 | 5 221 | 45 567 | 453 | 6,3% |
15 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 567 724 | 15 043 997 | 3,8% | 156 940 | 27,6% | 14 884 | 38 143 | 483 903 | 10 274 | 10 693 | 45 254 | 331 | 3,2% |
16 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 497 704 | 18 861 119 | 2,6% | 105 037 | 21,1% | 11 684 | 42 597 | 397 617 | 9 277 | 7 294 | 54 513 | 397 | 4,3% |
17 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 431 436 | 10 779 676 | 4,0% | 44 145 | 10,2% | 7 645 | 56 434 | 438 236 | 8 701 | 7 280 | 60 197 | 123 | 1,4% |
18 | МАКС | 416 732 | 7 158 111 | 5,8% | 106 824 | 25,6% | 9 782 | 42 602 | 348 260 | 9 426 | 8 982 | 38 773 | 830 | 8,8% |
19 | ЮГОРИЯ | 405 310 | 8 334 994 | 4,9% | 76 316 | 18,8% | 10 269 | 39 469 | 795 391 | 18 094 | 20 201 | 39 374 | 2 945 | 16,3% |
20 | ЭРГО РУСЬ | 321 953 | 7 774 452 | 4,1% | 61 360 | 19,1% | 6 508 | 49 470 | 256 090 | 4 519 | 3 796 | 67 463 | 211 | 4,7% |
21 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 318 589 | 7 766 497 | 4,1% | 55 972 | 17,6% | 6 934 | 45 946 | 269 330 | 6 453 | 5 801 | 46 428 | 774 | 12,0% |
22 | ОРАНТА | 268 023 | 7 134 162 | 3,8% | 43 468 | 16,2% | 8 294 | 32 315 | 275 454 | 5 951 | 5 491 | 50 165 | 359 | 6,0% |
23 | ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 239 969 | 4 094 440 | 5,9% | 55 751 | 23,2% | 6 212 | 38 630 | 162 848 | 4 989 | 4 129 | 39 440 | 182 | 3,6% |
24 | ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ (ОАО) | 220 084 | 4 484 626 | 4,9% | 24 397 | 11,1% | 4 405 | 49 962 | 131 297 | 2 932 | 2 439 | 53 832 | 149 | 5,1% |
25 | БИН СТРАХОВАНИЕ | 195 961 | 3 852 133 | 5,1% | 34 279 | 17,5% | 4 713 | 41 579 | 177 955 | 5 292 | 4 890 | 36 392 | 294 | 5,6% |
26 | ЖАСО | 184 002 | 3 881 963 | 4,7% | 29 566 | 16,1% | 4 816 | 38 206 | 148 991 | 3 759 | 3 110 | 47 907 | 138 | 3,7% |
27 | МЕГАРУСС-Д | 180 457 | 2 604 273 | 6,9% | 45 194 | 25,0% | 4 306 | 41 908 | 124 087 | 3 440 | 3 708 | 33 465 | 410 | 11,9% |
28 | РОССИЯ | 162 619 | 3 054 521 | 5,3% | 36 333 | 22,3% | 4 125 | 39 423 | 167 240 | 4 605 | 4 342 | 38 517 | 453 | 9,8% |
29 | СОВЕТСКАЯ | 158 096 | 2 013 115 | 7,9% | 52 156 | 33,0% | 2 751 | 57 469 | 35 785 | 1 365 | 429 | 83 415 | 79 | 5,8% |
30 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 155 060 | 4 699 029 | 3,3% | 5 166 | 3,3% | 7 266 | 21 340 | 94 010 | 2 423 | 1 329 | 70 737 | 67 | 2,8% |
31 | АИГ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 152 239 | 12 452 626 | 1,2% | 15 478 | 10,2% | 1 323 | 115 071 | 75 105 | 3 744 | 718 | 104 603 | - | |
32 | ИСК ЕВРО-ПОЛИС | 137 516 | 2 788 236 | 4,9% | 21 414 | 15,6% | 2 830 | 48 592 | 99 384 | 2 527 | 1 879 | 52 892 | 50 | 2,0% |
33 | АСКО | 123 704 | 2 552 554 | 4,8% | 36 541 | 29,5% | 4 067 | 30 417 | 99 614 | 3 169 | 3 343 | 29 798 | 297 | 9,4% |
34 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОПЛАН | 108 028 | 2 019 253 | 5,3% | 26 435 | 24,5% | 1 642 | 65 790 | 67 824 | 1 317 | 930 | 72 929 | 36 | 2,7% |
35 | ГАЙДЕ | 107 278 | 2 282 650 | 4,7% | 20 908 | 19,5% | 1 896 | 56 581 | 62 816 | 1 007 | 1 026 | 61 224 | - | |
36 | ЮЖУРАЛ-АСКО | 95 433 | 3 401 593 | 2,8% | 19 468 | 20,4% | 9 022 | 10 578 | 74 878 | 2 197 | 2 166 | 34 570 | 62 | 2,8% |
37 | ГЕФЕСТ | 88 950 | 1 657 864 | 5,4% | 19 643 | 22,1% | 1 200 | 74 125 | 87 522 | 1 646 | 1 085 | 80 665 | 25 | 1,5% |
38 | КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ | 87 471 | 2 365 192 | 3,7% | 4 455 | 5,1% | 1 894 | 46 183 | 65 307 | 1 300 | 1 354 | 48 233 | 44 | 3,4% |
39 | ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ | 80 976 | 1 551 932 | 5,2% | 21 576 | 26,6% | 1 327 | 61 022 | 70 191 | 1 897 | 1 026 | 68 412 | 104 | 5,5% |
40 | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 80 860 | 1 953 579 | 4,1% | 13 320 | 16,5% | 2 450 | 33 004 | 44 912 | 1 257 | 1 540 | 29 164 | 99 | 7,9% |
41 | МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР | 78 682 | 1 281 088 | 6,1% | 24 347 | 30,9% | 2 321 | 33 900 | 67 449 | 10 245 | 10 172 | 6 631 | 91 | 0,9% |
42 | НАСКО ТАТАРСТАН | 76 246 | 2 547 878 | 3,0% | 12 778 | 16,8% | 2 599 | 29 337 | 54 025 | 1 600 | 1 469 | 36 777 | 76 | 4,8% |
43 | РСТК | 76 095 | 4 120 218 | 1,8% | 17 110 | 22,5% | 5 217 | 14 586 | 68 904 | 3 256 | 2 854 | 24 143 | 221 | 6,8% |
44 | ПАРИ | 70 962 | 1 528 845 | 4,6% | 10 875 | 15,3% | 1 245 | 56 998 | 47 108 | 1 255 | 965 | 48 817 | 2 | 0,2% |
45 | НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 69 879 | 1 351 919 | 5,2% | 16 983 | 24,3% | 1 448 | 48 259 | 74 164 | 1 769 | 1 718 | 43 169 | 232 | 13,1% |
46 | ЧУЛПАН | 65 090 | 7 812 784 | 0,8% | 2 637 | 4,1% | 842 | 77 304 | 17 644 | 555 | 495 | 35 644 | - | |
47 | ГЕЛИОС | 61 610 | 1 254 793 | 4,9% | 9 610 | 15,6% | 1 068 | 57 687 | 41 346 | 687 | 652 | 63 414 | 16 | 2,3% |
48 | АСК-ПЕТЕРБУРГ | 61 494 | 1 198 832 | 5,1% | 13 076 | 21,3% | 1 248 | 49 274 | 42 823 | 763 | 670 | 63 915 | 25 | 3,3% |
49 | ГЕОПОЛИС | 53 195 | 898 970 | 5,9% | 15 108 | 28,4% | 1 130 | 47 075 | 70 324 | 1 640 | 5 123 | 13 727 | 47 | 2,9% |
50 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ | 46 590 | 937 520 | 5,0% | 10 159 | 21,8% | 873 | 53 368 | 20 886 | 518 | 439 | 47 576 | 10 | 1,9% |
51 | АСТРО-ВОЛГА | 44 260 | 990 953 | 4,5% | 4 347 | 9,8% | 1 419 | 31 191 | 51 206 | 1 491 | 1 364 | 37 541 | 46 | 3,1% |
52 | ПОЛИС-ГАРАНТ | 43 641 | 738 570 | 5,9% | 14 336 | 32,8% | 802 | 54 415 | 34 642 | 810 | 684 | 50 646 | 1 | 0,1% |
53 | КУПЕЧЕСКОЕ | 43 558 | 795 110 | 5,5% | 10 692 | 24,5% | 1 008 | 43 212 | 9 157 | 512 | 216 | 42 394 | 20 | 3,9% |
54 | РСХБ-СТРАХОВАНИЕ | 41 172 | 1 558 648 | 2,6% | 26 | 0,1% | 677 | 60 815 | 6 912 | 183 | 75 | 92 160 | 1 | 0,5% |
55 | ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ | 41 057 | 828 370 | 5,0% | 5 927 | 14,4% | 867 | 47 355 | 16 452 | 823 | 269 | 61 160 | - | - |
56 | СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ | 37 667 | 222 714 | 16,9% | 10 547 | 28,0% | 490 | 76 871 | 5 496 | 165 | 76 | 72 316 | 18 | 10,9% |
57 | АРТЕКС | 37 248 | 742 526 | 5,0% | 9 295 | 25,0% | 1 007 | 36 989 | 38 560 | 1 086 | 1 038 | 37 148 | 40 | 3,7% |
58 | БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 36 725 | 641 920 | 5,7% | 7 650 | 20,8% | 743 | 49 428 | 12 357 | 172 | 268 | 46 108 | 10 | 5,8% |
59 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ | 36 542 | 3 402 037 | 1,1% | 24 489 | 67,0% | 3 060 | 11 942 | 1 151 | 13 | 13 | 88 538 | 1 | 7,7% |
60 | УНИВЕРС-ГАРАНТ | 34 071 | 420 629 | 8,1% | - | 0,0% | 468 | 72 801 | 21 390 | 181 | 174 | 122 931 | - | |
61 | МСК СТРАЖ | 33 974 | 848 793 | 4,0% | 8 745 | 25,7% | 3 132 | 10 847 | 26 417 | 865 | 887 | 29 782 | 5 | 0,6% |
62 | НАДЕЖДА | 33 604 | 1 470 352 | 2,3% | 2 920 | 8,7% | 5 902 | 5 694 | 31 450 | 642 | 532 | 59 117 | 16 | 2,5% |
63 | ПРОМИНСТРАХ | 30 385 | 492 418 | 6,2% | 6 958 | 22,9% | 200 | 151 925 | 9 256 | 164 | 172 | 53 814 | 1 | 0,6% |
64 | СЕРВИСРЕЗЕРВ | 28 055 | 611 424 | 4,6% | 3 977 | 14,2% | 911 | 30 796 | 20 487 | 600 | 513 | 39 936 | 18 | 3,0% |
65 | ПАРИТЕТ-СК | 27 937 | 444 047 | 6,3% | 5 899 | 21,1% | 134 | 208 485 | 8 152 | 210 | 192 | 42 458 | 5 | 2,4% |
66 | ДАР | 27 687 | 548 303 | 5,0% | 2 447 | 8,8% | 294 | 94 173 | 4 929 | 219 | 182 | 27 082 | 3 | 1,4% |
67 | АК БАРС СТРАХОВАНИЕ | 26 838 | 1 225 333 | 2,2% | 2 591 | 9,7% | 320 | 83 869 | 13 774 | 233 | 292 | 47 171 | 1 | 0,4% |
68 | СК МАСТЕР-ГАРАНТ | 25 174 | 430 403 | 5,8% | 4 283 | 17,0% | 462 | 54 489 | 15 201 | 715 | 292 | 52 058 | 10 | 1,4% |
69 | МЕТРОТОН | 24 836 | 415 000 | 6,0% | 5 335 | 21,5% | 627 | 39 611 | 8 974 | 167 | 116 | 77 362 | - | - |
70 | ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ | 24 296 | 462 131 | 5,3% | 3 132 | 12,9% | 453 | 53 634 | 5 391 | 157 | 59 | 91 373 | 8 | 5,1% |
71 | ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 24 159 | 480 202 | 5,0% | 4 058 | 16,8% | 772 | 31 294 | 17 582 | 544 | 527 | 33 362 | - | - |
72 | ИНВЕСТ-АЛЬЯНС | 23 770 | 454 332 | 5,2% | 7 174 | 30,2% | 489 | 48 609 | 5 871 | 112 | 116 | 50 612 | 21 | 18,8% |
73 | РЕГИОНГАРАНТ | 23 094 | 639 609 | 3,6% | 1 869 | 8,1% | 470 | 49 136 | 12 420 | 217 | 179 | 69 385 | 16 | 7,4% |
74 | АДОНИС | 22 630 | 449 505 | 5,0% | 4 300 | 19,0% | 512 | 44 199 | 17 695 | 497 | 399 | 44 348 | 2 | 0,4% |
75 | ТАЛИСМАН | 22 124 | 417 562 | 5,3% | 4 133 | 18,7% | 724 | 30 558 | 8 614 | 893 | 224 | 38 455 | 22 | 2,5% |
76 | ФЬОРД | 21 828 | 632 416 | 3,5% | 2 840 | 13,0% | 435 | 50 179 | 7 735 | 396 | 170 | 45 500 | 3 | 0,8% |
77 | ЭСТЕР | 21 111 | 400 980 | 5,3% | 5 979 | 28,3% | 618 | 34 160 | 5 069 | 304 | 171 | 29 643 | 4 | 1,3% |
78 | ЛОЙД-СИТИ | 20 519 | 334 627 | 6,1% | 3 260 | 15,9% | 584 | 35 135 | 15 907 | 239 | 239 | 66 556 | - | - |
79 | ИТИЛЬ | 19 816 | 549 924 | 3,6% | 3 601 | 18,2% | 793 | 24 989 | 6 352 | 218 | 124 | 51 226 | - | - |
80 | ПРИОРИТЕТНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 19 460 | 295 879 | 6,6% | 5 202 | 26,7% | 328 | 59 329 | 14 907 | 357 | 262 | 56 897 | - | - |
81 | КАПИТАЛ-ПОЛИС С | 19 311 | 323 278 | 6,0% | 3 062 | 15,9% | 499 | 38 699 | 9 229 | 336 | 224 | 41 201 | 42 | 12,5% |
82 | ЭКИП | 18 834 | 554 744 | 3,4% | 4 218 | 22,4% | 535 | 35 204 | 7 676 | 250 | 186 | 41 269 | - | - |
83 | ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ СК | 17 703 | 250 226 | 7,1% | 5 269 | 29,8% | 179 | 98 899 | 5 020 | 100 | 82 | 61 220 | - | - |
84 | ТЮМЕНЬ-ПОЛИС | 15 528 | 278 480 | 5,6% | 2 233 | 14,4% | 396 | 39 212 | 10 260 | 296 | 249 | 41 205 | 6 | 2,0% |
85 | АНТАЛ-СТРАХОВАНИЕ | 15 054 | 334 134 | 4,5% | 2 844 | 18,9% | 474 | 31 759 | 1 527 | 15 | 15 | 101 800 | - | |
86 | ПОДМОСКОВЬЕ | 14 954 | 519 749 | 2,9% | 880 | 5,9% | 335 | 44 639 | 13 366 | 386 | 240 | 55 692 | 14 | 3,6% |
87 | ТРАСТ | 14 895 | 336 142 | 4,4% | 2 839 | 19,1% | 387 | 38 488 | 9 834 | 268 | 215 | 45 740 | - | - |
88 | СК АЛРОСА | 14 042 | 651 248 | 2,2% | 1 681 | 12,0% | 321 | 43 745 | 7 548 | 189 | 158 | 47 772 | - | - |
89 | МЕДЭКСПРЕСС | 13 800 | 391 379 | 3,5% | 1 421 | 10,3% | 301 | 45 847 | 9 356 | 158 | 126 | 74 254 | - | - |
90 | ЯКОРЬ | 13 611 | 317 265 | 4,3% | 1 249 | 9,2% | 189 | 72 016 | 9 881 | 142 | 109 | 90 651 | 19 | 13,4% |
91 | ЮЖУРАЛЖАСО | 12 494 | 234 094 | 5,3% | 1 737 | 13,9% | 346 | 36 110 | 12 990 | 361 | 366 | 35 492 | 16 | 4,4% |
92 | ГРАНД | 12 390 | 127 045 | 9,8% | - | 0,0% | 251 | 49 363 | 7 805 | 54 | 52 | 150 096 | - | - |
93 | ГАЛА | 12 304 | 140 796 | 8,7% | - | 0,0% | 227 | 54 203 | 6 211 | 49 | 46 | 135 022 | - | - |
94 | АСКО-ЦЕНТР | 11 629 | 824 931 | 1,4% | 1 547 | 13,3% | 4 078 | 2 852 | 11 464 | 299 | 255 | 44 957 | 29 | 9,7% |
95 | СОЮЗ | 10 726 | 392 681 | 2,7% | 94 | 0,9% | 1 990 | 5 390 | 7 334 | 267 | 235 | 31 209 | 8 | 3,0% |
96 | СОЗИДАНИЕ | 10 375 | 255 159 | 4,1% | - | 0,0% | 5 | 2 075 000 | - | - | - | - | - | |
97 | ИНФОРМСТРАХ | 10 371 | 200 825 | 5,2% | 3 303 | 31,8% | 323 | 32 108 | 1 349 | 23 | 18 | 74 944 | - | - |
98 | ТИТ | 10 152 | 203 393 | 5,0% | 1 968 | 19,4% | 134 | 75 761 | 7 006 | 122 | 83 | 84 410 | - | - |
99 | МОСКОВИЯ | 10 120 | 193 912 | 5,2% | 1 571 | 15,5% | 246 | 41 138 | 7 916 | 177 | 158 | 50 101 | 3 | 1,7% |
100 | ГРАЖДАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 9 248 | 304 411 | 3,0% | 835 | 9,0% | 93 | 99 441 | 5 779 | 64 | 65 | 88 908 | - | - |
101 | СМП-СТРАХОВАНИЕ | 8 936 | 158 203 | 5,6% | 777 | 8,7% | 147 | 60 789 | 4 730 | 138 | 93 | 50 860 | 7 | 5,1% |
102 | НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 8 406 | 154 330 | 5,4% | 330 | 3,9% | 86 | 97 744 | 1 430 | 80 | 43 | 33 256 | - | - |
103 | ГИАЛИТ-ПОЛИС | 8 403 | 421 756 | 2,0% | - | 0,0% | 3 | 2 801 000 | 140 | - | 1 | 140 000 | - | - |
104 | ДАЛЬАКФЕС | 8 229 | 192 325 | 4,3% | 66 | 0,8% | 144 | 57 146 | 3 127 | 83 | 88 | 35 534 | - | - |
105 | КОМЕСТРА-ТОМЬ | 7 684 | 246 522 | 3,1% | 1 412 | 18,4% | 668 | 11 503 | 9 178 | 267 | 234 | 39 222 | - | - |
106 | СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ | 7 340 | 174 447 | 4,2% | 882 | 12,0% | 266 | 27 594 | 11 899 | 218 | 177 | 67 226 | 4 | 1,8% |
107 | ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 7 270 | 133 377 | 5,5% | - | 0,0% | 3 | 2 423 333 | 898 | 47 | 39 | 23 026 | - | - |
108 | АНГАРА | 7 034 | 178 491 | 3,9% | 589 | 8,4% | 157 | 44 803 | 6 668 | 135 | 148 | 45 054 | - | - |
109 | БСК РЕЗОНАНС | 6 524 | 174 899 | 3,7% | 1 196 | 18,3% | 233 | 28 000 | 5 214 | 166 | 130 | 40 108 | 2 | 1,2% |
110 | ВЫРУЧИМ! | 6 158 | 151 042 | 4,1% | 635 | 10,3% | 163 | 37 779 | 5 959 | 140 | 117 | 50 932 | - | - |
111 | РОСМЕД | 6 037 | 87 663 | 6,9% | 1 853 | 30,7% | 74 | 81 581 | 6 202 | 46 | 28 | 221 500 | - | - |
112 | ЭНИ | 5 971 | 114 283 | 5,2% | 1 052 | 17,6% | 168 | 35 542 | 1 785 | 103 | 56 | 31 875 | 1 | 1,0% |
113 | ДАЛЬЛЕССТРАХ | 5 965 | 121 477 | 4,9% | 563 | 9,4% | 90 | 66 278 | 1 853 | 18 | 34 | 54 500 | - | - |
114 | АМКОПОЛИС | 5 862 | 96 308 | 6,1% | 1 194 | 20,4% | 125 | 46 896 | 3 773 | 101 | 61 | 61 852 | - | - |
115 | УГМК-СТРАХОВАНИЕ | 5 857 | 113 521 | 5,2% | 813 | 13,9% | 135 | 43 385 | 6 304 | 74 | 81 | 77 827 | 4 | 5,4% |
116 | ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК | 5 804 | 108 847 | 5,3% | 770 | 13,3% | 157 | 36 968 | 4 326 | 124 | 128 | 33 797 | 14 | 11,3% |
117 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ТЭСТ-ЖАСО | 5 525 | 114 157 | 4,8% | 766 | 13,9% | 186 | 29 704 | 8 232 | 170 | 144 | 57 167 | 5 | 2,9% |
118 | РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР | 5 439 | 150 438 | 3,6% | 186 | 3,4% | 125 | 43 512 | 4 198 | 44 | 46 | 91 261 | - | |
119 | ЕВРОИНС | 5 431 | 113 193 | 4,8% | 1 246 | 22,9% | 108 | 50 287 | 6 888 | 89 | 104 | 66 231 | 7 | 7,9% |
120 | ДАЛЬЖАСО | 5 243 | 144 330 | 3,6% | 378 | 7,2% | 73 | 71 822 | 1 730 | 57 | 45 | 38 444 | - | |
121 | СПАССКИЕ ВОРОТА | 5 054 | 145 488 | 3,5% | 854 | 16,9% | 116 | 43 569 | 929 | 48 | 53 | 17 528 | 11 | 22,9% |
122 | СО ПОМОЩЬ | 4 868 | 85 112 | 5,7% | 143 | 2,9% | 59 | 82 508 | 3 221 | 80 | 75 | 42 947 | 4 | 5,0% |
123 | ШАНС | 4 847 | 137 183 | 3,5% | 272 | 5,6% | 150 | 32 313 | 2 176 | 83 | 47 | 46 298 | - | |
124 | ВОСТСИБЖАСО | 4 727 | 117 391 | 4,0% | 851 | 18,0% | 103 | 45 893 | 6 362 | 95 | 91 | 69 912 | 5 | 5,3% |
125 | КЛУВЕР | 4 698 | 125 076 | 3,8% | 1 098 | 23,4% | 87 | 54 000 | 2 360 | 52 | 44 | 53 636 | - | |
126 | ВОЗРОЖДЕНИЕ-КРЕДИТ | 4 256 | 81 643 | 5,2% | 525 | 12,3% | 81 | 52 543 | 2 170 | 58 | 58 | 37 414 | - | |
127 | ЭКСПРЕСС ГАРАНТ | 4 155 | 67 221 | 6,2% | 1 117 | 26,9% | 86 | 48 314 | 15 085 | 414 | 431 | 35 000 | 9 | 2,2% |
128 | АДВАНТ-СТРАХОВАНИЕ | 3 693 | 119 862 | 3,1% | 578 | 15,7% | 60 | 61 550 | 1 456 | 37 | 31 | 46 968 | 2 | 5,4% |
129 | ДИАНА | 3 655 | 65 918 | 5,5% | 240 | 6,6% | 81 | 45 123 | 4 024 | 74 | 67 | 60 060 | - | |
130 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР | 3 409 | 60 788 | 5,6% | 664 | 19,5% | 56 | 60 875 | 1 381 | 54 | 28 | 49 321 | 1 | 1,9% |
131 | БАЛТ-СТРАХОВАНИЕ | 3 396 | 57 058 | 6,0% | 544 | 16,0% | 72 | 47 167 | 5 580 | 57 | 70 | 79 714 | - | |
132 | АКОМС | 3 314 | 71 667 | 4,6% | 564 | 17,0% | 42 | 78 905 | 871 | 6 | 6 | 145 167 | - | |
133 | АВЕСТА | 3 285 | 43 895 | 7,5% | 251 | 7,6% | 45 | 73 000 | 3 223 | 61 | 50 | 64 460 | - | |
134 | АВАНГАРД-ГАРАНТ | 3 114 | 60 456 | 5,2% | - | 0,0% | 50 | 62 280 | 7 197 | 129 | 135 | 53 311 | 61 | 47,3% |
135 | Д2 СТРАХОВАНИЕ | 3 096 | 60 248 | 5,1% | 165 | 5,3% | 77 | 40 208 | 9 126 | 126 | 192 | 47 531 | 9 | 7,1% |
136 | БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО | 3 062 | 46 871 | 6,5% | 729 | 23,8% | 51 | 60 039 | 904 | 49 | 31 | 29 161 | 6 | 12,2% |
137 | СТРОИТЕЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 2 978 | 54 345 | 5,5% | 153 | 5,1% | 54 | 55 148 | 1 420 | 49 | 54 | 26 296 | - | |
138 | БАСК | 2 967 | 53 679 | 5,5% | 237 | 8,0% | 54 | 54 944 | 5 907 | 164 | 104 | 56 798 | 2 | 1,2% |
139 | СИБИРСКИЙ СПАС | 2 965 | 61 208 | 4,8% | 511 | 17,2% | 58 | 51 121 | 2 110 | 58 | 49 | 43 061 | 1 | 1,7% |
140 | ПРЕСТИЖ-ПОЛИС | 2 788 | 65 430 | 4,3% | 119 | 4,3% | 63 | 44 254 | 1 611 | 66 | 51 | 31 588 | - | |
141 | ЖАСКО | 2 647 | 68 223 | 3,9% | 132 | 5,0% | 106 | 24 972 | 4 298 | 178 | 134 | 32 075 | 3 | 1,7% |
142 | ЕВРОПА | 2 570 | 53 497 | 4,8% | - | 0,0% | 47 | 54 681 | 178 | 15 | 12 | 14 833 | - | - |
143 | РЕГИОН СОЮЗ | 2 489 | 44 707 | 5,6% | 893 | 35,9% | 25 | 99 560 | 1 453 | 12 | 9 | 161 444 | - | - |
144 | ЛОЙД-ПОЛИС | 2 296 | 30 530 | 7,5% | - | 0,0% | 26 | 88 308 | 422 | 14 | 13 | 32 462 | - | - |
145 | НСГ-РОСЭНЕРГО | 2 289 | 204 738 | 1,1% | 391 | 17,1% | 675 | 3 391 | 2 891 | 78 | 78 | 37 064 | - | - |
146 | РОСЛЕС | 2 104 | 43 120 | 4,9% | 349 | 16,6% | 43 | 48 930 | 3 238 | 71 | 71 | 45 606 | - | - |
147 | ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ССА | 1 641 | 58 483 | 2,8% | 59 | 3,6% | 21 | 78 143 | 895 | 2 | 3 | 298 333 | - | - |
148 | ОФК СТРАХОВАНИЕ | 1 539 | 31 547 | 4,9% | 348 | 22,6% | 6 | 256 500 | - | - | - | - | - | |
