За I полугодие 2013 г. страховщики собрали 101,3 млрд р. премии по автокаско, что на 12% превышает аналогичный прошлогодний показатель. При этом они заключили 2,3 млн договоров (+6%), заплатили 18,6 млрд р. агентского вознаграждения (+19%) и выплатили 71,6 млрд р. возмещения (+25%), следует из данных СБРФР.
Средняя премия по каско увеличилась по сравнению с прошлогодним показателем на 6% – до 44,6 тыс. р. Средний тариф снизился почти вдвое и составил 2% (в I полугодии 2012 г. – 3,9%). В основном это снижение объясняется резким увеличением страховой суммы, указанной в статистических данных СБРФР для страховой компании ВСК – при относительно небольшом росте премии, собранной этой компанией. Если ее премия увеличилась на 12% до 5,2 млрд р. (в прошлом году – 4,6 млрд р.), то страховая сумма выросла почти в 10 раз – до 1,21 трлн р. (прошлогодний показатель – 127 млрд р.). При этом на страховую сумму по договорам этой компании пришлась четверть всей страховой суммы по автокаско в целом по рынку. Такая ситуация может быть обусловлена ошибкой в данных компании о размере страховой суммы. Подобная ошибка принципиально искажает картину динамики среднего по рынку страхового тарифа.
Средний размер комиссии на рынке автокаско составил 18,3% (+6%), средний размер выплаты – 46,8 тыс. р (+9%). В I полугодии 2013 г. страховщикам было заявлено 1,7 млн убытков (+12%), из которых 1,5 млн было урегулировано (+15%). Кроме того, страховщики выдали 90,4 тыс. отказов в выплатах. Это на 18% больше прошлогоднего показателя. При этом средняя доля отказов увеличилась с 5,2% до 5,4%.
25 страховщиков, лидирующих по сборам в автокаско в I полугодии 2013 г.
№ | Компания | 6 мес. 2013 г. | 6 мес. 2012 г. | Изм. ср. тарифа | 6 мес. 2013 г. | 6 мес. 2012 г | Изм. доли КВ в премиях | 6 мес. 2013 г. | 6 мес. 2012 г. | Изм. ср. премии | 6 мес. 2013 г. | 6 мес. 2012 г. | Изм. ср. выплаты | 6 мес. 2013 г. | 6 мес. 2012 г. | Изм. доли отказов | ||||||||||||||||
Сборы, тыс. р. | Страховая сумма, тыс. р. | Средний тариф | Сборы, тыс. р. | Страховая сумма, тыс. р. | Средний тариф | КВ, тыс. р. | Доля КВ в премии | КВ, тыс. р. | Доля КВ в премии | Число дог-в, ед. | Ср. премия, р. | Число дог-в, ед. | Ср. премия, р. | Выплаты, тыс. р. | Число заявл. убытков, ед. | Число урег. убытков, ед. | Ср. выплата, р. | Выплаты, тыс. р. | Число заявл. убытков, ед. | Число урег. убытков, ед. | Ср. выплата, р. | Отказы в выплате, ед. | Доля отказов в заявл. убытках | Отказы в выплате, ед. | Доля отказов в заявл. убытках | |||||||
1 | ИНГОССТРАХ |
|
|
4,6% |
|
|
4,7% | –3% |
|
20,2% |
|
14,0% | +44,5% |
|
|
|
|
–0,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
+16,8% | 5 215 | 1,6% |
|
1,9% | –16,6% |
2 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 13 207 987 | 227 504 049 | 5,8% | 11 555 570 | 204 902 224 | 5,6% | +3% | 2 727 410 | 20,6% | 2 348 340 | 20,3% | +1,6% | 248 852 | 53 076 | 225 616 | 51 218 | +3,6% | 8 289 322 | 197 731 | 193 417 | 42 857 | 6 831 168 | 189 092 | 170 322 | 40 107 | +6,9% | 5 353 | 2,7% | 5 327 | 2,8% | –3,9% |
3 | РОСГОССТРАХ | 10 739 913 | 194 161 980 | 5,5% | 8 980 426 | 212 995 387 | 4,2% | +31% | 998 553 | 9,3% | 980 980 | 10,9% | –14,9% | 241 768 | 44 422 | 223 893 | 40 110 | +10,8% | 5 846 333 | 84 392 | 121 638 | 48 063 | 5 670 625 | 85 725 | 136 472 | 41 552 | +15,7% | 5 378 | 6,4% | 11 641 | 13,6% | –53,1% |
4 | СОГЛАСИЕ | 9 663 132 | 221 149 550 | 4,4% | 7 518 505 | 150 178 371 | 5,0% | –13% | 2 149 598 | 22,2% | 1 656 203 | 22,0% | +1,0% | 235 815 | 40 978 | 180 112 | 41 743 | –1,8% | 7 422 344 | 186 207 | 181 363 | 40 925 | 4 739 699 | 135 208 | 104 927 | 45 171 | –9,4% | 33 277 | 17,9% | 5 810 | 4,3% | +315,9% |
5 | ВСК | 5 241 454 | 1 208 916 989 | 0,4% | 4 663 954 | 127 024 362 | 3,7% | –88% | 1 018 738 | 19,4% | 648 151 | 13,9% | +39,9% | 113 722 | 46 090 | 104 251 | 44 738 | +3,0% | 3 483 541 | 90 095 | 68 149 | 51 117 | 3 939 575 | 97 385 | 55 639 | 70 806 | –27,8% | 2 368 | 2,6% | 1 583 | 1,6% | +61,7% |
6 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 4 962 234 | 124 418 318 | 4,0% | 4 517 220 | 113 029 334 | 4,0% | 0% | 879 481 | 17,7% | 790 062 | 17,5% | +1,3% | 92 481 | 53 657 | 78 820 | 57 311 | –6,4% | 3 556 034 | 66 126 | 55 250 | 64 363 | 2 406 758 | 48 508 | 39 802 | 60 468 | +6,4% | 44 | 0,1% | 1 089 | 2,2% | –97,0% |
7 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 4 497 253 | 107 399 821 | 4,2% | 4 411 222 | 101 857 727 | 4,3% | –3% | 757 374 | 16,8% | 715 309 | 16,2% | +3,9% | 100 856 | 44 591 | 135 789 | 32 486 | +37,3% | 3 801 855 | 73 628 | 58 956 | 64 486 | 3 314 521 | 14 346 | 54 560 | 60 750 | +6,2% | 2 495 | 3,4% | 1 606 | 11,2% | –69,7% |
8 | АЛЬЯНС | 4 463 630 | 119 044 633 | 3,7% | 3 106 392 | 90 927 903 | 3,4% | +10% | 834 097 | 18,7% | 439 703 | 14,2% | +32,0% | 89 221 | 50 029 | 116 653 | 26 629 | +87,9% | 3 216 210 | 63 058 | 58 140 | 55 318 | 2 276 400 | 80 100 | 49 479 | 46 007 | +20,2% | 5 064 | 8,0% | 4 073 | 5,1% | +57,9% |
9 | УРАЛСИБ | 3 626 610 | 85 478 341 | 4,2% | 2 617 032 | 65 189 259 | 4,0% | +6% | 583 290 | 16,1% | 413 936 | 15,8% | +1,7% | 91 594 | 39 594 | 69 407 | 37 706 | +5,0% | 2 374 364 | 67 398 | 55 428 | 42 837 | 1 641 538 | 55 793 | 46 112 | 35 599 | +20,3% | 2 641 | 3,9% | 119 | 0,2% | +1737,2% |
10 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 3 269 882 | 118 859 421 | 2,8% | 4 371 148 | 113 758 831 | 3,8% | –28% | 763 451 | 23,3% | 1 117 759 | 25,6% | –8,7% | 81 532 | 40 106 | 107 073 | 40 824 | –1,8% | 3 641 082 | 71 795 | 70 344 | 51 761 | 3 515 146 | 90 093 | 82 167 | 42 781 | +21,0% | 5 358 | 7,5% | 9 038 | 10,0% | –25,6% |
11 | СОГАЗ | 3 047 428 | 792 802 466 | 0,4% | 1 837 260 | 79 165 476 | 2,3% | –83% | 401 970 | 13,2% | 461 877 | 25,1% | –47,5% | 47 535 | 64 109 | 26 104 | 70 382 | –8,9% | 1 257 866 | 28 159 | 22 573 | 55 724 | 756 009 | 18 743 | 16 844 | 44 883 | +24,2% | 286 | 1,0% | 308 | 1,6% | –38,2% |
12 | ЦЮРИХ | 1 555 977 | 40 374 531 | 3,9% | 2 218 009 | 59 585 222 | 3,7% | +4% | 247 990 | 15,9% | 346 797 | 15,6% | +1,9% | 67 703 | 22 982 | 79 447 | 27 918 | –17,7% | 1 878 840 | 38 248 | 37 226 | 50 471 | 1 320 920 | 36 170 | 31 979 | 41 306 | +22,2% | 1 270 | 3,3% | 2 882 | 8,0% | –58,3% |
13 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 1 499 789 | 41 726 688 | 3,6% | 1 352 492 | 34 403 186 | 3,9% | –9% | 366 572 | 24,4% | 387 025 | 28,6% | –14,6% | 40 961 | 36 615 | 37 060 | 36 495 | +0,3% | 1 261 543 | 23 094 | 27 368 | 46 096 | 938 514 | 23 931 | 30 463 | 30 808 | +49,6% | 901 | 3,9% | 593 | 2,5% | 57,4% |
14 | КОМПАНЬОН | 1 469 317 | 24 489 071 | 6,0% | 940 718 | 11 761 102 | 8,0% | –25% | 378 848 | 25,8% | 245 626 | 26,1% | –1,3% | 33 965 | 43 260 | 19 194 | 49 011 | –11,7% | 547 833 | 15 792 | 12 177 | 44 989 | 347 740 | 10 597 | 16 967 | 20 495 | +119,5% | 698 | 4,4% | 631 | 6,0% | –25,8% |
15 | ТРАНСНЕФТЬ | 1 298 876 | 31 323 090 | 4,1% | 1 144 518 | 26 938 573 | 4,2% | –2% | 85 461 | 6,6% | 107 495 | 9,4% | –29,9% | 11 672 | 111 281 | 11 677 | 98 015 | +13,5% | 675 404 | 14 583 | 13 467 | 50 153 | 475 908 | 15 260 | 10 427 | 45 642 | +9,9% | 342 | 2,3% | 5 191 | 34,0% | –93,1% |
16 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 1 236 396 | 45 969 067 | 2,7% | 1 095 844 | 36 593 700 | 3,0% | –10% | 284 409 | 23,0% | 239 567 | 21,9% | +5,2% | 28 348 | 43 615 | 23 228 | 47 178 | –7,6% | 845 726 | 20 468 | 16 353 | 51 717 | 575 101 | 16 101 | 13 394 | 42 937 | +20,4% | 873 | 4,3% | 842 | 5,2% | –18,4% |
17 | МАКС | 919 983 | 15 436 985 | 6,0% | 959 589 | 15 266 363 | 6,3% | –5% | 220 470 | 24,0% | 154 669 | 16,1% | +48,7% | 21 811 | 42 180 | 23 030 | 41 667 | +1,2% | 751 445 | 20 686 | 20 074 | 37 434 | 1 018 840 | 27 061 | 13 694 | 74 400 | –49,7% | 1 051 | 5,1% | 3 695 | 13,7% | –62,8% |
18 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 919 807 | 24 470 893 | 3,8% | 921 023 | 20 895 006 | 4,4% | –15% | 96 484 | 10,5% | 87 884 | 9,5% | +9,9% | 16 356 | 56 237 | 16 717 | 55 095 | +2,1% | 867 768 | 18 030 | 10 073 | 86 148 | 767 514 | 19 136 | 17 896 | 42 887 | +100,9% | 206 | 1,1% | 1 147 | 6,0% | –80,9% |
19 | ЮГОРИЯ | 902 647 | 868 361 482 | 0,1% | 2 017 747 | 40 453 277 | 5,0% | –98% | 163 879 | 18,2% | 401 171 | 19,9% | –8,7% | 22 807 | 39 578 | 50 523 | 39 937 | –0,9% | 1 680 368 | 35 982 | 42 774 | 39 285 | 1 636 254 | 51 450 | 44 977 | 36 380 | +8,0% | 7 358 | 20,4% | 5 062 | 9,8% | +107,8% |
20 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 714 605 | 17 067 664 | 4,2% | 620 748 | 25 500 422 | 2,4% | +72% | 142 225 | 19,9% | 225 117 | 36,3% | –45,1% | 15 818 | 45 177 | 14 076 | 44 100 | +2,4% | 625 705 | 13 715 | 12 812 | 48 837 | 429 978 | 11 376 | 7 530 | 57 102 | –14,5% | 1 435 | 10,5% | 1 237 | 10,9% | –3,8% |
21 | ЭРГО РУСЬ | 712 157 | 17 320 627 | 4,1% | 674 377 | 17 608 981 | 3,8% | +7% | 140 602 | 19,7% | 114 710 | 17,0% | +16,1% | 14 076 | 50 594 | 13 594 | 49 608 | +2,0% | 557 983 | 10 276 | 8 602 | 64 867 | 386 810 | 7 883 | 7 488 | 51 657 | +25,6% | 498 | 4,8% | 552 | 7,0% | –30,8% |
22 | ОРАНТА | 645 929 | 18 750 877 | 3,4% | 660 792 | 14 306 898 | 4,6% | –25% | 107 953 | 16,7% | 123 236 | 18,6% | –10,4% | 17 077 | 37 825 | 17 481 | 37 801 | +0,1% | 550 685 | 13 287 | 11 122 | 49 513 | 704 149 | 14 804 | 16 656 | 42 276 | +17,1% | 365 | 2,7% | 1 700 | 11,5% | –76,1% |
23 | ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 550 422 | 9 603 209 | 5,7% | 431 319 | 7 613 463 | 5,7% | +1% | 124 932 | 22,7% | 98 431 | 22,8% | –0,5% | 14 276 | 38 556 | 11 733 | 36 761 | +4,9% | 339 833 | 10 775 | 9 096 | 37 361 | 249 319 | 8 596 | 7 270 | 34 294 | +8,9% | 506 | 4,7% | 464 | 5,4% | –13,0% |
24 | ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | 540 899 | 10 883 487 | 5,0% | 367 088 | 6 155 995 | 6,0% | –17% | 65 555 | 12,1% | 33 384 | 9,1% | +33,3% | 11 354 | 47 640 | 6 440 | 57 001 | –16,4% | 284 637 | 7 046 | 5 247 | 54 248 | 300 373 | 5 638 | 5 561 | 54 014 | +0,4% | 357 | 5,1% | 1 055 | 18,7% | –72,9% |
25 | ЖАСО | 450 965 | 9 982 290 | 4,5% | 402 281 | 8 557 136 | 4,7% | –4% | 73 164 | 16,2% | 54 413 | 13,5% | +19,9% | 12 190 | 36 995 | 11 050 | 36 406 | +1,6% | 321 544 | 8 209 | 7 124 | 45 135 | 268 839 | 7 201 | 6 416 | 41 901 | +7,7% | 250 | 3,0% | 251 | 3,5% | –12,6% |
Источник: АСН, по данным СБРФР.
Глядя на изменения среднего тарифа, все сказки и басни про повышение тарифа ввиду решения судов как-то неуместны. Тарифы падают.Высокими темпами.
По ходу ВСК просто перепутала единицы измерения: указала цифры не в тысячах рублей, как требовалось, а в рублях (или это ФСФР напоследок нафурычила). В итоге у ВСК страховая сумма по автокаско выросла в тысячу раз и стала исчисляться триллионами, а не миллиардами — что сразу обессмыслило подсчет среднего по рынку тарифа.
В основном это снижение объясняется резким увеличением страховой суммы, указанной в статистических данных СБРФР для страховой компании ВСК – при относительно небольшом росте премии, собранной этой компанией. Если ее премия увеличилась на 12% до 5,2 млрд р. (в прошлом году – 4,6 млрд р.), то страховая сумма выросла почти в 10 раз – до 1,21 трлн р. (прошлогодний показатель – 127 млрд р.). При этом на страховую сумму по договорам этой компании пришлась четверть всей страховой суммы по автокаско в целом по рынку. Такая ситуация может быть обусловлена ошибкой в данных компании о размере страховой суммы. Подобная ошибка принципиально искажает картину динамики среднего по рынку страхового тарифа.
И не только ВСК — Югория и Согаз похоже тоже «страхуют за копейки»…
у Югории -98% изменение ср. тарифа
у Согаза -83%
нормальные такие ошибочки. перелет такой, что прямо в космос. всякое конечно бывает, но так…
наверное отчет делают одни и теже сотрудники
Уралсиб — отличный рост за полугодие, неожиданно! В чем секрет успеха?
Секреты стары как мир — демпинг, увеличение размера КВ, отказы в выплатах.
Новые замы Сирмы — мальчик из Владивостока и девочка из Хабаровска — работают правильно и умеют делить страховой пирог.
а в чем рост отличный? в доли отказов? 1737,2. %
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily
Войдите через свой аккаунт в соц. сетях или почтовых сервисах