Об этом свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении АСН предварительные данные РСА о работе страховщиков ОСАГО за 9 месяцев 2013 г.
Доля рынка «Росгосстраха» за период с июля по сентябрь 2013 г. сократилась на 2 п.п. – с 28,1% до 26,1%. «Ингосстрах» за эти три месяца снизил свою долю в общих сборах по ОСАГО на 0,7 п.п. – с 8,4% до 7,7%, «РЕСО-Гарантия» – на 0,2 п.п., с 9,3% до 9,1%.
У других страховщиков ОСАГО из десятки лидеров по сборам – иная картина. Так, доля СГ МСК в общих сборах за три месяца выросла на 0,7 п.п. – с 6,05% до 6,75%. На 0,4 п.п. – с 3,1% до 3,5% – подняла свою долю СГ «Уралсиб». На 0,3 п.п. – с 4,8% до 5,1% – увеличилась доля «Согласия».
Как уже сообщало АСН, в начале этого года крупнейшие страховщики ОСАГО начали заявлять о готовности сокращать этот бизнес из-за его резко возросшей убыточности и неопределенности с законодательством. Ухудшение ситуации они объясняли позицией Верховного суда, который распространил закон о защите прав потребителей на ОСАГО. Теперь с компаний в судебном порядке взыскивают штрафы, пени и компенсации морального вреда. Неопределенность с законодательством связана с планами более чем втрое повысить страховые суммы при отсутствии ответа на вопрос о том, будут ли повышены тарифы.
ОСАГО за три квартала 2013 г.: общая картина
За 9 месяцев 2013 г. страховщики ОСАГО собрали 98,3 млрд р. премии (на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года) и выплатили 56,2 млрд р. (+28,6%). За этот период страховщики ОСАГО заключили 31,4 млн договоров (+4,3%). Им было заявлено 2041 тыс. убытков (+9,6%), а урегулировано было 2003 тыс. убытков (+9,3%).
Отношение выплат к сборам составило 57% (годом ранее – 49%). Средняя премия по ОСАГО выросла на 177,5 р. – с 2956,1 р. до 3133,6 р., а средняя выплата на 4223,8 р. – с 23825,5 р. до 28049,3 р.
Сборы и доли рынка 25 страховых компаний – лидеров ОСАГО (январь – сентябрь 2013 г.)
№ | Компания | Сборы, р. | Доля рынка | Кол-во договоров | Выплаты, р. | Кол-во убытков | |||
9 мес. 2013 | 6 мес. 2013 | 9 мес. 2012 | Заявлено | Урегулир. | |||||
1 | Росгосстрах | 25 652 165 317 | 26,09% | 28,16% | 32,80% | 9 011 466 | 17 949 686 210 | 633 514 | 627 248 |
2 | РЕСО-Гарантия | 8 913 437 729 | 9,06% | 9,29% | 8,58% | 2 457 979 | 4 020 230 866 | 148 606 | 144 305 |
3 | Ингосстрах | 7 576 714 084 | 7,70% | 8,37% | 10,20% | 1 862 117 | 5 345 942 654 | 168 419 | 171 148 |
4 | СГ МСК | 6 633 741 884 | 6,75% | 6,05% | 6,46% | 2 486 877 | 4 145 220 254 | 175 469 | 165 179 |
5 | ВСК | 5 900 199 118 | 6,00% | 5,92% | 5,57% | 1 834 098 | 3 395 330 788 | 134 707 | 133 364 |
6 | Альфастрахование | 5 267 291 440 | 5,36% | 5,15% | 3,81% | 1 656 597 | 2 378 190 068 | 82 177 | 84 857 |
7 | Согласие | 5 005 947 568 | 5,09% | 4,79% | 4,20% | 1 504 086 | 2 407 718 880 | 92 839 | 91 239 |
8 | УралСиб | 3 406 600 963 | 3,46% | 3,09% | 2,50% | 1 130 235 | 1 711 027 827 | 71 080 | 59 517 |
9 | Альянс | 2 967 878 586 | 3,02% | 2,80% | 2,64% | 788 802 | 1 357 809 620 | 47 413 | 46 823 |
10 | МАКС | 2 733 095 736 | 2,78% | 2,59% | 1,86% | 935 936 | 1 629 687 579 | 59 669 | 58 509 |
11 | Ренессанс Страхование | 2 352 133 030 | 2,39% | 2,42% | 1,85% | 510 415 | 1 148 819 735 | 36 167 | 35 753 |
12 | ГУТА-Страхование | 1 804 907 634 | 1,84% | 1,59% | 1,63% | 597 928 | 1 014 979 358 | 42 074 | 43 775 |
13 | Цюрих (ООО) | 1 737 104 184 | 1,77% | 1,48% | 1,17% | 551 177 | 707 696 759 | 26 887 | 25 424 |
14 | СОГАЗ | 1 627 760 220 | 1,66% | 1,57% | 1,07% | 444 655 | 463 679 312 | 17 209 | 16 518 |
15 | Россия | 1 572 848 934 | 1,60% | 1,66% | 1,56% | 524 984 | 895 278 039 | 28 564 | 31 042 |
16 | Югория | 1 112 121 573 | 1,13% | 1,36% | 1,48% | 335 812 | 846 488 517 | 27 137 | 27 226 |
17 | Энергогарант | 1 083 332 344 | 1,10% | 0,99% | 0,80% | 398 588 | 473 715 722 | 18 478 | 16 204 |
18 | АСКО | 863 278 440 | 0,88% | 0,10% | 0,64% | 329 848 | 427 139 870 | 15 373 | 14 822 |
19 | Северная казна | 860 111 699 | 0,87% | 0,95% | 0,64% | 318 810 | 428 297 449 | 16 346 | 16 199 |
20 | РСТК | 785 576 971 | 0,80% | 0,66% | 0,55% | 290 789 | 316 230 397 | 16 919 | 16 191 |
21 | ЮЖУРАЛ-АСКО | 761 411 182 | 0,77% | 0,71% | 0,58% | 286 977 | 369 641 026 | 12 829 | 12 731 |
22 | ЖАСО | 649 371 586 | 0,66% | 0,57% | 0,52% | 229 914 | 277 429 641 | 9 289 | 9 688 |
23 | Оранта | 597 327 255 | 0,61% | 0,49% | 0,38% | 198 190 | 262 119 889 | 10 154 | 8 446 |
24 | НАСКО | 580 403 901 | 0,59% | 0,57% | 0,60% | 192 247 | 237 929 242 | 9 055 | 8 843 |
25 | Объединенная СК | 484 831 894 | 0,49% | 0,51% | 0,39% | 137 626 | 244 289 590 | 8 603 | 8 306 |
В целом по рынку | 98 337 662 873 | 31 382 120 | 56 171 594 053 | 2 041 335 | 2 002 605 |
Выплаты (56,2 млрд) включают суммы штрафов по закону о защите прав потребителей?
Вообще-то не должны, насколько понимаю.
а итересно было бы увидеть эту цифру
Закон физики о сохранении массы и энергии: «Если в одном месте что-то убудет, то в другом обязательно прибудет.»
Картинка не совсем в тему, но очень понравилась. Так что посвящаю ее… хеловину!
Kutёk
Порой складывается впечатление, что это Вы для АСН картинки подбираете… Похожая ироничная манера.
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily