За 8 мес. сборы по ОСАГО выросли на 47%, выплаты – на 38%

14:20
3

За период с января по август 2015 г. страховщики ОСАГО собрали 136,2 млрд р. премий (+47%) и выплатили 76,4 млрд р. возмещений (+38%). При этом средняя премия составила 5,2 тыс. р., а средняя выплата – 45 тыс. р.

В абсолютных цифрах средняя премия по ОСАГО за 8 месяцев выросла на 1,8 тыс. р, средняя выплата – на 10,5 тыс. р. Это произошло в результате повышения тарифов и расширения лимитов покрытия по ОСАГО, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА) со ссылкой на предварительные данные.

В январе–августе 2015 г. было заявлено 1,699 млн страховых случаев, урегулировано было 1,697 млн страховых событий. За отчетный период страховые компании заключили 26,1 млн договоров ОСАГО, вступивших в силу.

«Увеличение средней выплаты – самый красноречивый показатель. Страховщики стали лучше работать благодаря Единой методике расчета ущерба и благодаря тому, что у нас год назад был введен претензионный порядок – когда страхователь, если он с чем-то не согласен, должен обращаться, прежде всего, к страховщику», – отметил президент РСА Игорь Юргенс. По его словам, с введением этого порядка количество судебных разбирательств сократилось вдвое. Страхователи не хотят судиться, нести судебные издержки, поэтому большинство споров решается в досудебном порядке.

Игорь Юргенс также отметил, что согласно статистике ГИБДД, за прошлый год произошло 280 тыс. ДТП, участникам которых был причинен вред жизни и здоровью. В том числе, 23 тыс. человек погибли в этих авариях. По всем этим случаям положены компенсации, а по новым лимитам в 500 тыс. р. только за гибель годовые выплаты могут достигать 11,5 млрд р., сказал глава РСА.

Сборы и выплаты страховщиков ОСАГО за период с января по август 2015 г.

Место
Компания
Премии, р.
Кол-во договоров
Ср. премия, р.
Кол-во убытков
Выплаты, р.
Ср. выплата, р.
заявл. урег.
1 Росгосстрах (ООО) 47 196 852 670,00 10146325 4 651,62 680 913,00 656 619,00 30 850 826 222,00 46 984,36
2 РЕСО-Гарантия 17 419 246 940,00 2 917 183,00 5 971,26 184 032,00 183 218,00 7 589 786 405,00 41 424,89
3 ВСК 11 323 481 667,00 2 082 382,00 5 437,75 85 298,00 81 620,00 3 668 623 482,00 44 947,60
4 Ингосстрах 8 444 866 792,00 1 234 535,00 6 840,52 59 624,00 63 461,00 2 811 696 308,00 44 305,89
5 АльфаСтрахование 6 540 504 806,00 1 132 881,00 5 773,34 61 209,00 52 752,00 2 590 895 267,00 49 114,64
6 СОГАЗ 4 867 393 664,00 877 839,00 5 544,75 45 911,00 46 041,00 1 637 687 324,00 35 570,19
7 УралСиб 3 558 797 854,00 651 203,00 5 464,96 51 062,00 54 755,00 2 473 205 763,00 45 168,58
8 Согласие 3 328 604 315,00 667 381,00 4 987,56 62 553,00 73 106,00 3 149 795 976,00 43 085,33
9 Южурал-АСКО 2 790 827 019,00 559 337,00 4 989,53 33 599,00 33 557,00 1 529 688 893,00 45 584,79
10 Ренессанс Страхование 2 594 010 510,00 374 842,00 6 920,28 28 773,00 29 061,00 1 284 116 428,00 44 186,93
11 МАКС 2 167 415 273,00 391 391,00 5 537,72 43 612,00 48 695,00 2 234 295 654,00 45 883,47
12 Югория 2 026 623 008,00 395 922,00 5 118,74 26 412,00 26 965,00 1 139 436 411,00 42 256,13
13 ЖАСО 1 825 005 113,00 380 007,00 4 802,56 27 866,00 27 202,00 1 067 992 470,00 39 261,54
14 ЭНЕРГОГАРАНТ 1 757 393 264,00 367 508,00 4 781,92 17 748,00 17 818,00 758 975 997,00 42 596,03
15 Зетта Страхование 1 185 976 971,00 232 063,00 5 110,58 16 375,00 16 397,00 749 117 929,00 45 686,28
16 НАСКО ТАТАРСТАН 1 149 245 884,00 232 291,00 4 947,44 13 481,00 12 785,00 552 471 444,00 43 212,47
17 АСКО 984 179 630,00 210 413,00 4 677,37 14 699,00 16 203,00 699 214 301,00 43 153,39
18 НСГ- РОСЭНЕРГО 964 271 604,00 264 613,00 3 644,08 9 535,00 9 587,00 377 523 231,00 39 378,66
19 МСК СТРАЖ 957 047 183,00 186 456,00 5 132,83 12 242,00 12 525,00 554 864 661,00 44 300,57
20 Надежда 938 234 793,00 210 262,00 4 462,22 12 027,00 12 052,00 513 669 206,00 42 621,08
21 Объединенная страховая компания 838 438 906,00 137 451,00 6 099,91 9 831,00 10 180,00 426 077 376,00 41 854,36
22 Московия 783 511 782,00 161 078,00 4 864,18 7 341,00 7 017,00 353 675 921,00 50 402,72
23 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 686 580 039,00 117 412,00 5 847,61 10 848,00 11 459,00 428 426 989,00 37 387,82
24 Итиль Армеец 605 539 502,00 79 474,00 7 619,34 7 633,00 5 868,00 331 348 689,00 56 467,06
25 Поволжский страховой альянс 581 607 753,00 122 159,00 4 761,07 10 270,00 10 265,00 442 115 676,00 43 070,21
26 Либерти Страхование 461 564 771,00 86 114,00 5 359,93 4 671,00 4 382,00 207 458 960,00 47 343,44
27 СЕРВИСРЕЗЕРВ 460 394 250,00 97 346,00 4 729,46 4 793,00 4 739,00 175 349 192,00 37 001,31
28 Гелиос 376 517 779,00 80 538,00 4 675,03 4 597,00 4 183,00 185 954 039,00 44 454,71
29 ВТБ Страхование 373 452 255,00 50 995,00 7 323,31 8 887,00 8 312,00 283 091 013,00 34 058,11
30 Сибирский Дом Страхования 372 042 434,00 78 231,00 4 755,69 5 124,00 5 072,00 184 453 347,00 36 366,98
31 Сургутнефтегаз 362 855 965,00 47 029,00 7 715,58 4 164,00 4 611,00 157 509 050,00 34 159,41
32 ЭРГО 358 734 023,00 58 740,00 6 107,15 4 121,00 4 157,00 184 673 539,00 44 424,71
33 Чулпан 354 710 152,00 68 068,00 5 211,11 3 391,00 3 363,00 139 199 416,00 41 391,44
34 Северная казна9 347 923 193,00 76 692,00 4 536,63 9 696,00 9 461,00 349 041 994,00 36 892,72
35 Транснефть 296 084 080,00 49 140,00 6 025,32 1 801,00 1 740,00 73 180 778,00 42 057,92
36 Талисман 263 803 358,00 44 601,00 5 914,74 3 252,00 3 145,00 159 339 227,00 50 664,30
37 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 249 517 427,00 33 164,00 7 523,74 2 547,00 2 370,00 122 939 001,00 51 873,00
38 ЭНИ 248 941 338,00 69 532,00 3 580,24 2 899,00 2 873,00 154 410 627,00 53 745,43
39 Ангара 244 984 670,00 62 127,00 3 943,29 3 079,00 3 078,00 136 260 093,00 44 269,04
40 ГАЙДЕ 242 025 762,00 36 700,00 6 594,71 2 475,00 2 479,00 118 729 700,00 47 894,19
41 ПРОМИНСТРАХ 241 455 519,00 43 735,00 5 520,88 2 625,00 2 662,00 109 756 202,00 41 230,73
42 Сибирский спас 232 699 665,00 43 882,00 5 302,85 3 181,00 3 158,00 120 406 400,00 38 127,42
43 Подмосковье 229 469 069,00 43 475,00 5 278,18 2 356,00 2 254,00 114 107 894,00 50 624,62
44 Страховая группа МСК 225 860 893,00 34 645,00 6 519,29 17 843,00 21 661,00 1 392 798 231,00 64 299,81
45 Астро-Волга 224 748 086,00 44 275,00 5 076,18 3 971,00 3 369,00 135 972 315,00 40 359,84
46 ОРАНТА7 217 542 995,00 46 755,00 4 652,83 814,00 842,00 26 929 589,00 31 982,88
47 ЕВРОИНС 216 372 549,00 56 509,00 3 828,99 1 878,00 1 603,00 72 247 078,00 45 069,92
48 РСТК8 209 244 781,00 42 217,00 4 956,41 712,00 414,00 11 157 571,00 26 950,65
49 Инвестиции и Финансы 200 361 956,00 33 974,00 5 897,51 3 776,00 3 704,00 165 024 323,00 44 553,00
50 ХОСКА 192 145 153,00 42 960,00 4 472,65 1 634,00 1 629,00 72 373 397,00 44 428,11
51 Мегарусс-Д 185 013 457,00 28 506,00 6 490,33 2 413,00 2 297,00 115 024 384,00 50 075,92
52 БИН Страхование 183 386 153,00 32 974,00 5 561,54 7 722,00 6 580,00 346 954 798,00 52 728,69
53 ДАР 182 631 498,00 34 628,00 5 274,10 4 132,00 5 462,00 215 164 997,00 39 393,08
54 ДАЛЬАКФЕС 177 865 024,00 33 832,00 5 257,30 2 123,00 2 088,00 92 285 308,00 44 197,94
55 Регард страхование 175 449 989,00 22 226,00 7 893,91 1 905,00 2 102,00 97 931 785,00 46 589,81
56 Стерх 173 028 692,00 43 628,00 3 966,00 1 403,00 1 322,00 51 774 528,00 39 163,79
57 Двадцать первый век 171 361 376,00 40 197,00 4 263,04 1 179,00 1 088,00 52 349 595,00 48 115,44
58 РЕЗОНАНС 170 515 803,00 30 170,00 5 651,83 1 737,00 1 633,00 81 852 375,00 50 123,93
59 ЮЖУРАЛЖАСО 167 913 517,00 29 579,00 5 676,78 558,00 390,00 22 566 977,00 57 864,04
60 Компаньон5 157 895 108,00 34 332,00 4 599,07 3 579,00 3 475,00 108 118 455,00 31 113,22
61 Капитал Страхование 142 303 136,00 23 547,00 6 043,37 1 076,00 1 065,00 49 913 662,00 46 867,29
62 Адонис 138 160 539,00 29 888,00 4 622,61 1 180,00 1 124,00 41 445 954,00 36 873,62
63 ПАРИ 135 565 092,00 18 751,00 7 229,75 914,00 857,00 40 748 459,00 47 547,79
64 БАСК 131 754 684,00 27 267,00 4 832,02 1 389,00 1 384,00 64 037 572,00 46 269,92
65 Вектор 123 145 637,00 14 707,00 8 373,27 691,00 527,00 24 060 408,00 45 655,42
66 Страховая бизнес группа 103 022 385,00 17 277,00 5 962,98 1 795,00 1 660,00 76 118 038,00 45 854,24
67 ТРАСТ11 102 293 070,00 14 180,00 7 213,90 813,00 864,00 39 936 847,00 46 223,20
68 ПОЛИС-ГАРАНТ 89 012 532,00 9 910,00 8 982,09 582,00 606,00 28 647 794,00 47 273,59
69 РЕГИОНГАРАНТ 77 704 770,00 12 307,00 6 313,87 1 220,00 1 160,00 48 038 302,00 41 412,33
70 Паритет-СК 76 424 429,00 11 278,00 6 776,42 1 118,00 1 085,00 45 132 694,00 41 596,95
71 Центральное Страховое Общество 64 310 846,00 11 778,00 5 460,25 504,00 450,00 18 523 896,00 41 164,21
72 ГЕФЕСТ 58 980 568,00 5 926,00 9 952,85 734,00 847,00 38 164 166,00 45 058,05
73 ЯКОРЬ 56 419 902,00 9 986,00 5 649,90 675,00 664,00 26 337 647,00 39 665,13
74 АСК-Петербург3 50 736 930,00 10 364,00 4 895,50 1 173,00 1 044,00 44 866 056,00 42 975,15
75 Медэкспресс 49 925 059,00 6 583,00 7 583,94 417,00 432,00 19 960 898,00 46 205,78
76 МРСК6 39 381 196,00 10 665,00 3 692,56 197,00 110,00 5 404 689,00 49 133,54
77 ИСК Евро - Полис 37 049 016,00 4 033,00 9 186,47 274,00 237,00 11 272 728,00 47 564,25
78 Геополис 35 740 928,00 4 423,00 8 080,70 377,00 374,00 16 928 455,00 45 263,25
79 Тинькофф Страхование 31 624 718,00 3 789,00 8 346,46 62,00 55,00 2 940 183,00 53 457,87
80 СОЮЗ10 25 395 240,00 7 236,00 3 509,57 312,00 310,00 12 374 671,00 39 918,29
81 Жива4 24 509 062,00 2 513,00 9 752,91 97,00 48,00 4 576 975,00 95 353,65
82 Антал-Страхование 23 850 489,00 2 843,00 8 389,20 274,00 263,00 12 083 899,00 45 946,38
83 Спасские ворота 16 300 620,00 1 816,00 8 976,11 111,00 112,00 4 162 221,00 37 162,69
84 Русский Страховой Центр 14 574 709,00 2 023,00 7 204,50 106,00 58,00 3 023 596,00 52 130,97
85 Шанс 8 720 924,00 1 631,00 5 346,98 124,00 128,00 6 188 230,00 48 345,55
86 АЛРОСА2 7 925 016,00 2 441,00 3 246,63 87,00 90,00 4 334 390,00 48 159,89
87 ЖАСКО 7 679 220,00 2 281,00 3 366,60 853,00 822,00 26 840 149,00 32 652,25
88 Росгосстрах (ОАО) 7 314 857,00 751,00 9 740,16 109,00 112,00 6 082 100,00 54 304,46
89 Мед-Гарант 5 871 687,00 639,00 9 188,87 73,00 88,00 4 557 899,00 51 794,31
90 Боровицкое страховое общество 2 863 437,00 404,00 7 087,72 81,00 94,00 4 023 799,00 42 806,37
91 Альянс 2 423 522,00 389,00 6 230,13 13 606,00 17 247,00 977 671 759,00 56 686,48
92 ГУТА-Страхование 1 857 388,00 397,00 4 678,56 3 464,00 11 163,00 399 041 934,00 35 746,84
93 Национальная Страховая Группа 43 861,00 2,00 21 930,50 774,00 618,00 31 629 567,00 51 180,53
94 Д2 Страхование 34 425,00 3,00 11 475,00 179,00 209,00 14 758 044,00 70 612,65
95 БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС 25 436,00 3,00 8 478,67 5,00 5,00 196 187,00 39 237,40
96 АИГ1 18 287,00 -   189,00 183,00 7 734 390,00 42 264,43
97 Региональная страховая компания 10 884,00 2,00 5 442,00 1,00 1,00 20 891,00 20 891,00
98 ТЭСТ-ЖАСО - -   5,00 8,00 648 975,00 81 121,88
99 УГМК-Страхование12 - -   47,00 63,00 2 855 536,00 45 325,97
  Итого 136157144183 26105957 5 215,56 1 699 620,00 1 697 073,00 76 417 197 861,00 45 028,82
Источник: АСН, по данным РСА
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
3 комментария
3 комментария
  • Сергей_К.
    20:45

    Люди теперь за ОСАГО платят почти в два раза больше чем в прошлом году, что то не сходится, кто то обманывает…

  • zkosta
    17:50

    В 2013-м средняя вне судебная выплата составляла в районе 30т.р., в 2014-м — уже в районе 42т.р., к концу года ср.выплата дойдёт до 50т.р. И возникает вполне резонный вопрос: если выплаты увеличивались соразмерно увеличению курса доллара и инфляции при сборах по старым тарифам, то при фактическом увеличении страховых тарифов в два раза и увеличении курса рубля к доллару в два раза и тут уже инфляция как погрешность на которую и увеличилась сумма выплат в текущем периоде, почему для страхователей выплаты не увеличились как минимум на 50%.
    Не слушайте Юргенса он всяко отрабатывает зарплату от страховщиков.

Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля