«Таким образом, в среднем автомобилисты стали получать компенсацию примерно на 38% больше», – говорит президент РСА Игорь Юргенс. По его мнению, тренд на увеличение размера средней выплаты выразительнее от месяца к месяцу: в последние месяцы она держится на уровне около 60 тыс. р. и равна средней выплате по автокаско. Кроме того, страховщики уже фиксируют максимальные выплаты по «железу» в размере 400 тыс. р., отметил Игорь Юргенс.
Количество заключенных договоров ОСАГО за 11 месяцев 2015 г. составило 35,9 млн штук, сократившись по сравнению с прошлым годом на 7% или 2,7 млн штук. В РСА отмечают, что по итогам ноября сокращение продаж ОСАГО в России замедлилось и составило только 3%. В союзе полагают, что такой результат был достигнут благодаря активной работе РСА совместно с правоохранительными органами по борьбе с продажей фальшивых полисов обязательной «автогражданки». Игорь Юргенс рассчитывает, что в ближайшее время ситуация стабилизируется полностью, в том числе благодаря планируемому введению автоматического режима контроля наличия полиса.
Концентрация на рынке ОСАГО увеличилась: по итогам 11 месяцев доля премий, приходящихся на десятку крупнейших страховщиков, составила 80,2%, тогда как годом ранее этот показатель был равен 75,2%. В десятке лидеров по сборам произошли перестановки. «Альфастрахование» поднялось с шестой строчки рэнкига на пятую, «СОГАЗ» поднялся с восьмого места на шестое. «Согласие» опустилось с пятой строчки рэнкинга на восьмую. СК «МАКС», занимавшая годом ранее девятое место в рэнкинге, опустилась на 11-е место, поменявшись местами с СК «Южурал-АСКО».
Показатели страховщиков ОСАГО за 11 мес. 2015 г.
Место | Компания | Кол-во дог-в | Премии, р. | Доля рынка, % | Кол-во заявл. убытков | Кол-во урег. убытков | Выплаты, р. |
1 | Росгосстрах | 14 047 282 | 68 953 461 741 | 35,20% | 913 342 | 880 856 | 44 465 267 694 |
2 | РЕСО-Гарантия | 3 968 639 | 24 672 913 356 | 12,60% | 237 480 | 229 948 | 10 624 425 770 |
3 | ВСК | 2 872 373 | 16 148 546 644 | 8,20% | 129 722 | 117 121 | 5 894 784 499 |
4 | Ингосстрах | 1 885 932 | 13 333 402 872 | 6,80% | 88 296 | 87 343 | 4 051 936 721 |
5 | АльфаСтрахование | 1 579 516 | 9 533 634 173 | 4,90% | 90 169 | 73 657 | 3 722 857 146 |
6 | СОГАЗ | 1 190 955 | 6 868 272 900 | 3,50% | 66 009 | 62 208 | 2 345 544 844 |
7 | УралСиб | 932 166 | 5 155 013 281 | 2,60% | 69 968 | 71 637 | 3 363 686 359 |
8 | Согласие | 943 059 | 4 964 336 249 | 2,50% | 80 570 | 89 201 | 4 132 794 900 |
9 | Южурал-АСКО | 769 443 | 4 018 157 419 | 2,10% | 46 824 | 46 707 | 2 197 099 449 |
10 | Ренессанс Страхование | 490 370 | 3 538 582 960 | 1,80% | 39 225 | 38 304 | 1 809 277 898 |
11 | МАКС | 565 580 | 3 272 172 780 | 1,70% | 56 875 | 60 385 | 2 956 906 646 |
12 | Югория | 522 630 | 2 788 279 550 | 1,40% | 35 753 | 35 144 | 1 571 173 209 |
13 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 495 264 | 2 485 187 182 | 1,30% | 25 071 | 23 350 | 1 083 861 220 |
14 | ЖАСО | 468 738 | 2 329 274 059 | 1,20% | 37 822 | 36 982 | 1 601 440 892 |
15 | НАСКО ТАТАРСТАН | 316 944 | 1 637 841 479 | 0,80% | 18 908 | 17 287 | 743 022 829 |
16 | Зетта Страхование | 293 605 | 1 553 593 450 | 0,80% | 21 646 | 20 675 | 1 007 929 860 |
17 | МСК СТРАЖ | 285 626 | 1 538 962 153 | 0,80% | 17 591 | 16 790 | 823 155 491 |
18 | АСКО | 282 312 | 1 379 055 247 | 0,70% | 18 996 | 19 964 | 899 292 872 |
19 | НСГ- РОСЭНЕРГО | 345 197 | 1 298 883 374 | 0,70% | 12 560 | 12 627 | 528 976 469 |
20 | Надежда | 271 260 | 1 272 609 124 | 0,60% | 15 933 | 15 919 | 732 852 490 |
21 | Объединенная страховая компания | 182 143 | 1 158 239 590 | 0,60% | 13 401 | 13 224 | 584 938 252 |
22 | Московия | 224 732 | 1 129 203 512 | 0,60% | 10 618 | 9 761 | 527 419 688 |
23 | МСЦ | 157 536 | 977 761 439 | 0,50% | 13 821 | 13 786 | 606 696 116 |
24 | Итиль Армеец | 107 098 | 847 593 228 | 0,40% | 10 808 | 9 880 | 496 625 612 |
25 | Поволжский страховой альянс | 166 134 | 821 536 087 | 0,40% | 13 223 | 13 167 | 618 465 425 |
26 | СЕРВИСРЕЗЕРВ | 133 176 | 655 863 060 | 0,30% | 6 741 | 6 559 | 264 311 655 |
27 | Либерти Страхование | 110 073 | 620 865 963 | 0,30% | 6 543 | 5 852 | 294 349 432 |
28 | Гелиос | 110 742 | 545 033 923 | 0,30% | 6 161 | 5 470 | 258 603 832 |
29 | Чулпан | 96 211 | 522 495 859 | 0,30% | 4 824 | 4 561 | 195 399 303 |
30 | Сибирский Дом Страхования | 102 442 | 517 679 096 | 0,30% | 6 624 | 6 668 | 260 278 282 |
31 | Сургутнефтегаз | 63 426 | 517 319 078 | 0,30% | 5 449 | 5 700 | 205 210 844 |
32 | ЭРГО | 79 262 | 508 889 417 | 0,30% | 5 586 | 5 373 | 253 083 889 |
33 | ВТБ Страхование | 65 948 | 489 602 494 | 0,20% | 9 325 | 9 332 | 367 242 231 |
34 | Транснефть | 63 435 | 389 786 426 | 0,20% | 2 525 | 2 430 | 103 014 650 |
35 | Талисман | 62 147 | 384 248 785 | 0,20% | 4 097 | 3 966 | 221 164 968 |
36 | ЭНИ | 97 909 | 370 948 244 | 0,20% | 4 014 | 3 901 | 217 948 690 |
37 | Ангара | 84 423 | 352 973 276 | 0,20% | 4 068 | 4 048 | 201 079 249 |
38 | Северная казна | 76 692 | 347 923 193 | 0,20% | 9 696 | 9 461 | 349 041 994 |
39 | ГАЙДЕ | 48 377 | 344 990 072 | 0,20% | 3 534 | 3 322 | 166 528 196 |
40 | Подмосковье | 60 602 | 342 477 617 | 0,20% | 3 346 | 3 093 | 166 711 020 |
41 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 43 404 | 342 046 339 | 0,20% | 3 202 | 3 122 | 167 522 681 |
42 | Сибирский спас | 59 198 | 328 419 022 | 0,20% | 4 120 | 4 082 | 174 298 533 |
43 | ПРОМИНСТРАХ | 55 295 | 317 525 223 | 0,20% | 3 700 | 3 183 | 153 036 544 |
44 | ЕВРОИНС | 78 598 | 315 332 688 | 0,20% | 2 859 | 2 315 | 111 222 936 |
45 | Астро-Волга | 58 383 | 306 877 584 | 0,20% | 4 476 | 4 297 | 180 362 299 |
46 | Инвестиции и Финансы | 45 259 | 306 488 732 | 0,20% | 4 867 | 4 772 | 229 468 161 |
47 | Страховая группа МСК | 42 076 | 289 859 775 | 0,10% | 20 653 | 25 428 | 1 683 470 617 |
48 | ХОСКА | 68 723 | 274 101 676 | 0,10% | 2 237 | 2 044 | 98 849 882 |
49 | Мегарусс-Д | 40 264 | 268 432 743 | 0,10% | 3 160 | 3 123 | 160 513 941 |
50 | ДАЛЬАКФЕС | 45 602 | 256 498 344 | 0,10% | 2 730 | 2 712 | 131 901 389 |
51 | РЕЗОНАНС | 43 398 | 255 962 676 | 0,10% | 2 503 | 2 184 | 118 036 146 |
52 | Двадцать первый век | 55 132 | 243 403 682 | 0,10% | 1 662 | 1 559 | 75 681 850 |
53 | Стерх | 60 236 | 242 410 184 | 0,10% | 1 966 | 1 871 | 76 266 984 |
54 | БИН Страхование | 40 583 | 235 994 021 | 0,10% | 9 427 | 8 124 | 465 529 853 |
55 | ЮЖУРАЛЖАСО | 39 000 | 233 877 973 | 0,10% | 1 223 | 919 | 50 982 558 |
56 | ОРАНТА | 46 755 | 217 542 995 | 0,10% | 814 | 842 | 26 929 589 |
57 | РСТК | 42 217 | 209 244 781 | 0,10% | 712 | 414 | 11 157 571 |
58 | Капитал Страхование | 31 623 | 195 883 760 | 0,10% | 1 486 | 1 328 | 67 069 496 |
59 | Адонис | 39 080 | 192 826 136 | 0,10% | 1 495 | 1 453 | 56 257 787 |
60 | БАСК | 37 083 | 185 349 900 | 0,10% | 1 835 | 1 819 | 91 098 734 |
61 | Регард страхование | 23 599 | 184 624 301 | 0,10% | 2 385 | 2 419 | 113 479 446 |
62 | ПАРИ | 25 440 | 183 498 878 | 0,10% | 1 315 | 1 202 | 58 435 747 |
63 | ДАР | 34 628 | 182 631 498 | 0,10% | 4 132 | 5 462 | 215 164 997 |
64 | Вектор | 20 320 | 166 815 076 | 0,10% | 1 201 | 961 | 46 011 141 |
65 | Компаньон | 34 332 | 157 895 108 | 0,10% | 3 579 | 3 475 | 108 118 455 |
66 | Страховая бизнес группа | 22 997 | 145 159 699 | 0,10% | 2 561 | 2 233 | 109 925 171 |
67 | ПОЛИС-ГАРАНТ | 12 624 | 121 648 209 | 0,10% | 820 | 834 | 39 986 425 |
68 | Паритет-СК | 14 821 | 103 843 380 | 0,10% | 1 345 | 1 318 | 60 878 352 |
69 | РЕГИОНГАРАНТ | 15 672 | 103 416 984 | 0,10% | 1 598 | 1 502 | 64 391 298 |
70 | ТРАСТ | 14 180 | 102 293 070 | 0,10% | 813 | 864 | 39 936 847 |
71 | Центральное Страховое Общество | 16 024 | 93 337 895 | 0,00% | 862 | 713 | 31 676 289 |
72 | ЯКОРЬ | 13 427 | 82 330 857 | 0,00% | 955 | 866 | 35 805 356 |
73 | ГЕФЕСТ | 8 015 | 82 293 974 | 0,00% | 1 097 | 1 229 | 51 364 822 |
74 | Медэкспресс | 8 240 | 64 876 465 | 0,00% | 564 | 536 | 26 447 992 |
75 | АСК-Петербург | 10 364 | 50 736 930 | 0,00% | 1 173 | 1 044 | 44 866 056 |
76 | ИСК Евро - Полис | 5 159 | 49 212 809 | 0,00% | 410 | 357 | 17 243 438 |
77 | Тинькофф Страхование | 5 513 | 47 608 720 | 0,00% | 162 | 149 | 6 807 062 |
78 | Геополис | 5 444 | 46 916 198 | 0,00% | 493 | 489 | 22 096 825 |
79 | МРСК | 10 665 | 39 381 196 | 0,00% | 197 | 110 | 5 404 689 |
80 | Антал-Страхование | 3 817 | 32 661 854 | 0,00% | 359 | 330 | 16 522 817 |
81 | СОЮЗ | 7 236 | 25 395 240 | 0,00% | 312 | 310 | 12 374 671 |
82 | Жива | 2 513 | 24 509 062 | 0,00% | 97 | 48 | 4 576 975 |
83 | Спасские ворота | 2 509 | 23 093 249 | 0,00% | 168 | 158 | 6 387 552 |
84 | Русский Страховой Центр | 2 023 | 14 576 156 | 0,00% | 132 | 73 | 3 956 131 |
85 | Шанс | 1 631 | 8 729 747 | 0,00% | 166 | 176 | 8 518 053 |
86 | Мед-Гарант | 928 | 8 458 506 | 0,00% | 97 | 105 | 5 155 375 |
87 | АЛРОСА | 2 441 | 7 925 016 | 0,00% | 87 | 90 | 4 334 390 |
88 | ЖАСКО | 2 281 | 7 679 220 | 0,00% | 933 | 912 | 31 090 690 |
89 | Боровицкое страховое общество | 518 | 4 086 139 | 0,00% | 90 | 109 | 4 448 111 |
90 | Альянс | 393 | 2 447 203 | 0,00% | 15 529 | 19 802 | 1 233 863 998 |
91 | ГУТА-Страхование | 393 | 1 896 156 | 0,00% | 3 928 | 13 868 | 489 696 730 |
92 | Д2 Страхование | 6 | 92 183 | 0,00% | 197 | 232 | 17 282 348 |
93 | Национальная Страховая Группа | 2 | 43 861 | 0,00% | 901 | 696 | 37 118 714 |
94 | БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС | 4 | 28 895 | 0,00% | 10 | 10 | 451 244 |
95 | АИГ | - | 18 287 | 0,00% | 189 | 183 | 7 734 390 |
96 | Региональная страховая компания | 2 | 10 884 | 0,00% | 1 | 1 | 20 891 |
97 | ТЭСТ-ЖАСО | - | - | 0,00% | 5 | 8 | 767 556 |
98 | УГМК-Страхование | - | - | 0,00% | 47 | 63 | 2 855 536 |
Всего |
|
|
100,00% |
|
|
|
Дальше больше, волна убытков догонит повышение тарифов к апрелю. В апреле придется еще процентов на 30 повышать тарифы.
Что то за 10 лет ни одна волна не догнала.
Вообще не показательно
Бомжу 25.12.2015 09:30
Обратите внимание на сокращение числа договоров ОСАГО. Это результат снижения уровня выплат страховщиками. По закону страховые выплаты должны составлять не менее 77% от сборов, за 9 месяцев они составили 56%, а за 11 и того ниже — 55%. Видно дураков у нас нет и Вам, уважаемый, придётся осваивать какую-то техническую профессию. В ОСАГО останутся только страховщики, которые будут исполнять закон.
Приведите формулировку с указанием пункта статьи закона, где есть прямое указание на Ваше высказывание: «По закону страховые выплаты должны составлять не менее 77% от сборов».
По закону данная формулировка:«Доля страховой премии, непосредственно предназначенная для осуществления страховых и компенсационных выплат, не может быть менее чем 80 процентов страховой премии.» — касается требований к формированию резервов, а не регламентирует обязательный уровень выплат по ОС АГО. Взрослый и образованный человек, а такую нелепицу пишете.
А какую техническую профессию, Юрий? К сожалению, мерседесов, аэробусов и прочую технику в России не производят. А операторов газокомпрессорных станции хватает с избытком. Посмотрите трезвым взглядом на экономику России — и увидите жопу.
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily
Войдите через свой аккаунт в соц. сетях или почтовых сервисах