За 2015 г. страховщикам было заявлено 1,9 млн убытков (–37%). При этом количество урегулированных убытков превзошло количество заявленных и составило 2,3 млн (–28%). Кроме того, страховщики выдали 94,3 тыс. отказов в выплатах, что на 32% меньше прошлогоднего показателя.
Топ-50 компаний по сборам в автокаско за 2015 г.
№ п/п | Название | Премии, тыс. р. | Кол-во дог. | Ср. премия, р. | Страх. сумма, тыс. р. | Ср. тариф | Выплаты, тыс. р. | Кол-во заявл. убытков | Кол-во урег. убытков | Ср. выплата, р. | Кол-во отказов, ед. | КВ, тыс. р. | Премии, собранные при участии посредников | Ср. КВ |
1 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 29 869 964 | 452 991 | 65 939 | 480 151 471 | 6,22% | 16 745 256 | 263 997 | 310 747 | 53 887 | 7 510 | 6 454 654 | 28 999 031 | 22,26% |
2 | ИНГОССТРАХ | 28 121 121 | 441 681 | 63 668 | 604 932 569 | 4,65% | 17 288 232 | 298 379 | 358 349 | 48 244 | 11 481 | 4 685 204 | 24 196 548 | 19,36% |
3 | РОСГОССТРАХ | 25 069 484 | 511 532 | 49 009 | 532 260 827 | 4,71% | 18 119 820 | 179 203 | 279 145 | 64 912 | 6 247 | 2 021 721 | 21 953 339 | 9,21% |
4 | СОГЛАСИЕ | 14 835 061 | 256 028 | 57 943 | 337 160 267 | 4,40% | 14 149 657 | 175 634 | 224 458 | 63 039 | 13 770 | 2 307 976 | 10 368 493 | 22,26% |
5 | ВСК | 13 122 022 | 225 033 | 58 312 | 330 331 707 | 3,97% | 8 884 236 | 118 300 | 131 803 | 67 405 | 3 984 | 2 302 597 | 11 159 008 | 20,63% |
6 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 12 615 753 | 171 273 | 73 659 | 301 414 435 | 4,19% | 8 971 027 | 113 718 | 130 893 | 68 537 | 4 439 | 2 114 553 | 10 918 489 | 19,37% |
7 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 9 171 361 | 158 002 | 58 046 | 167 978 647 | 5,46% | 7 309 479 | 88 256 | 97 112 | 75 269 | 2 686 | 1 345 113 | 6 645 071 | 20,24% |
8 | СОГАЗ | 6 751 767 | 104 696 | 64 489 | 271 591 131 | 2,49% | 4 792 344 | 60 178 | 65 786 | 72 847 | 3 112 | 995 599 | 3 945 258 | 25,24% |
9 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 3 982 000 | 69 804 | 57 045 | 76 129 060 | 5,23% | 5 260 690 | 69 179 | 86 400 | 60 888 | 6 482 | 834 426 | 3 781 310 | 22,07% |
10 | ЭРГО | 3 962 114 | 55 711 | 71 119 | 86 365 553 | 4,59% | 2 465 907 | 27 219 | 30 656 | 80 438 | 1 757 | 750 361 | 3 823 529 | 19,62% |
11 | УРАЛСИБ | 3 457 904 | 76 742 | 45 059 | 86 274 041 | 4,01% | 6 333 116 | 81 718 | 97 712 | 64 814 | 4 058 | 454 732 | 3 034 216 | 14,99% |
12 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 2 798 612 | 38 510 | 72 672 | 88 841 712 | 3,15% | 1 988 998 | 26 825 | 30 185 | 65 894 | 2 564 | 468 117 | 2 404 039 | 19,47% |
13 | ЮГОРИЯ | 2 210 641 | 59 046 | 37 439 | 44 355 376 | 4,98% | 2 029 373 | 27 627 | 30 327 | 66 916 | 802 | 437 125 | 1 861 327 | 23,48% |
14 | ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ | 2 138 234 | 65 114 | 32 838 | 51 916 139 | 4,12% | 1 622 147 | 21 349 | 24 783 | 65 454 | 896 | 369 787 | 1 865 505 | 19,82% |
15 | МАКС | 2 051 894 | 42 511 | 48 267 | 31 873 180 | 6,44% | 2 439 317 | 38 293 | 45 020 | 54 183 | 1 225 | 391 132 | 1 814 109 | 21,56% |
16 | ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | 1 483 604 | 25 202 | 58 869 | 27 952 792 | 5,31% | 969 413 | 13 808 | 13 819 | 70 151 | 106 | 166 884 | 822 807 | 20,28% |
17 | ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 1 381 028 | 25 727 | 53 680 | 25 622 363 | 5,39% | 1 109 235 | 19 855 | 21 128 | 52 501 | 1 771 | 280 442 | 1 381 028 | 20,31% |
18 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 1 339 241 | 33 162 | 40 385 | 22 843 557 | 5,86% | 901 325 | 14 184 | 12 325 | 73 130 | 382 | 67 877 | 321 316 | 21,12% |
19 | ТРАНСНЕФТЬ | 1 320 631 | 6 168 | 214 110 | 38 681 982 | 3,41% | 596 404 | 10 024 | 12 353 | 48 280 | 750 | 19 544 | 162 638 | 12,02% |
20 | НЕЗАВИСИМОСТЬ | 1 266 439 | 17 677 | 71 643 | 28 336 951 | 4,47% | 447 496 | 7 277 | 4 754 | 94 130 | 183 | 339 851 | 1 252 380 | 27,14% |
21 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ | 1 152 958 | 63 379 | 18 191 | 59 449 772 | 1,94% | 39 274 | 377 | 353 | 111 258 | 24 | 865 397 | 1 152 958 | 75,06% |
22 | СК ЕВРОПЛАН | 1 003 044 | 12 151 | 82 548 | 17 854 839 | 5,62% | 524 524 | 6 612 | 5 899 | 88 917 | 786 | 263 537 | 1 003 044 | 26,27% |
23 | ГАЙДЕ | 950 858 | 12 721 | 74 747 | 16 202 091 | 5,87% | 577 933 | 9 224 | 8 546 | 67 626 | 9 | 155 950 | 771 027 | 20,23% |
24 | МЕГАРУСС-Д | 939 003 | 23 222 | 40 436 | 13 511 586 | 6,95% | 618 696 | 11 893 | 13 815 | 44 784 | 487 | 282 799 | 935 109 | 30,24% |
25 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 811 626 | 13 947 | 58 194 | 21 829 947 | 3,72% | 1 927 609 | 24 188 | 24 519 | 78 617 | 2 802 | 59 097 | 211 839 | 27,90% |
26 | ЮЖУРАЛ-АСКО | 788 984 | 149 047 | 5 294 | 68 206 382 | 1,16% | 605 773 | 11 921 | 11 816 | 51 267 | 470 | 135 282 | 714 618 | 18,93% |
27 | ЖАСО | 722 505 | 16 516 | 43 746 | 13 585 771 | 5,32% | 1 024 629 | 14 844 | 16 324 | 62 768 | 438 | 117 483 | 523 169 | 22,46% |
28 | ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ | 683 226 | 9 114 | 74 964 | 11 289 972 | 6,05% | 981 148 | 13 955 | 9 224 | 106 369 | 721 | 167 323 | 649 722 | 25,75% |
29 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 541 671 | 8 006 | 67 658 | 11 090 153 | 4,88% | 818 191 | 10 943 | 12 795 | 63 946 | 254 | 101 845 | 453 750 | 22,45% |
30 | ГЕОПОЛИС | 470 644 | 7 983 | 58 956 | 6 699 617 | 7,02% | 385 131 | 7 437 | 7 591 | 50 735 | 5 | 107 740 | 432 989 | 24,88% |
31 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ | 462 711 | 6 912 | 66 943 | 8 779 133 | 5,27% | 301 499 | 4 789 | 4 866 | 61 960 | 194 | 126 266 | 457 717 | 27,59% |
32 | ПАРИ | 441 399 | 6 127 | 72 042 | 10 527 061 | 4,19% | 305 018 | 4 788 | 4 630 | 65 879 | 0 | 63 860 | 427 133 | 14,95% |
33 | ГЕЛИОС | 423 051 | 5 464 | 77 425 | 7 802 750 | 5,42% | 279 869 | 3 922 | 3 952 | 70 817 | 77 | 71 619 | 400 115 | 17,90% |
34 | ПОЛИС-ГАРАНТ | 418 941 | 5 236 | 80 012 | 6 632 497 | 6,32% | 246 162 | 4 647 | 4 538 | 54 245 | 78 | 139 438 | 417 011 | 33,44% |
35 | ГЕФЕСТ | 418 652 | 4 717 | 88 754 | 15 482 425 | 2,70% | 468 624 | 5 558 | 5 700 | 82 215 | 455 | 101 547 | 337 477 | 30,09% |
36 | КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ | 418 095 | 6 527 | 64 056 | 10 760 773 | 3,89% | 403 456 | 5 924 | 6 733 | 59 922 | 643 | 15 614 | 77 592 | 20,12% |
37 | АНТАЛ-СТРАХОВАНИЕ | 402 583 | 9 696 | 41 521 | 8 400 104 | 4,79% | 242 771 | 5 578 | 4 300 | 56 458 | 442 | 55 814 | 402 583 | 13,86% |
38 | АЛЬЯНС | 402 007 | 14 924 | 26 937 | 14 226 608 | 2,83% | 3 421 977 | 33 088 | 50 147 | 68 239 | 4 375 | 90 062 | 401 808 | 22,41% |
39 | НАСКО ТАТАРСТАН | 372 085 | 6 861 | 54 232 | 10 228 554 | 3,64% | 257 065 | 4 725 | 5 240 | 49 058 | 294 | 58 568 | 338 572 | 17,30% |
40 | КРК-СТРАХОВАНИЕ | 342 928 | 4 691 | 73 103 | 5 373 755 | 6,38% | 139 737 | 2 141 | 1 537 | 90 915 | 7 | 73 904 | 339 491 | 21,77% |
41 | РСХБ-СТРАХОВАНИЕ | 336 256 | 3 713 | 90 562 | 10 751 663 | 3,13% | 128 197 | 1 348 | 1 168 | 109 758 | 35 | 56 949 | 290 963 | 19,57% |
42 | ИСК ЕВРО-ПОЛИС | 310 373 | 4 704 | 65 981 | 7 780 380 | 3,99% | 247 872 | 3 362 | 3 716 | 66 704 | 336 | 19 507 | 277 831 | 7,02% |
43 | НАДЕЖДА | 308 984 | 113 077 | 2 733 | 21 916 795 | 1,41% | 395 982 | 5 865 | 6 219 | 63 673 | 429 | 41 093 | 186 784 | 22,00% |
44 | ЧУЛПАН | 282 664 | 3 644 | 77 570 | 7 652 219 | 3,69% | 109 054 | 2 134 | 1 982 | 55 022 | 17 | 17 468 | 127 208 | 13,73% |
45 | КАПИТАЛ-ПОЛИС | 265 412 | 5 414 | 49 023 | 3 986 596 | 6,66% | 19 012 | 623 | 320 | 59 413 | 64 | 59 542 | 245 425 | 24,26% |
46 | АСКО | 261 531 | 5 441 | 48 067 | 8 362 532 | 3,13% | 368 832 | 5 545 | 6 146 | 60 012 | 761 | 104 088 | 210 771 | 49,38% |
47 | МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР | 251 668 | 5 367 | 46 892 | 3 332 862 | 7,55% | 293 829 | 6 453 | 5 526 | 53 172 | 206 | 62 855 | 250 421 | 25,10% |
48 | МСК СТРАЖ | 237 664 | 10 298 | 23 079 | 4 583 177 | 5,19% | 202 625 | 3 786 | 4 290 | 47 232 | 30 | 57 207 | 237 664 | 24,07% |
49 | СОВЕТСКАЯ | 236 552 | 5 117 | 46 229 | 3 170 355 | 7,46% | 232 419 | 5 732 | 3 760 | 61 814 | 401 | 64 650 | 221 167 | 29,23% |
50 | ВЫРУЧИМ! | 230 172 | 4 494 | 51 218 | 3 868 952 | 5,95% | 126 950 | 1 641 | 1 598 | 79 443 | 0 | 62 665 | 226 526 | 27,66% |
В целом по рынку | 187 237 290 | 3 812 159 | 49 116 | 4 201 113 051 | 4,46% | 143 978 689 | 1 949 548 | 2 329 899 | 61 796 | 94 270 | 31 513 287 | 157 452 061 | 20,01% |
Показатели Кардиф впечатляют. В частности, средний тариф и средний КВ))
+ супер пылесосы ЮЖУРАЛ-АСКО и НАДЕЖДА
«Тагил» (Уралсиб) рулит сборы 3 ярда, выплаты 6…
По моему личному рэнгингу КАСКО, количество договоров (-90%) сборы (- 70%) и стремиться к 0. Остаются суррогаты КАСКО с немыслимыми франшизами и удивительными условиями. Машину более 5 млн. застраховать почти невозможно.
Дороже 40 000 рублей полис КАСКО продать НЕРЕАЛЬНО в сегодняшней экономической нирване.
В эту сумму входят разного рода программы ниочём.
а в данной таблице под посредниками понимаются все участники процесса, в т.ч. и агенты?
Да, конечно.
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily
Войдите через свой аккаунт в соц. сетях или почтовых сервисах