Средняя выплата в августе 2016 г. составляла 74,296 тыс р, средняя премия – 6,112 тыс р.
«Положительных изменений на рынке ОСАГО не отмечается. Уже долгое время мы наблюдаем тенденцию падения средней премии и роста средней выплаты. Это говорит о том, что ситуация в этом сегменте страхования усугубляется, так как нарастает дисбаланс системы», ‒ отметил президент РСА Игорь Юргенс.
За 8 месяцев текущего года средняя выплата выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 77,779 тыс. р., средняя премия сократилась на 4% ‒ до 5,788 тыс. р.
В январе-августе 2017 г. объем начисленных премий по ОСАГО составил 149,3 млрд р., сократившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 25% ‒ до 128,4 млрд р.
Игорь Юргенс напомнил, что в настоящее время рассматриваются предложения по либерализации тарифа ОСАГО. «В целом сообщество поддерживает либерализацию. Свободные тарифы в ОСАГО выведут этот вид страхования на рыночные рельсы», ‒ сказал глава РСА. Он отметил, что до либерализации тарифов не следует вносить какие-то серьезные изменения в работу системы. «Например, сейчас на рассмотрении находится законопроект об изменениях, касающихся европротокола. Мы отмечаем риски для ОСАГО в случае принятия данных норм», ‒ сказал он.
Сборы и выплаты страховщиков ОСАГО за 8 месяцев 2017 г.
Место
|
Название
|
Премии, р.
|
Кол-во договоров
|
Ср. премия, р.
|
Кол-во убытков |
Выплаты, р.
|
Ср. выплата, р.
|
|
заявл. | урег. | |||||||
1 | Росгосстрах | 25 006 388 922 | 4 826 421 | 5 181 | 438 839 | 449 128 | 43 257 130 737 | 96 314 |
2 | РЕСО-Гарантия | 23 026 676 172 | 3 532 086 | 6 519 | 223 175 | 216 435 | 14 930 773 410 | 68 985 |
3 | Ингосстрах | 15 568 137 819 | 2 332 321 | 6 675 | 168 907 | 169 316 | 11 888 117 668 | 70 213 |
4 | ВСК | 13 913 617 247 | 2 493 169 | 5 581 | 135 117 | 133 093 | 10 000 597 105 | 75 140 |
5 | АльфаСтрахование | 9 872 171 939 | 1 587 408 | 6 219 | 82 759 | 77 218 | 5 592 438 058 | 72 424 |
6 | СОГАЗ | 8 734 241 727 | 1 584 319 | 5 513 | 71 176 | 71 573 | 4 218 509 911 | 58 940 |
7 | Согласие | 6 804 787 862 | 1 160 529 | 5 864 | 76 402 | 75 010 | 5 305 874 795 | 70 736 |
8 | МАКС | 4 431 420 918 | 643 925 | 6 882 | 50 026 | 51 220 | 3 774 026 164 | 73 683 |
9 | Ренессанс Страхование | 4 358 943 314 | 628 243 | 6 938 | 34 975 | 32 441 | 2 412 333 464 | 74 361 |
10 | Югория | 4 097 192 616 | 723 634 | 5 662 | 41 163 | 30 505 | 2 561 014 986 | 83 954 |
11 | Южурал-АСКО | 3 609 946 067 | 700 604 | 5 153 | 36 979 | 36 799 | 2 640 090 665 | 71 744 |
12 | НСГ- РОСЭНЕРГО | 2 937 332 511 | 707 946 | 4 149 | 27 667 | 26 716 | 1 790 477 264 | 67 019 |
13 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 2 210 989 425 | 426 288 | 5 187 | 23 167 | 22 660 | 1 492 565 967 | 65 868 |
14 | Московия | 1 832 985 979 | 329 608 | 5 561 | 11 873 | 7 581 | 655 128 224 | 86 417 |
15 | МСК СТРАЖ | 1 732 175 588 | 347 832 | 4 980 | 22 969 | 23 638 | 1 694 661 983 | 71 692 |
16 | Надежда | 1 521 260 190 | 308 555 | 4 930 | 17 888 | 17 858 | 1 238 833 316 | 69 371 |
17 | НАСКО | 1 322 259 938 | 256 454 | 5 156 | 14 733 | 13 670 | 1 013 253 828 | 74 122 |
18 | Зетта Страхование | 1 135 509 094 | 198 787 | 5 712 | 10 608 | 10 629 | 667 265 721 | 62 778 |
19 | Поволжский страховой альянс | 1 107 292 483 | 212 503 | 5 211 | 14 494 | 14 042 | 1 070 827 047 | 76 259 |
20 | СЕРВИСРЕЗЕРВ | 1 044 449 874 | 203 085 | 5 143 | 11 968 | 12 464 | 878 405 697 | 70 475 |
21 | Стерх | 1 033 362 297 | 201 208 | 5 136 | 9 841 | 7 763 | 526 667 241 | 67 843 |
22 | АСКО | 969 170 531 | 191 728 | 5 055 | 9 038 | 9 575 | 803 861 693 | 83 954 |
23 | Объединенная страховая компания | 869 993 533 | 140 811 | 6 178 | 9 305 | 9 733 | 618 903 000 | 63 588 |
24 | ГАЙДЕ | 816 215 614 | 117 239 | 6 962 | 5 900 | 5 821 | 413 381 476 | 71 016 |
25 | Гелиос | 790 159 331 | 166 777 | 4 738 | 6 799 | 6 700 | 558 274 496 | 83 325 |
26 | Армеец | 688 426 530 | 94 999 | 7 247 | 12 837 | 12 783 | 989 158 632 | 77 381 |
27 | ЭРГО | 663 229 486 | 105 176 | 6 306 | 5 946 | 5 867 | 408 198 397 | 69 575 |
28 | Либерти Страхование | 631 323 319 | 119 184 | 5 297 | 5 500 | 5 289 | 389 485 854 | 73 641 |
29 | ЕВРОИНС | 564 374 306 | 130 296 | 4 331 | 5 981 | 5 451 | 379 686 180 | 69 654 |
30 | ДАЛЬАКФЕС | 537 978 798 | 87 820 | 6 126 | 4 680 | 4 132 | 298 808 869 | 72 316 |
31 | Сургутнефтегаз | 486 196 502 | 63 150 | 7 699 | 3 522 | 3 477 | 220 905 501 | 63 533 |
32 | Сибирский Дом Страхования | 452 353 789 | 80 983 | 5 586 | 5 595 | 5 591 | 448 517 918 | 80 221 |
33 | Чулпан | 451 935 759 | 82 721 | 5 463 | 4 571 | 4 549 | 253 463 455 | 55 718 |
34 | Астро-Волга | 446 885 171 | 93 113 | 4 799 | 3 215 | 3 041 | 225 169 963 | 74 045 |
35 | Сибирский Спас | 436 091 201 | 82 905 | 5 260 | 5 069 | 4 438 | 309 089 757 | 69 646 |
36 | Талисман | 434 350 370 | 69 094 | 6 286 | 5 393 | 5 208 | 409 116 850 | 78 555 |
37 | ВЕРНА | 416 685 447 | 65 892 | 6 324 | 3 200 | 2 462 | 221 250 001 | 89 866 |
38 | ХОСКА | 380 093 028 | 71 245 | 5 335 | 4 098 | 4 095 | 359 951 085 | 87 900 |
39 | ЯКОРЬ | 350 944 400 | 31 639 | 11 092 | 3 720 | 2 431 | 166 941 457 | 68 672 |
40 | Ангара | 349 705 775 | 77 027 | 4 540 | 4 052 | 4 033 | 314 385 104 | 77 953 |
41 | ОПОРА | 311 658 536 | 41 581 | 7 495 | 5 838 | 4 859 | 203 846 600 | 41 952 |
42 | Адонис | 304 357 326 | 62 242 | 4 890 | 1 926 | 1 930 | 126 398 696 | 65 492 |
43 | Двадцать первый век | 300 105 883 | 69 161 | 4 339 | 2 182 | 2 153 | 166 417 549 | 77 296 |
44 | Тинькофф Страхование | 277 710 067 | 38 238 | 7 263 | 1 169 | 961 | 55 683 633 | 57 943 |
45 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 259 061 043 | 33 128 | 7 820 | 2 828 | 2 620 | 185 205 004 | 70 689 |
46 | ЮЖУРАЛЖАСО | 252 028 245 | 39 468 | 6 386 | 3 347 | 2 848 | 207 895 477 | 72 997 |
47 | Подмосковье | 247 891 643 | 32 070 | 7 730 | 3 528 | 3 896 | 248 887 422 | 63 883 |
48 | ПРОМИНСТРАХ | 178 421 510 | 27 832 | 6 411 | 3 334 | 2 904 | 225 594 266 | 77 684 |
49 | ПАРИ | 176 761 291 | 23 701 | 7 458 | 1 339 | 1 266 | 91 494 386 | 72 270 |
50 | БАСК | 171 377 325 | 34 563 | 4 958 | 1 578 | 1 513 | 109 838 749 | 72 597 |
51 | Паритет-СК | 138 569 063 | 21 776 | 6 363 | 1 155 | 1 110 | 86 734 510 | 78 139 |
52 | Капитал Страхование | 107 346 142 | 16 171 | 6 638 | 1 306 | 1 096 | 61 271 524 | 55 905 |
53 | ПОЛИС-ГАРАНТ | 102 143 648 | 13 045 | 7 830 | 593 | 611 | 37 169 975 | 60 835 |
54 | Страховая бизнес группа | 89 544 227 | 13 896 | 6 444 | 2 575 | 2 881 | 187 472 234 | 65 072 |
55 | Геополис | 52 538 203 | 7 491 | 7 014 | 358 | 360 | 27 701 765 | 76 949 |
56 | Абсолют Страхование | 49 547 844 | 6 476 | 7 651 | 284 | 253 | 16 742 392 | 66 175 |
57 | Центральное Страховое Общество | 36 692 649 | 6 512 | 5 635 | 716 | 846 | 54 946 132 | 64 948 |
58 | Медэкспресс | 34 188 232 | 4 806 | 7 114 | 512 | 615 | 42 484 634 | 69 081 |
59 | Мед-Гарант | 33 280 855 | 3 335 | 9 979 | 99 | 72 | 5 582 495 | 77 535 |
60 | Мегарусс-Д | 31 809 594 | 5 054 | 6 294 | 2 325 | 2 158 | 166 922 362 | 77 350 |
61 | Спасские ворота | 23 526 941 | 2 983 | 7 887 | 155 | 123 | 7 408 663 | 60 233 |
62 | РЕГИОНГАРАНТ | 19 116 124 | 2 692 | 7 101 | 518 | 508 | 36 683 012 | 72 211 |
63 | Боровицкое страховое общество | 9 163 538 | 2 054 | 4 461 | 48 | 43 | 2 711 738 | 63 064 |
64 | ВТБ Страхование | 6 390 794 | 932 | 6 857 | 1 265 | 1 246 | 84 248 863 | 67 615 |
65 | Диамант | 1 690 030 | 177 | 9 548 | 3 | - | - | |
66 | БИН Страхование | 588 922 | 12 | 49 077 | 1 100 | 789 | 77 591 280 | |
67 | РЕСО-Шанс | 274 514 | 63 | - | - | - | 53 127 | |
68 | ГУТА-Страхование | - | - | 247 | 1 518 | 86 734 283 | ||
69 | РИКС | - | - | - | - | - | ||
70 | УралСиб | - | - | 4 492 | 7 073 | 387 014 336 | 54 717 | |
Итого | 149 253 039 061 | 25 786 183 | 5 788 | 1 677 967 | 1 650 687 | 128 388 224 919 | 77 779 |
Источник: АСН, по данным РСА
Цены в справочнике упали, а выплаты выросли… как так то?!
ЭЭЭЭЭ Юргенс… срочно повышай цены в справочниках РСА! Тогда и выплаты 100% снизятся!!!
А выплата по КАСКО — СОКРАТИЛАСЬ на 18,6%!!!
РГС как всегда на первом месте. Во всех смыслах
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily