Об этом свидетельствуют предварительные данные Российского союза автостраховщиков (РСА). Лидером по сбору премий в 2017 г. является «РЕСО-Гарантия» (36,1 млрд р.), на втором месте ‒ «Росгосстрах» (31,8 млрд р.), на третьем ‒ «Ингосстрах» (22 млрд р.). Как уже сообщало АСН, «Росгосстрах» проводит политику планомерного сокращения своего присутствия на рынке ОСАГО, где ранее доля компании составляла около 35%. В I полугодии 2017 г. доля «Росгосстраха» на рынке ОСАГО составила 16,7%, а по итогам 2017 г. снизилась до 14%. Доля«РЕСО-Гарантии» сейчас составляет 15,8%, а «Ингосстраха» ‒ 9,6%.
Средняя выплата в ОСАГО в 2017 году выросла на 10% и составила 75,763 тыс. р., а средняя премия показала падение на 4% ‒ до 5,819 тыс. р.
«Данные свидетельствуют о дисбалансе в системе ОСАГО. Средняя выплата продолжает расти, а средняя стоимость договора ОСАГО и объем собранных премий страховщиками в прошлом году впервые ушли в минус», ‒ отметил глава РСА Игорь Юргенс.
Объем сборов страховщиков ОСАГО в прошлом году составил 228,1 млрд р., снизившись на 3% к 2016 г., когда этот показатель достиг 235,6 млрд р. При этом сумма выплат по страховым случаям выросла на 9% и составила 181,0 млрд р.
Игорь Юргенс добавил, что данная статистика РСА не учитывает накладные выплаты страховщиков ОСАГО в суде. «Судебные расходы страховых компаний предусматривают профильные выплаты, то есть страховое возмещение по имуществу, жизни, здоровью, а также накладные – это непрофильные расходы, которые не имеют никакого отношения к страховой деятельности. К накладным относятся немалые штрафы по закону о защите прав потребителей, оплата услуг экспертов и автоюристов, другие штрафы и пени, которые криминальные юридические посредники так ловко научились выбивать из страховых компаний», – добавил он.
Таким образом, к указанной сумме выплат по страховым случаям в 2017 г. прибавятся накладные выплаты по суду. По предварительным данным, по итогам 11 месяцев 2017 года объем таких непрофильных расходов составил 17 млрд р. При этом, как показывает статистика последних периодов, доля накладных расходов в судах превышает долю страховых.
«То есть в суде страховщики платят больше не по профилю, не по основной своей деятельности, ради которой открывали этот бизнес, а в карман посредникам», – отметил президент РСА. В 2017 г. были запущены обязательные продажи электронного ОСАГО и приоритет натуральной формы возмещения в ОСАГО, которые значительно увеличили нагрузку на страховщиков. «Однако ресурсы компаний уже исчерпаны, ведь при улучшении качества не менялся тариф. Поэтому в 2018 г. необходимо запустить процесс либерализации тарифов в ОСАГО», – сказал Игорь Юргенс.
Сборы и выплаты страховщиков ОСАГО за 2017 г.
Место
|
Название
|
Премии, р.
|
Кол-во договоров
|
Ср. премия, р.
|
Кол-во убытков |
Выплаты, р.
|
Ср. выплата, р.
|
|
заявл. | урег. | |||||||
1 | РЕСО-Гарантия | 36 125 940 164 | 5 490 759 | 6 579 | 331 212 | 320 158 | 22 034 718 390 | 68 825 |
2 | Росгосстрах | 31 848 110 229 | 6 223 365 | 5 118 | 589 932 | 591 375 | 56 361 895 080 | 95 307 |
3 | Ингосстрах | 22 008 353 340 | 3 300 938 | 6 667 | 238 468 | 239 027 | 16 622 464 823 | 69 542 |
4 | ВСК | 21 565 058 951 | 3 892 350 | 5 540 | 213 166 | 211 590 | 14 446 603 149 | 68 276 |
5 | АльфаСтрахование | 18 405 183 412 | 2 947 036 | 6 245 | 135 050 | 120 831 | 8 633 360 057 | 71 450 |
6 | СОГАЗ | 15 087 314 554 | 2 649 208 | 5 695 | 107 257 | 105 631 | 6 745 415 035 | 63 858 |
7 | Согласие | 9 053 939 807 | 1 534 723 | 5 899 | 117 431 | 114 318 | 7 609 471 632 | 66 564 |
8 | МАКС | 8 331 224 152 | 1 217 757 | 6 841 | 79 638 | 75 650 | 5 581 860 252 | 73 785 |
9 | Ренессанс Страхование | 6 878 108 205 | 965 868 | 7 121 | 56 861 | 49 058 | 3 803 591 326 | 77 533 |
10 | Южурал-АСКО | 6 209 677 175 | 1 168 455 | 5 314 | 59 625 | 55 467 | 3 790 121 851 | 68 331 |
11 | Югория | 5 899 589 934 | 1 069 345 | 5 517 | 62 135 | 45 657 | 3 738 696 655 | 81 887 |
12 | НСГ- РОСЭНЕРГО | 5 380 185 950 | 1 288 968 | 4 174 | 45 435 | 41 834 | 2 853 199 781 | 68 203 |
13 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 3 470 672 777 | 656 094 | 5 290 | 34 987 | 33 124 | 2 212 387 525 | 66 791 |
14 | НАСКО | 2 612 580 962 | 471 975 | 5 535 | 25 596 | 19 794 | 1 437 186 821 | 72 607 |
15 | Надежда | 2 346 146 970 | 472 924 | 4 961 | 27 144 | 27 110 | 1 884 834 211 | 69 525 |
16 | Зетта Страхование | 1 850 880 437 | 321 906 | 5 750 | 16 038 | 16 282 | 972 096 011 | 59 704 |
17 | Московия | 1 832 985 979 | 329 608 | 5 561 | 11 873 | 7 581 | 655 128 224 | 86 417 |
18 | МСК СТРАЖ | 1 731 609 569 | 348 025 | 4 976 | 27 363 | 27 766 | 1 926 660 504 | 69 389 |
19 | Поволжский страховой альянс | 1 679 876 968 | 327 079 | 5 136 | 22 129 | 20 951 | 1 497 174 264 | 71 461 |
20 | СЕРВИСРЕЗЕРВ | 1 667 558 908 | 328 375 | 5 078 | 19 126 | 19 305 | 1 296 861 950 | 67 178 |
21 | АСКО | 1 627 232 249 | 306 098 | 5 316 | 13 218 | 13 256 | 1 069 634 863 | 80 691 |
22 | ГАЙДЕ | 1 528 909 918 | 229 577 | 6 660 | 10 397 | 10 021 | 710 920 435 | 70 943 |
23 | Объединенная страховая компания | 1 443 370 699 | 236 820 | 6 095 | 14 225 | 14 201 | 897 773 295 | 63 219 |
24 | Стерх | 1 422 405 682 | 282 065 | 5 043 | 16 801 | 14 706 | 992 656 804 | 67 500 |
25 | Гелиос | 1 246 331 443 | 268 204 | 4 647 | 10 457 | 9 883 | 802 094 836 | 81 159 |
26 | ЭРГО | 1 130 237 063 | 177 986 | 6 350 | 9 997 | 9 507 | 658 367 590 | 69 251 |
27 | Либерти Страхование | 898 533 895 | 171 580 | 5 237 | 8 595 | 8 165 | 607 233 455 | 74 370 |
28 | Армеец | 877 670 584 | 122 307 | 7 176 | 17 506 | 17 648 | 1 410 146 570 | 79 904 |
29 | ЕВРОИНС | 876 333 195 | 201 502 | 4 349 | 9 191 | 8 179 | 552 653 703 | 67 570 |
30 | Сургутнефтегаз | 852 621 956 | 113 718 | 7 498 | 5 843 | 5 302 | 354 398 292 | 66 842 |
31 | ДАЛЬАКФЕС | 843 216 990 | 141 048 | 5 978 | 7 668 | 7 117 | 546 457 419 | 76 782 |
32 | ВЕРНА | 838 727 531 | 142 531 | 5 885 | 6 118 | 4 806 | 398 525 572 | 82 923 |
33 | Астро-Волга | 804 912 963 | 176 335 | 4 565 | 5 370 | 5 060 | 368 354 461 | 72 797 |
34 | Сибирский Спас | 798 687 937 | 151 845 | 5 260 | 7 940 | 6 831 | 490 004 790 | 71 733 |
35 | Чулпан | 729 236 664 | 132 951 | 5 485 | 7 079 | 6 736 | 368 826 664 | 54 755 |
36 | Сибирский Дом Страхования | 718 033 747 | 135 720 | 5 291 | 8 283 | 8 169 | 675 474 055 | 82 687 |
37 | Талисман | 669 634 792 | 108 758 | 6 157 | 7 664 | 7 472 | 555 011 589 | 74 279 |
38 | ЯКОРЬ | 649 085 379 | 55 738 | 11 645 | 5 516 | 4 714 | 293 055 384 | 62 167 |
39 | ОПОРА | 553 945 650 | 91 380 | 6 062 | 9 091 | 17 746 | 384 581 586 | 21 671 |
40 | Двадцать первый век | 539 129 595 | 126 192 | 4 272 | 3 444 | 3 372 | 253 619 725 | 75 213 |
41 | Ангара | 534 825 126 | 117 240 | 4 562 | 6 937 | 6 154 | 492 464 883 | 80 024 |
42 | Тинькофф Страхование | 508 472 147 | 70 598 | 7 202 | 2 741 | 2 049 | 125 612 174 | 61 304 |
43 | ЮЖУРАЛЖАСО | 461 305 661 | 65 760 | 7 015 | 4 831 | 3 738 | 272 658 688 | 72 942 |
44 | Адонис | 458 545 224 | 89 329 | 5 133 | 3 127 | 3 083 | 220 176 340 | 71 416 |
45 | ХОСКА | 426 369 346 | 80 230 | 5 314 | 5 851 | 5 945 | 494 797 722 | 83 229 |
46 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 410 690 152 | 53 089 | 7 736 | 4 101 | 3 734 | 271 354 008 | 72 671 |
47 | БАСК | 283 106 838 | 56 434 | 5 017 | 2 373 | 2 272 | 165 806 289 | 72 978 |
48 | ПАРИ | 282 514 471 | 38 430 | 7 351 | 1 965 | 1 867 | 139 737 847 | 74 846 |
49 | ПРОМИНСТРАХ | 258 217 147 | 39 396 | 6 554 | 4 552 | 4 031 | 312 276 646 | 77 469 |
50 | Подмосковье | 247 891 643 | 32 070 | 7 730 | 3 528 | 3 896 | 248 887 422 | 63 883 |
51 | Паритет-СК | 227 799 016 | 34 720 | 6 561 | 1 870 | 1 830 | 137 938 930 | 75 376 |
52 | Капитал Страхование | 175 071 268 | 26 331 | 6 649 | 1 738 | 1 468 | 84 893 049 | 57 829 |
53 | ПОЛИС-ГАРАНТ | 169 733 235 | 21 365 | 7 944 | 942 | 953 | 63 640 366 | 66 779 |
54 | Страховая бизнес группа | 139 333 378 | 21 772 | 6 400 | 3 398 | 3 801 | 256 850 322 | 67 574 |
55 | Абсолют Страхование | 88 048 471 | 11 442 | 7 695 | 488 | 393 | 26 004 439 | 66 169 |
56 | Центральное Страховое Общество | 83 565 885 | 15 421 | 5 419 | 1 279 | 1 151 | 75 025 802 | 65 183 |
57 | Геополис | 81 468 029 | 10 878 | 7 489 | 648 | 650 | 49 540 733 | 76 217 |
58 | Медэкспресс | 54 539 453 | 7 731 | 7 055 | 724 | 976 | 62 107 933 | 63 635 |
59 | Спасские ворота | 47 573 970 | 6 249 | 7 613 | 296 | 244 | 14 266 645 | 58 470 |
60 | Мегарусс-Д | 43 194 862 | 6 966 | 6 201 | 3 078 | 2 985 | 238 420 168 | 79 873 |
61 | Боровицкое страховое общество | 36 066 122 | 8 625 | 4 182 | 128 | 95 | 6 116 999 | 64 389 |
62 | Мед-Гарант | 33 280 855 | 3 335 | 9 979 | 99 | 72 | 5 582 495 | 77 535 |
63 | РЕГИОНГАРАНТ | 19 116 124 | 2 692 | 7 101 | 518 | 508 | 36 683 012 | 72 211 |
64 | Диамант | 13 038 191 | 1 881 | 6 932 | 19 | 6 | 311 629 | 51 938 |
65 | ВТБ Страхование | 6 390 794 | 932 | 6 857 | 1 265 | 1 246 | 84 248 863 | |
66 | БИН Страхование | 1 143 318 | 23 | 49 709 | 1 119 | 791 | 83 213 737 | |
67 | РЕСО-Шанс | 335 524 | 72 | 1 | - | - | 53 127 | |
68 | ГУТА-Страхование | - | - | 315 | 2 657 | 154 255 585 | ||
69 | РИКС | - | - | - | - | - | ||
70 | УралСиб | - | - | 5 816 | 7 073 | 387 014 336 | 54 717 | |
Итого | 75 763 |
РЕСО-Шанс
РГС продолжает одаривать ответственных страховщиков самой большой выплатой по рынку-на 30% выше средней по рынку.«Честные» сотрудники отдела выплат.
Думаю РЕСО не очень радуется этой новости)))
Главное теперь как можно быстрее выйти на IPO, а там гори оно синем пламенем, да может уже и либерализация тарифов подойдет.
Кстати напомните мне, в РСА с каждой премии СК отчисляют 3% ?)))
Я вот если правильно так прикинул, ну НИ*** ЖЕ ИМ там
уровень выплат составляет 79%. должно быть вроде 77%
где Сюсин против такой несправедливости?
В БИН страхование какая-то невероятная средняя премия, не представляем, какая неистовая антиселекция способна привести к такому результату.
Якорю тоже свезло, но хоть не настолько.
ресо-БЕЗГАРАНТИЙ
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily
Войдите через свой аккаунт в соц. сетях или почтовых сервисах