Это следует из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА) за 2018 г. Совокупные выплаты по ОСАГО снизились на 21% и составили 142,2 млрд р. Как пояснили в РСА, снижение вызвано, во-первых, тем, что на 11% уменьшилось количество заявленных и урегулированных событий ‒ до 2,2 и 2,1 млн штук соответственно. Во-вторых, также на 11% снизился размер средней выплаты ‒ 67 063 р. в 2018 г. против 75 736 р. годом ранее.
При этом в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года средняя выплата выросла на 5%, с 68 160 р. до 71 845 р. Средняя премия снизилась на 3% ‒ с 5 865 р. до 5 687 р.
По мнению президента РСА Игоря Юргенса, снижение размера средней премии ожидаемо и вызвано двумя факторами: увеличением конкуренции между страховыми компаниями и действием системы бонус-малус. Около 80% всех автовладельцев ездит безаварийно, и совокупная накопившаяся скидка обеспечивает снижение средней премии, говорит Игорь Юргенс. Он полагает, что эта тенденция в дальнейшем сохранится.
С 9 января 2019 г. после вступления в силу новой редакции указания Банка России о тарифах ряд страховщиков снизили тарифы по ОСАГО или оставили без изменений как минимум в 32 субъектах РФ и на 63 территориях. Кроме того, лидер по сборам в ОСАГО после 9 января зафиксировал снижение средней премии для примерно трети своих клиентов по ОСАГО, подчеркнул Игорь Юргенс.
Он также отметил, что рост средней выплаты в декабре 2018 г., вероятно, связан с очередной актуализацией 1 декабря 2018 г. справочников запчастей. Средняя стоимость деталей в них выросла, что, по оценкам специалистов, должно привести к росту средней выплаты на 4%.
Сборы и выплаты по ОСАГО за 2018 г.
Место | Название | Премии, р. | Кол-во договоров | Ср. премия, р. | Кол-во убытков | Выплаты, р. | Ср. выплата, р. | |
заявл. | урег. | |||||||
1 | АльфаСтрахование | 36 203 514 622 | 6 155 877 | 5 881 | 266 054 | 220 846 | 13 943 440 958 | 63 136 |
2 | РЕСО-Гарантия | 34 563 473 426 | 5 078 699 | 6 806 | 299 650 | 294 096 | 19 175 556 931 | 65 202 |
3 | Ингосстрах | 22 904 165 403 | 3 557 499 | 6 438 | 166 517 | 150 064 | 10 370 295 157 | 69 106 |
4 | Росгосстрах | 19 694 227 336 | 4 061 400 | 4 849 | 227 010 | 253 303 | 20 842 337 988 | 82 282 |
5 | ВСК | 17 410 690 476 | 3 086 274 | 5 641 | 191 240 | 194 309 | 13 101 518 810 | 67 426 |
6 | СОГАЗ | 15 805 287 514 | 2 934 081 | 5 387 | 172 708 | 163 682 | 11 114 122 271 | 67 901 |
7 | МАКС | 8 645 223 597 | 1 345 391 | 6 426 | 112 034 | 105 977 | 6 805 075 947 | 64 213 |
8 | АСКО-СТРАХОВАНИЕ | 7 470 441 359 | 1 493 891 | 5 001 | 67 193 | 67 052 | 3 924 368 265 | 58 527 |
9 | Ренессанс Страхование | 6 954 879 032 | 951 896 | 7 306 | 70 237 | 68 860 | 4 679 038 467 | 67 950 |
10 | НСГ- РОСЭНЕРГО | 6 483 947 097 | 1 552 070 | 4 178 | 74 002 | 68 339 | 4 433 114 402 | 64 869 |
11 | НАСКО | 5 788 394 993 | 1 049 423 | 5 516 | 53 009 | 45 444 | 2 608 227 556 | 57 394 |
12 | Согласие | 5 607 907 637 | 947 556 | 5 918 | 71 700 | 78 547 | 4 923 561 511 | 62 683 |
13 | Югория | 5 213 243 336 | 964 216 | 5 407 | 52 348 | 51 313 | 2 945 781 461 | 57 408 |
14 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 3 757 748 220 | 692 580 | 5 426 | 37 331 | 34 079 | 2 041 372 541 | 59 901 |
15 | Надежда | 2 315 993 455 | 472 166 | 4 905 | 29 661 | 28 636 | 1 996 236 462 | 69 711 |
16 | Зетта Страхование | 1 894 017 409 | 341 184 | 5 551 | 15 832 | 15 751 | 893 620 377 | 56 734 |
17 | Стерх | 1 875 557 789 | 371 410 | 5 050 | 26 480 | 22 723 | 1 542 379 993 | 67 877 |
18 | Поволжский страховой альянс | 1 856 860 490 | 381 713 | 4 865 | 23 744 | 23 505 | 1 447 912 735 | 61 600 |
19 | СЕРВИСРЕЗЕРВ | 1 839 034 108 | 383 624 | 4 794 | 21 185 | 20 521 | 1 229 493 625 | 59 914 |
20 | Астро-Волга | 1 753 345 937 | 479 441 | 3 657 | 10 327 | 9 294 | 552 584 122 | 59 456 |
21 | ГАЙДЕ | 1 651 710 532 | 301 834 | 5 472 | 17 908 | 18 339 | 1 180 906 281 | 64 393 |
22 | Объединенная страховая компания | 1 483 423 546 | 255 279 | 5 811 | 15 595 | 15 310 | 921 477 946 | 60 188 |
23 | Гелиос | 1 450 873 660 | 342 745 | 4 233 | 10 742 | 11 300 | 832 398 040 | 73 664 |
24 | Ангара | 1 445 491 943 | 262 674 | 5 503 | 16 325 | 13 507 | 917 716 642 | 67 944 |
25 | ЭРГО | 1 189 815 606 | 184 913 | 6 434 | 14 219 | 13 960 | 948 220 501 | 67 924 |
26 | Сургутнефтегаз | 1 030 773 768 | 144 660 | 7 125 | 9 953 | 8 889 | 691 834 527 | 77 830 |
27 | Чулпан | 937 326 535 | 176 558 | 5 309 | 8 904 | 8 100 | 420 003 729 | 51 852 |
28 | ВЕРНА | 899 461 010 | 176 275 | 5 103 | 11 237 | 10 977 | 763 986 144 | 69 599 |
29 | Армеец | 835 103 155 | 139 500 | 5 986 | 9 657 | 10 118 | 697 136 993 | 68 901 |
30 | Талисман | 809 883 847 | 142 874 | 5 669 | 7 379 | 7 074 | 420 185 072 | 59 399 |
31 | Двадцать первый век | 808 572 720 | 201 840 | 4 006 | 4 953 | 4 839 | 345 363 684 | 71 371 |
32 | Сибирский Спас | 802 900 822 | 153 908 | 5 217 | 9 737 | 9 406 | 676 492 178 | 71 921 |
33 | Тинькофф Страхование | 792 168 890 | 107 938 | 7 339 | 6 503 | 6 035 | 356 230 746 | 59 027 |
34 | ЕВРОИНС | 755 184 596 | 213 613 | 3 535 | 8 662 | 9 110 | 566 116 120 | 62 142 |
35 | Либерти Страхование | 742 605 831 | 155 427 | 4 778 | 7 458 | 7 752 | 595 614 634 | 76 834 |
36 | Диамант | 692 691 284 | 82 432 | 8 403 | 826 | 758 | 55 417 037 | 73 110 |
37 | Сибирский Дом Страхования | 617 486 867 | 122 394 | 5 045 | 7 144 | 7 369 | 577 809 224 | 78 411 |
38 | Адонис | 496 743 371 | 103 888 | 4 782 | 4 632 | 4 424 | 331 249 914 | 74 876 |
39 | БАСК | 397 206 502 | 83 381 | 4 764 | 3 665 | 3 485 | 276 220 387 | 79 260 |
40 | ПАРИ | 269 633 009 | 36 302 | 7 427 | 2 161 | 2 062 | 161 783 369 | 78 459 |
41 | Паритет-СК | 244 062 528 | 37 290 | 6 545 | 3 011 | 2 933 | 202 788 196 | 69 140 |
42 | ЯКОРЬ | 201 587 327 | 17 608 | 11 449 | 6 721 | 7 392 | 407 526 391 | 55 131 |
43 | ПОЛИС-ГАРАНТ | 172 096 699 | 25 118 | 6 852 | 1 526 | 1 520 | 114 881 708 | 75 580 |
44 | Абсолют Страхование | 170 673 442 | 25 725 | 6 635 | 1 394 | 1 150 | 82 700 604 | 71 914 |
45 | Капитал Страхование | 166 454 479 | 27 155 | 6 130 | 919 | 857 | 51 657 652 | 60 277 |
46 | Страховая бизнес группа | 152 926 775 | 25 772 | 5 934 | 1 992 | 2 032 | 145 984 486 | 71 843 |
47 | ОПОРА | 149 487 978 | 38 400 | 3 893 | 2 005 | 3 427 | 89 999 467 | 26 262 |
48 | Боровицкое страховое общество | 110 169 570 | 26 780 | 4 114 | 808 | 726 | 49 049 275 | 67 561 |
49 | Центральное Страховое Общество | 74 218 961 | 16 513 | 4 495 | 376 | 504 | 23 364 890 | 46 359 |
50 | Спасские ворота | 74 162 553 | 12 660 | 5 858 | 624 | 564 | 38 137 896 | 67 620 |
51 | Геополис | 73 735 715 | 8 385 | 8 794 | 1 065 | 1 057 | 87 385 080 | 82 673 |
52 | ПРОМИНСТРАХ | 62 435 955 | 8 986 | 6 948 | 1 812 | 2 582 | 182 753 151 | 70 780 |
53 | Медэкспресс | 61 397 810 | 9 457 | 6 492 | 639 | 838 | 53 535 629 | 63 885 |
54 | ДАЛЬАКФЕС | 28 988 695 | 4 761 | 6 089 | 288 | 231 | 14 377 482 | 62 240 |
55 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 19 595 271 | 2 679 | 7 314 | 669 | 629 | 44 719 925 | 71 097 |
56 | Мегарусс-Д | 19 210 505 | 3 247 | 5 916 | 722 | 781 | 66 353 086 | 84 959 |
57 | АСКО | 6 333 671 | 238 | 788 | 42 436 306 | 53 853 | ||
58 | ХОСКА | 1 110 227 | 140 | 7 930 | 869 | 1 092 | 70 140 959 | 64 232 |
59 | РЕСО-Шанс | 121 855 | 24 | 5 077 | 2 | 4 | 148 559 | 37 140 |
60 | БИН Страхование | 30 | 348 288 | |||||
61 | ГУТА-Страхование | 29 | 1 511 | 83 992 765 | 55 588 | |||
Итого: | 227 935 780 747 | 39 979 526 | 5 701 | 2191661 | 2119773 | 142 158 484 542 | 67 063 |
Ну будем считать, что снижение средней страховой премии — добрый знак. Если конкуренция привела к этому результату в прошлом году, то стоит ждать еще более лучших результатов в наступившем. Реформу ОСАГО запустили, тарифный коридор расширили, коэффициентов добавили. Как говорится, в добрый путь
Где СК «Образец»?
Крымнаш тоже не сразу признали и до сих пор не все, но он НАШ.
Несомненно!
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily