Страховщиков оштрафуют

Российский союз автостраховщиков (РСА) продемонстрировал работу базы страховых историй в ОСАГО. Она должна учитывать скидки до 50% и надбавки до 145% в зависимости от аварийности водителя. По данным базы, пока в среднем по России полис ОСАГО продается со скидками. Однако не все страховщики должным образом сгружают данные клиентов в базу РСА. За это 14 компаний союз решил оштрафовать.

07:52
Коммерсантъ
Глава РСА Павел Бунин показал в пятницу журналистам, как работает общая база страховых историй ОСАГО. Система начала работать 1 января 2013 года и до 15 февраля страховщики должны были сгрузить в нее данные о застрахованных клиентах. Суть базы — в учете коэффициентов к тарифу ОСАГО: от 0,5 до 2,45 в зависимости от принадлежности страхователя к 13 классам аварийности. В первый год работы закона (2003-й) всем автовладельцам был присвоен 3-й класс аварийности с коэффициентом 1. Если в течение первого года действия договора страховых случаев зафиксировано не было, страховщики присваивали автовладельцу 4-й класс с коэффициентом 0,95. За десять лет безаварийной езды можно было получить 13-й класс с коэффициентом 0,5, то есть снизить стоимость страховки на 50%. На деле все это время система работала только в части скидок из-за отсутствия общей базы страховых водительских историй.

Теперь же, как было продемонстрировано журналистам, при вводе данных водительских прав или VIN автомобиля компания видит историю клиента. По сведениям «Ъ», общий коэффициент аварийности по стране пока меньше единицы. Однако, как отмечают в РСА, далеко не все компании корректно вносят данные в базу. Президиум РСА наложил штрафы на 14 компаний, которые допустили ошибки во вводе данных или просто не справились с ним. Размер штрафа — 10 тыс. руб. на каждого нарушителя. Повторные нарушения, как говорят в союзе, будут наказываться «жестче».

Все страховщики ОСАГО в 1 квартале 2013 года
Предварительные сведения по ОСАГО за период с 01.01.2013 по 31.03.2013   Место по сборамКомпанияЗаключено договоров, вступивших в силу (тыс.)Начислено страховых премий (млн руб.)Доля рынка по объемам сборов (%)Средний страховой взнос (руб.)Сумма выплат по страховым случаям (млн руб.)Средняя выплата по страховке (руб.)
1 «Росгосстрах» 3 007 8 217 31,4 2 733 5 201 24 419
2 «Ингосстрах» 610 2 375 9,1 3 893 1 918 28 688
3 «РЕСО-Гарантия» 599 2 319 8,9 3 870 1 472 26 162
4 СГ МСК 647 1 700 6,5 2 630 1 220 23 080
5 ВСК 486 1 478 5,7 3 042 1 054 23 035
6 «АльфаСтрахование» 386 1 272 4,9 3 295 713 25 239
7 «Согласие» 328 1 146 4,4 3 494 683 23 278
8 «УралСиб» 218 682 2,6 3 125 511 23 785
9 «Альянс» 164 666 2,5 4 062 432 26 527
10 «Ренессанс Страхование» 119 640 2,4 5 383 332 29 314
11 МАКС 180 551 2,1 3 056 446 25 938
12 «Россия» 150 433 1,7 2 891 322 27 957
13 СОГАЗ 95 376 1,4 3 943 141 26 965
14 «ГУТА-Страхование» 124 374 1,4 3 008 243 29 246
15 «Югория» 108 360 1,4 3 343 298 30 192
16 ЦЮРИХ (ООО) 103 342 1,3 3 336 202 25 048
17 «Северная казна» 87 236 0,9 2 707 119 23 209
18 ЭНЕРГОГАРАНТ 77 220 0,8 2 854 142 26 718
19 РСТК 77 193 0,7 2 504 84 16 770
20 АСКО 65 177 0,7 2 723 140 28 181
21 «Южурал-АСКО» 58 165 0,6 2 821 120 27 053
22 ЖАСО 41 130 0,5 3 193 91 28 048
23 НАСКО 38 117 0,4 3 083 70 25 296
24 Объединенная страховая компания 32 116 0,4 3 638 75 27 261
25 ОРАНТА 32 100 0,4 3 178 77 29 785
26 «БИН Страхование» 30 93 0,4 3 137 134 44 576
27 «Надежда» 30 90 0,3 3 012 56 24 860
28 «Сургутнефтегаз» 18 75 0,3 4 247 26 15 829
29 Поволжский страховой альянс 27 74 0,3 2 780 42 26 944
30 МСЦ 24 69 0,3 2 875 36 23 540
31 «ВТБ Страхование» 13 65 0,2 5 013 29 27 521
32 «Либерти Страхование» 16 62 0,2 3 921 27 24 369
33 РОСЭНЕРГО 32 60 0,2 1 878 32 19 747
34 ЕВРОСИБ - СТРАХОВАНИЕ 15 54 0,2 3 586 100 32 385
35 СТРАЖ 18 51 0,2 2 885 29 25 875
36 «Транснефть» 11 48 0,2 4 238 17 29 152
37 «Чулпан» 16 47 0,2 2 983 30 24 266
38 «Итиль» 14 47 0,2 3 453 19 24 029
39 «ЭРГО Русь» 12 44 0,2 3 785 28 31 004
40 Сибирский дом страхования 15 44 0,2 2 905 41 26 457
41 «Компаньон» 12 40 0,2 3 361 28 23 496
42 «Московия» 12 40 0,2 3 266 30 28 240
43 ДАР 14 39 0,1 2 749 20 25 201
44 НСГ 11 38 0,1 3 560 36 24 478
45 «Мегарусс-Д» 14 38 0,1 2 653 47 29 548
46 «Астро-Волга» 11 38 0,1 3 519 28 25 115
47 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 7 36 0,1 4 821 19 28 873
48 ЭНИ 15 32 0,1 2 196 25 24 548
49 «Ангара» 11 27 0,1 2 444 17 24 614
50 «Талисман» 8 27 0,1 3 526 24 28 788
51 «Д2 Страхование» 10 27 0,1 2 652 31 24 697
52 «АСК-Петербург» 7 26 0,1 3 778 16 31 548
53 «Капитал Страхование» 8 26 0,1 3 204 13 33 789
54 «Метротон» 9 25 0,1 2 736 5 25 509
55 «Подмосковье» 7 25 0,1 3 596 14 27 113
56 ГАЙДЕ 6 23 0,1 3 740 14 34 347
57 ДАЛЬАКФЕС 8 21 0,1 2 600 7 28 723
58 Страховая бизнес-группа 8 18 0,1 2 235 9 30 140
59 ПАРИ 3 18 0,1 6 510 7 30 199
60 ПРОМИНСТРАХ 6 17 0,1 2 705 6 23 566
61 «Регард страхование» 4 17 0,1 4 171 11 26 405
62 «Инвестиции и финансы» 4 15 0,1 3 852 10 30 716
63 СЕРВИСРЕЗЕРВ 6 15 0,1 2 635 16 25 014
64 «Сибирский спас» 5 15 0,1 3 218 12 25 655
65 АИГ 2 13 0,0 6 994 6 34 849
66 «УГМК-Страхование» 5 13 0,0 2 511 6 28 779
67 ГЕФЕСТ 2 12 0,0 6 436 6 34 583
68 СОЮЗ 3 11 0,0 3 466 4 26 719
69 БАСК 4 11 0,0 3 069 31 27 488
70 РЕЗОНАНС 2 11 0,0 5 697 5 26 561
71 ЕВРОИНС 4 10 0,0 2 378 4 28 178
72 «Двадцать первый век» 3 10 0,0 2 785 6 31 115
73 ДАЛЬЛЕССТРАХ 3 9 0,0 2 698 3 37 362
74 ПОЛИС-ГАРАНТ 1 9 0,0 6 537 3 29 487
75 ТРАСТ 1 8 0,0 5 343 5 28 698
76 РЕГИОНГАРАНТ 2 7 0,0 3 508 3 26 385
77 «Геополис» (ООО) 1 7 0,0 5 507 3 21 231
78 ЖАСКО 2 6 0,0 2 476 3 16 445
79 «Паритет-СК» 2 6 0,0 2 763 5 36 421
80 «Медэкспресс» 1 6 0,0 4 632 3 34 139
81 «Антал-Страхование» 1 5 0,0 5 335 0 18 739
82 АЛРОСА 2 5 0,0 2 464 1 36 374
83 ЯКОРЬ 1 5 0,0 4 503 9 26 338
84 «Стерх» 1 5 0,0 3 741 0 42 324
85 «Гелиос Резерв» 1 4 0,0 4 558 - -
86 «Спасские ворота» 1 4 0,0 5 185 0 16 284
87 ТЭСТ-ЖАСО 1 4 0,0 2 894 3 26 519
88 РСЦ 1 3 0,0 3 724 1 43 592
89 Боровицкое СО 1 3 0,0 4 726 1 23 274
90 «Шанс» 1 2 0,0 3 970 2 33 893
91 «Жива» 0 2 0,0 5 539 1 40 394
92 «Мед-Гарант» 0 1 0,0 6 397 1 28 518
93 «Экспресс Гарант» 0 1 0,0 11 346 8 24 864
94 «Автострах» 0 0 0,0 9 409 - -
95 Региональная СК 0 0 0,0 5 702 - -
96 ИСК «Евро-Полис» - - - - - -
97 «Москва» - - - - - -
98 «ППФ Страхование» - - - - 1 47 268
99 «СОГАЗ-Агро» - - - - 1 35 444
100 «Цюрих надежное страхование» -   - - - -
По данным Российского союза автостраховщиков.      
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
Подробнее:http://kommersant.ru/doc/2181147
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля