Автокаско: падение замедлилось, рынок надеется на рост автопродаж [рэнкинг СК]

Показатели автокаско в 2016 г. продолжали ухудшаться по сравнению с предыдущим годом, однако темп падения замедлился: если в 2015 г. число заключенных договоров уменьшилось на треть, то в 2016 г. – на 5%; аналогичные данные по сборам равнялись 14% и 9%. Эксперты и участники рынка надеются на рост каско в 2017 г., связывая его с увеличением продаж новых машин.

15:28
15
Разогнать каско сможет только бум продаж новых машин, считают эксперты

В прошлом году страховщики заключили 3,6 млн договоров автокаско – на 5% меньше, чем годом ранее, следует из данных ЦБ. Собрано почти 170,7 млрд р. (–9%) премии, выплачено 97,5 млрд р. (–32,3%) возмещения. Средняя премия составила 47,1 тыс. р. (–4%), средняя выплата – 74,8 тыс. р. (+21%). За год страховщикам было заявлено 1,26 млн убытков (–35,4%), количество урегулированных убытков превысило 1,3 млн (–44%). Выдано 65,3 тыс. отказов в выплатах (–30,8%).

Лидер рынка по виду страхования – «Ингосстрах» (почти 29 млрд р. премии). В сегменте автокаско падают премии и количество заключаемых договоров, средняя премия не растет, поскольку клиенты ориентируются на более дешевые полисы каско с франшизой, неполное каско, страхование отдельных элементов и ограниченного числа рисков, говорит директор по связям с общественностью компании Карен Асоян. По его мнению, изменить ситуацию может только увеличение продаж новых машин.

В первом полугодии 2017 г. тренд по темпам роста автокаско изменится, полагает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Евгений Шарапов. По его прогнозу, сегмент по итогам года покажет рост за счет слабого экономического роста и отложенного спроса на покупку новых автомобилей.

Эксперты по авторынку тоже надеются на восстановление роста продаж в России. По мнению председателя комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорга Шрайбера, в этом году у рынка новых машин есть потенциал закончить 4-летний период падения и вернуться к умеренному росту. Он ожидает, что за год будет продано 1,48 млн таких автомобилей – на 4% больше, чем годом ранее. PwC прогнозирует 7%-й роcт продаж новых машин в этом году, а среднегодовой темп роcта в 2016–2021 гг. – около 11%.

Ожидания роста эксперты, в частности, связывают с продолжением господдержки программ льготного автокредитования в стране. Так, Минпромторг недавно предложил повысить планку максимальной стоимости автомобиля для участия в льготной программе до 1,45 млн руб. (сейчас она равна 1,15 млн р.). При этом автомобиль, приобретаемый в этом году по программе должен быть произведен в 2016 или 2017 гг. В текущем году на адресные программы поддержки спроса на автотехнику потратят 17,4 млрд руб. Это «Первый автомобиль» (субсидия 60 тыс. р. на покупку первой машины стоимостью до 800 тыс. р. для молодых водителей), «Семейный автомобиль» (100 тыс. р. на автомобиль ценой до 1 млн р. семьям с тремя и более детьми) и др.

Топ-50 компаний по сборам в автокаско за 2016 г.

№ п/п Компания Сборы, тыс. р. Кол-во дог-в Ср. премия, р. Страх. сумма, тыс. р. Ср. тариф Выплаты, тыс. р. Кол-во заявл убытк. Кол-во урег. убытков Ср. выплата, р. Отказы Доля отказов в заявл. убытк. КВ, тыс. р. Премии, собранные при участии посредников, тыс. р. Ср. размер КВ
1 ИНГОССТРАХ 28 927 119 452 259 63 961 675 120 446 4,28% 14 034 701 218 907 244 677 57 360 5 897 2,69% 5 162 491 25 494 576 20,25%
2 РЕСО-ГАРАНТИЯ 28 041 569 449 246 62 419 515 253 821 5,44% 13 790 925 191 720 179 707 76 741 4 401 2,30% 6 300 850 27 284 377 23,09%
3 РОСГОССТРАХ 22 990 292 555 534 41 384 482 326 368 4,77% 12 771 820 165 481 170 737 74 804 10 974 6,63% 2 826 280 19 398 165 14,57%
4 ВСК 13 706 586 241 706 56 708 326 848 148 4,19% 7 167 212 81 873 77 094 92 967 4 177 5,10% 2 780 737 12 468 038 22,30%
5 СОГЛАСИЕ 13 562 229 227 514 59 611 336 241 873 4,03% 10 606 471 102 433 125 475 84 531 4 295 4,19% 2 688 470 9 872 736 27,23%
6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 13 552 156 172 967 78 351 353 316 621 3,84% 8 046 548 86 024 86 601 92 915 2 333 2,71% 2 188 820 11 727 841 18,66%
7 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 8 417 571 149 986 56 122 164 669 880 5,11% 5 293 910 67 392 70 134 75 483 1 352 2,01% 1 312 664 6 013 559 21,83%
8 СОГАЗ 7 374 105 93 960 78 481 363 612 172 2,03% 3 200 673 45 216 41 574 76 987 427 0,94% 456 794 1 588 970 28,75%
9 ЭРГО 4 086 346 57 304 71 310 100 746 820 4,06% 2 226 663 19 477 20 543 108 390 2 180 11,19% 786 394 3 922 247 20,05%
10 ЭНЕРГОГАРАНТ 2 941 260 28 640 102 698 77 418 441 3,80% 1 596 727 16 246 17 761 89 901 1 178 7,25% 635 387 2 520 450 25,21%
11 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 2 308 040 68 809 33 543 60 127 377 3,84% 1 098 642 15 011 16 148 68 036 650 4,33% 420 992 2 036 809 20,67%
12 МАКС 2 225 168 43 103 51 624 34 929 552 6,37% 1 111 938 25 043 18 917 58 780 659 2,63% 552 847 2 018 324 27,39%
13 ЮГОРИЯ 2 054 832 104 687 19 628 54 350 108 3,78% 1 308 329 16 652 18 216 71 823 1 047 6,29% 418 719 1 743 539 24,02%
14 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1 621 050 27 361 59 247 35 499 439 4,57% 883 472 9 977 9 607 91 961 81 0,81% 211 324 989 226 21,36%
15 АКЦЕПТ 1 262 057 12 981 97 223 7 090 334 17,80% 170 622 273 414 412 130 25 9,16% 920 110 1 262 057 72,91%
16 УРАЛСИБ 1 192 172 23 111 51 585 29 572 275 4,03% 2 745 119 32 760 39 150 70 118 2 556 7,80% 225 416 1 040 532 21,66%
17 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 1 093 094 29 119 37 539 23 231 183 4,71% 651 693 8 745 8 046 80 996 382 4,37% 61 051 262 898 23,22%
18 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 1 074 735 20 745 51 807 22 478 009 4,78% 751 098 10 677 11 851 63 378 1 357 12,71% 222 547 1 074 735 20,71%
19 СК ЕВРОПЛАН 1 063 481 11 388 93 386 18 594 081 5,72% 557 706 5 615 5 790 96 322 420 7,48% 299 454 1 060 106 28,25%
20 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 1 017 136 50 501 20 141 40 325 580 2,52% 61 570 756 647 95 162 98 12,96% 694 830 1 017 136 68,31%
21 ГАЙДЕ 978 632 13 085 74 790 18 553 245 5,27% 453 252 5 504 5 988 75 693 301 5,47% 179 376 859 484 20,87%
22 ЮЖУРАЛ-АСКО 780 093 155 136 5 028 71 392 503 1,09% 512 068 10 389 9 746 52 541 537 5,17% 101 554 718 286 14,14%
23 МЕГАРУСС-Д 627 138 16 839 37 243 10 587 643 5,92% 372 548 8 065 6 262 59 493 833 10,33% 177 111 627 138 28,24%
24 КРК-СТРАХОВАНИЕ 559 075 7 331 76 262 9 020 123 6,20% 287 621 3 475 3 287 87 503 48 1,38% 148 902 556 599 26,75%
25 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 506 951 7 836 64 695 13 907 384 3,65% 846 171 25 237 20 590 41 096 11 115 44,04% 23 922 126 990 18,84%
26 ПАРИ 413 718 5 258 78 684 9 792 299 4,22% 228 189 4 050 3 774 60 463 -   52 639 352 094 14,95%
27 ГЕЛИОС 408 611 4 795 85 216 7 628 605 5,36% 277 926 3 018 3 077 90 324 69 2,29% 70 882 390 608 18,15%
28 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 385 168 5 279 72 962 9 379 434 4,11% 294 061 3 633 3 656 80 432 157 4,32% 15 797 78 502 20,12%
29 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ 380 901 5 301 71 855 7 655 453 4,98% 253 937 3 066 3 498 72 595 113 3,69% 106 723 378 752 28,18%
30 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 380 462 4 513 84 304 9 906 379 3,84% 296 417 3 696 4 102 72 262 147 3,98% 68 144 328 571 20,74%
31 АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ 374 607 4 320 86 715 7 530 343 4,97% 186 357 2 482 3 070 60 703 860 34,65% 48 360 187 409 25,80%
32 ПОЛИС-ГАРАНТ 352 667 4 185 84 269 5 769 285 6,11% 214 027 2 984 3 413 62 709 -   115 974 350 953 33,05%
33 ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 342 789 23 350 14 680 20 658 958 1,66% 196 521 1 316 1 159 169 561 19 1,44% 4 317 22 403 19,27%
34 ГЕОПОЛИС 322 133 5 302 60 757 4 585 097 7,03% 313 640 5 563 6 246 50 215 171 3,07% 68 401 301 582 22,68%
35 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 313 920 3 104 101 134 10 105 279 3,11% 148 996 1 468 1 244 119 772 106 7,22% 42 931 241 549 17,77%
36 НАСКО ТАТАРСТАН 246 292 4 814 51 162 7 770 972 3,17% 163 648 2 260 2 641 61 964 175 7,74% 40 999 199 169 20,59%
37 КАПИТАЛ-ПОЛИС 243 031 5 616 43 275 4 185 671 5,81% 104 181 1 896 1 608 64 789 197 10,39% 56 258 231 591 24,29%
38 НАДЕЖДА 212 700 113 244 1 878 20 228 949 1,05% 207 666 3 008 3 005 69 107 216 7,18% 25 457 106 074 24,00%
39 РЕГИОНГАРАНТ 200 097 2 448 81 739 6 544 428 3,06% 105 810 1 120 1 076 98 336 44 3,93% 11 162 62 346 17,90%
40 НСГ-РОСЭНЕРГО 187 574 236 641 793 19 249 900 0,97% 14 136 337 316 44 734 7 2,08% 46 680 187 574 24,89%
41 ЧУЛПАН 185 638 2 758 67 309 5 070 165 3,66% 88 701 1 740 1 629 54 451 21 1,21% 14 828 107 932 13,74%
42 ПОДМОСКОВЬЕ 178 453 3 119 57 215 5 311 845 3,36% 43 119 883 493 87 462 20 2,27% 22 865 129 875 17,61%
43 МСК СТРАЖ 158 783 3 748 42 365 2 848 052 5,58% 134 478 2 305 2 305 58 342 38 1,65% 39 080 158 783 24,61%
44 ОПОРА 155 120 6 803 22 802 9 302 174 1,67% 110 238 2 255 1 694 65 076 465 20,62% 39 177 116 574 33,61%
45 ГРАНТА 150 888 4 050 37 256 2 906 614 5,19% 42 771 755 551 77 624 5 0,66% 38 774 145 659 26,62%
46 АСКО 147 464 3 226 45 711 5 738 900 2,57% 252 291 2 090 2 096 120 368 142 6,79% 44 550 119 566 37,26%
47 КЛУВЕР 140 651 1 424 98 772 2 382 650 5,90% 69 877 624 695 100 542 -   20 165 117 013 17,23%
48 ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 129 707 3 410 38 037 2 674 406 4,85% 91 833 1 531 1 498 61 304 30 1,96% 22 028 129 707 16,98%
49 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ СК 127 620 892 143 072 1 694 164 7,53% 22 349 354 353 63 312 -   - -  
50 АРМЕЕЦ 116 891 3 494 33 455 2 411 294 4,85% 104 706 1 839 1 613 64 914 341   25 186 110 683 22,76%
В целом по рынку 170 672 096 3 618 280 47 169 4 123 384 043 4,14% 97 472 694 1 259 556 1 303 733 74 764 65 327 5,19% 31 222 668 142 045 650 21,98%

Источник: АСН, по данным Банка России

 

Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
15 комментариев
15 комментариев
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля