17 из 49 компаний располагают лицензиями только на имущественное и личное страхование (кроме страхования жизни). Они должны будут увеличить капиталы до 120 млн р. Совокупный дефицит капитала в этой группе компаний – свыше 1,1 млрд рублей.
Члены РСА, чьи уставные капиталы меньше 120 млн р.
Наименование страховой организации | Город | Рег. № | УК, р. |
ЗАО «Страховое общество правоохранительных органов Республики Татарстан" | Казань | 3389 | 30000000 |
ЗАО «Страховая компания АСК-Петербург» | Санкт-Петербург | 1709 | 30001400 |
ЗАО Страховая компания Мед-Гарант» | Балашиха | 797 | 33600000 |
ОАО «Страховая компания «Дальлесстрах» | Хабаровск | 319 | 35091000 |
ООО «Страховая компания «СЕРВИСРЕЗЕРВ» | Ковров | 632 | 37000000 |
ООО «Башкирская страховая компания «РЕЗОНАНС» | Уфа | 1577 | 39651000 |
ООО «Страховая компания Комфорт Гарант» | Калининград | 3519 | 39665367 |
ООО «Страховая компания «Ангара» | Братск | 66 | 40000000 |
ООО «Страховая компания «ДАЛЬАКФЕС» | Владивосток | 2214 | 45000000 |
ОАО «Страховая компания ТРАСТ» | Челябинск | 2091 | 48524700 |
ОАСО «АСТРО-ВОЛГА» | Тольятти | 1892 | 60000000 |
ЗАО «Акционерная страховая компания «АСТЭК» | Ханты-Мансийск | 244 | 60000000 |
ОАО Муниципальная страховая «компания «СТРАЖ» | Рязань | 413 | 68000000 |
ОАО «Страховая компания ТЭСТ-ЖАСО» | Ярославль | 473 | 80000000 |
ООО Страховая компания «Московия» | Троицк | 2290 | 87000000 |
ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ» | Санкт-Петербург | 630 | 97500000 |
ЗАО Страховая «компания «Инвестиции и финансы» | Москва | 907 | 103005000 |
У 28 компаний есть лицензии на страхование (без страхования жизни) и перестрахование. Капиталы у всех страховщиков этой группы превышают 120 млн р., но меньше требуемых с 2012 г. 480 млн. Для того чтобы исполнить требования закона, этим компаниям необходимо либо увеличить капиталы, либо отказаться от лицензии на перестрахование. Совокупный дефицит капитала – 7,1 млрд р.
Члены РСА, чьи уставные капиталы меньше 480 млн р.
Наименование страховой организации | Город | Рег. № | УК, р. |
ООО «Страховая компания «Паритет-СК» | Москва | 3268 | 120000000 |
ОСАО «Жива» | Москва | 158 | 121000000 |
ОАО «Боровицкое страховое общество» | Москва | 3064 | 124600000 |
ОАО Железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» | Вологда | 1595 | 145407600 |
ООО «Страховое общество «Геополис» | Москва | 2397 | 150000000 |
ОАО «Межотраслевой страховой центр» | Москва | 88 | 150000000 |
ЗАО Страховая компания Чартис» | Москва | 3947 | 150000000 |
ОАО «Страховая компания «Гармед» | Москва | 486 | 156000000 |
ООО «Региональная страховая компания» | Видное | 72 | 156000000 |
ООО «Страховая группа «Адмирал» | Ростов-на-Дону | 46 | 157341054 |
ОАО Страховая компания БАСК» | Москва | 518 | 160000000 |
ООО «Страховая компания «Сибирский Дом Страхование» | Кемерово | 2353 | 165000000 |
ООО «Регард страхование» | Москва | 3727 | 169000000 |
ЗАО Страховая компания «Двадцать первый век» | Санкт-Петербург | 2027 | 204367350 |
ООО «Страховая Группа «Компаньон» | Самара | 3301 | 222990000 |
СЗАО «Медэкспресс» | Санкт-Петербург | 141 | 229182790 |
ООО Русское страховое общество «Евроинс» | Москва | 3954 | 236000000 |
ЗАО «Объединенная страховая компания» | Самара | 2346 | 240000000 |
ОАО «Страховая компания «Инкасстрах» | Самара | 113 | 250000000 |
ООО «Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО» | Челябинск | 2243 | 250000000 |
ОСАО «Якорь» | Москва | 1621 | 250000000 |
ЗАО авиационного и космического страхования «Авикос» | Москва | 1967 | 300000000 |
ООО «Страховая компания «Ковчег» | Москва | 3741 | 300000000 |
ОАО Страховая компания «Москва» | Москва | 191 | 335000000 |
ООО Страховая компания «СОГАЗ-Агро» | Москва | 3297 | 350000000 |
ЗАО «Цюрих надежное страхование» | Москва | 212 | 350000000 |
ООО «Проминстрах» | Москва | 3438 | 403200000 |
ЗАО «Страховая компания «Чулпан» | Альметьевск | 1216 | 475000000 |
Члены РСА, чьи уставные капиталы меньше 240 млн р.
Наименование страховой организации | Город | Рег. № | УК, р. |
ООО «ФСО «Столичное страховое общество» | Москва | 3258 | 40000000 |
ЗАО Страховая компания» «Подмосковье» | Подольск | 1111 | 100000000 |
ОАО «Страховая группа «Межрегионгарант» | Салехард | 3300 | 200000000 |
Ростовское ОАО «Страховая компания «Союз» (рег. № 1145) вправе заниматься перестрахованием, страхованием жизни и иными видами страхования. Уставный капитал страховщика равен 160 млн р. До требуемого законом норматива компании не хватает 320 млн р., однако при отказе от перестрахования дефицит капитала снизится до 80 млн р., а при отказе от обоих видов капитал можно будет не наращивать.
Неужели с рынка вылетит процентоа 20 компаний?
Видимо это обязательно приведет к порядку и всеобщей благодати…
Спорный вопрос, что ко всеобщей благодати
1. Умиляет наличие в списке Гармед'а
2. А как страховщик ОСАГО может иметь лицензию на страхование жизни? М.б. имеется в виду страхование от НС?
Страховщик ОСАГО может иметь лицензию на страхование жизни. Вернее, наоборот. Лицензия на страхование жизни оставлена ему для исполнения старых обязательств, новые договоры он не заключает. Была вроде такая оговорка в законе, которй вносил изменения в ЗОСД. Самый наглядный пример такой компании — РЕСО-Гарантия: заключенных договоров по жизни нет, а кол-во действующих уменьшается (сейчас около 15 тыс.)
Ну да, забыл продолжить. Соответственно, с этими тремя компаниями такая же картина. Только большого бизнеса по жизни у эих компаний нет. Особенно у ССО
У ССО вообще бизнес есть???
за 1 квартал ССО 6 тыс. рублей собрало… ;-)
«Авикосу» ОСАГО вообще не надо, они сворачивают бизнес. В прошлом году по ОСАГО настраховали на 254,9 млн руб. премий, а за 1-й кв. 2011-го всего на 1,2 млн руб.
Написал бы АСН им всем запрос, что, мол, и как собираются делать. Конечно, это больше вопрос надзора — прогнозировать ситуацию на рынке, а также РСА — не пора ли перестать выдавать полисы. Но раз других источников нет, СМИ вполне могут это взять на себя.
меню подано, выбирайте, господа.
6 ысяч ублей… АЧУМЕТЬ… Руки прочь от региональных бизнесменофф…
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily
Войдите через свой аккаунт в соц. сетях или почтовых сервисах