Выплаты страхового рынка выросли с 296,7 млрд р. до 384,5 млрд р. (+29,6% или 87,8 млрд р.).
Первое место продолжает занимать «СОГАЗ», сборы которого превысили 207,7 млрд р. за полугодие. Планку в 200 млрд р. за полугодие страховщик преодолел впервые. «СОГАЗ» собрал на 36,9 млрд р. больше (+21,6%), чем год назад. Выплаты лидера рынка подскочили с 38,8 млрд р. до 48,5 млрд р. (+24,8%).
Читайте также: отзывы о страховании в СОГАЗ
На втором месте «АльфаСтрахование» со сборами в 65,2 млрд р. (+23,8% или 12,5 млрд р.). Выплаты составили 28,9 млрд р. (+22,6%).
Планы регуляторов и крупнейших игроков страхового рынка станут предметом обсуждения на 7-м ежегодном «Форуме лидеров страхового рынка», на который придут 200+ собственников и руководителей страховых компаний, собирающих 90% всей премии в стране. Принять участие
«Сбербанк страхование жизни» восстанавливает позиции, переместившись с 5-го на 3-е место. Сборы выросли с 46,3 млрд р. до 64,0 млрд р. (+38,3%, или 17,7 млрд р.), выплаты — с 19,5 млрд р. до 35,9 млрд р. Наибольшую долю в структуре поступлений занимает накопительное страхование жизни (НСЖ) — 27,2 млрд р. и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) — 14,7 млрд р. Сборы по рисковому страхованию жизни, включая кредитное страхование и медицинские продукты, составили 22 млрд р. Большой вклад в итоги полугодия внесли запуск купонной программы ИСЖ с автоматическими выплатами и модификация линейки НСЖ, прокомментировал АСН финансовый директор «СберСтрахование жизни» Александр Жуков.
27,1 млрд р. выплачено по договорам ИСЖ, 3,4 млрд р. — НСЖ. Большая часть выплат компании приходится на выплаты по «дожитию», указали в «дочке» Сбербанка.
Информация по теме: отзывы клиентов о Сбербанк страхование жизни
Как уже сообщало АСН, рост выплат страховщиков жизни связан с увеличением количества договоров, по которым подходит срок получения клиентами плановых накоплений за три и более года.
«Ингосстрах» (сборы 60,4 млрд р., выплаты — 26,9 млрд р.) переместился на одну строчку вниз — на 4-е место. Директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева отметила, что их компания продемонстрировал рост прямых сборов на 20% до 60,5 млрд р. при среднерыночных темпах роста сегмента рынка страхования non-life на 17,7%. Сборы «Ингосстрах» по страхованию автокаско выросли на 26%, по ОСАГО на 13,7%, по страхованию имущества граждан на 18,3%, по корпоративному страхованию на 19%, по ДМС на 12,9%. Компания продолжила реализацию мероприятий по улучшению клиентских сервисов, цифровизации взаимодействия с партнерами, развитию продуктовых предложений, уделяла особое внимание увеличению доли клиентов, которые воспользовались услугами компании повторно, указали АСН в «Ингосстрахе».
Замыкает топ-5 «РЕСО-Гарантия» со сборами в 57,5 млрд р. и выплатами в 30,3 млрд р.
Читайте также: отзывы о страховой «РЕСО-Гарантия»
«Росгосстрах» (№6) собрал 47,4 млрд р. (+7,8 млрд р. или 19,5%). Выплаты РГС клиентам составили 19,2 млрд р. (+21,7%). «Практически по всем ключевым направлениям у нас наблюдается двузначный рост (сборов — АСН). Наиболее заметный он по ипотечному страхованию (+66%), по автокаско (+20%), по корпоративному страхованию (+12%). В каналах продаж на 80% выросли объёмы банкострахования, на 35% дилерские продажи, на 9% агентские», — рассказал АСН заместитель руководителя Блока маркетинга «Росгосстраха» Кирилл Бобыльков.
Читайте также отзывы о «Росгосстрах» в рейтинге АСН.
Обращает на себя рост сборов «АльфаСтрахование-Жизнь» (№7) на 48,6% — до 45,9 млрд р. Выплаты компании подскочили ещё больше — до 29,6 млрд р. (+73,9%).
«Ренессанс Жизнь» (№10) резко набрала как в сборах (26,3 млрд р., +51,5%), так и в выплатах (6,6 млрд р., + 150,9%).
Продолжает разгон «Совкомбанк страхование», переместившееся с 38 места сразу на 22 место по сборам. Сборы компании выросли с 2,2 млрд р. до 6,0 млрд р. В феврале 2020 г. «Либерти Страхование» было приобретено «Совкомбанком» и чуть позднее переименовано в «Совкомбанк Страхование».
Из топ-50 рост более 100% в январе-июне 2021 г. также показали «Ингосстрах-Жизнь», «Русский Стандарт Страхование», «БКС Страхование жизни».
Если в прошлом году в статистике ЦБ были отражены позиции 155 компаний, то по последнему отчётному периоду их осталось всего 144. За пределами топ-70 существенная доля компаний имеет отрицательную динамику по сборам.
Высокий рост рынка во втором квартале 2021 г. связан как с эффектом низкой базы этого периода 2020 г., так и общим повышением экономической активности, которое привело к увеличению спроса в сегментах кредитного страхования жизни, инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), а также страхования автокаско, указано в обзоре ЦБ.
Российский страховой рынок в I полугодии 2021 г. показал хорошую динамику, «по сути мы увидели восстановительный рост по отношению к провально-пандемийному второму кварталу прошлого года», — прокомментировал АСН заместитель руководителя Блока маркетинга «Росгосстраха» Кирилл Бобыльков. II квартал прошлого года — это пик пандемийных ограничений и локдаун, что естественным образом привело к снижению частоты страховых случаев по многим видам страхования, например, ВЗР, авто, ОСАГО, и сказалось на выплатах I полугодия 2020 г. Поэтому в I полугодии текущего 2021 г. выплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли. В феврале-марте этого года был всплеск выплат из-за необычайно снежной зимы, отметил Кирилл Бобыльков.
Топ-100 страховщиков-лидеров по сбору премий за I полугодие 2021 г.
Место* | Компания | Сборы I пол. 2020 | Сборы I пол. 2021 | %** | Выплаты I пол. 2020 | Выплаты I пол. 2021 | % |
1 (1) | СОГАЗ | 170 857 389 | 207 723 257 | 21,6 | 38 837 454 | 48 456 612 | 24,8 |
2 (2) | АльфаСтрахование | 52 692 351 | 65 226 044 | 23,8 | 23 539 328 | 28 853 103 | 22,6 |
3 (5) | Сбербанк страхование жизни | 46 275 691 | 63 999 319 | 38,3 | 19 540 949 | 35 901 305 | 83,7 |
4 (3) | Ингосстрах | 50 397 123 | 60 481 517 | 20,0 | 23 876 892 | 26 963 130 | 12,9 |
5 (4) | РЕСО-Гарантия | 49 378 359 | 57 490 827 | 16,4 | 22 316 927 | 30 313 009 | 35,8 |
6 (6) | Росгосстрах | 39 632 974 | 47 380 315 | 19,5 | 15 747 700 | 19 167 376 | 21,7 |
7 (9) | АльфаСтрахование-Жизнь | 30 935 700 | 45 980 288 | 48,6 | 17 025 818 | 29 606 053 | 73,9 |
8 (7) | ВСК | 36 907 921 | 43 393 541 | 17,6 | 17 227 770 | 18 707 641 | 8,6 |
9 (8) | СОГАЗ-Жизнь | 34 634 672 | 37 043 578 | 7,0 | 7 899 444 | 15 670 580 | 98,4 |
10 (10) | Ренессанс Жизнь | 17 336 470 | 26 265 421 | 51,5 | 2 636 606 | 6 616 027 | 150,9 |
11 (11) | Ренессанс Страхование | 16 499 111 | 20 589 958 | 24,8 | 8 302 230 | 10 377 595 | 25,0 |
12 (12) | Согласие | 15 451 023 | 17 700 119 | 14,6 | 7 897 443 | 9 472 749 | 19,9 |
13 (14) | Росгосстрах Жизнь | 9 511 410 | 11 824 745 | 24,3 | 273 618 | 882 395 | 222,5 |
14 (15) | Тинькофф Страхование | 9 008 290 | 10 981 244 | 21,9 | 1 777 297 | 1 566 156 | -11,9 |
15 (16) | Сбербанк страхование | 8 863 614 | 10 434 521 | 17,7 | 862 083 | 1 162 302 | 34,8 |
16 (13) | Капитал Лайф Страхование Жизни | 10 007 250 | 10 206 897 | 2,0 | 19 972 323 | 15 593 372 | -21,9 |
17 (18) | Югория | 7 407 714 | 9 361 548 | 26,4 | 2 978 008 | 5 150 150 | 72,9 |
18 (17) | Альянс Жизнь | 7 895 053 | 9 285 367 | 17,6 | 3 152 924 | 4 467 455 | 41,7 |
19 (19) | Энергогарант | 6 959 542 | 8 339 793 | 19,8 | 3 409 154 | 4 021 107 | 18,0 |
20 (23) | МАКС | 5 082 312 | 7 049 498 | 38,7 | 3 387 676 | 3 647 490 | 7,7 |
21 (24) | АСКО-Страхование | 4 745 358 | 6 302 419 | 32,8 | 2 554 412 | 4 041 188 | 58,2 |
22 (38) | Совкомбанк страхование | 2 127 480 | 6 031 088 | 183,5 | 1 057 102 | 1 309 551 | 23,9 |
23 (22) | Сосьете Женераль Страхование Жизни | 5 853 330 | 5 452 661 | -6,8 | 1 698 172 | 3 024 627 | 78,1 |
24 (25) | РСХБ-Страхование | 3 884 920 | 5 076 729 | 30,7 | 833 511 | 3 147 464 | 277,6 |
25 (21) | РСХБ-Страхование жизни | 6 049 659 | 5 020 063 | -17,0 | 44 801 | 257 059 | 473,8 |
26 (35) | Ингосстрах-Жизнь | 2 289 006 | 4 766 971 | 108,3 | 3 398 141 | 4 755 988 | 40,0 |
27 (37) | Русский Стандарт Страхование | 2 258 139 | 4 710 569 | 108,6 | 2 153 975 | 1 704 124 | -20,9 |
28 (42) | Уралсиб Жизнь | 1 977 617 | 3 891 488 | 96,8 | 1 740 942 | 2 365 087 | 35,9 |
29 (28) | Зетта Страхование | 3 226 504 | 3 836 296 | 18,9 | 1 456 325 | 1 828 655 | 25,6 |
30 (32) | Абсолют Страхование | 2 724 826 | 3 690 119 | 35,4 | 1 033 536 | 1 350 335 | 30,7 |
31 (26) | Кардиф | 3 821 507 | 3 585 792 | -6,2 | 268 811 | 367 835 | 36,8 |
32 (31) | СиВ Лайф | 3 042 896 | 3 357 424 | 10,3 | 2 180 853 | 4 146 181 | 90,1 |
33 (29) | ВСК-Линия жизни | 3 200 590 | 3 126 535 | -2,3 | 3 183 809 | 7 735 761 | 143,0 |
34 (50) | БКС Страхование жизни | 1 282 203 | 3 059 693 | 138,6 | 4 091 | 276 180 | 6651,3 |
35 (33) | Райффайзен Лайф | 2 610 089 | 3 019 441 | 15,7 | 1 515 341 | 2 177 803 | 43,7 |
36 (20) | ВТБ Страхование | 6 921 680 | 2 833 028 | -59,1 | 7 935 876 | 2 431 573 | -69,4 |
37 (30) | Совкомбанк Жизнь | 3 057 338 | 2 780 023 | -9,1 | 1 639 766 | 1 866 116 | 13,8 |
38 (39) | Согласие-Вита | 2 072 899 | 2 510 183 | 21,1 | 58 230 | 507 643 | 771,8 |
39 (41) | ППФ Страхование жизни | 2 007 311 | 2 237 814 | 11,5 | 571 845 | 665 838 | 16,4 |
40 (44) | Астро-Волга | 1 681 851 | 2 165 162 | 28,7 | 1 006 042 | 1 139 317 | 13,2 |
41 (46) | Пари | 1 596 224 | 2 002 934 | 25,5 | 488 037 | 577 590 | 18,3 |
42 (40) | НСГ | 2 025 866 | 1 962 879 | -3,1 | 1 316 873 | 356 346 | -72,9 |
43 (43) | Гайде | 1 934 023 | 1 908 452 | -1,3 | 1 156 005 | 1 612 250 | 39,5 |
44 (55) | Уралсиб страхование | 1 041 015 | 1 896 654 | 82,2 | 45 579 | 71 573 | 57,0 |
45 (45) | Гелиос | 1 641 271 | 1 820 036 | 10,9 | 747 674 | 856 139 | 14,5 |
46 (36) | Альянс | 2 266 653 | 1 794 403 | -20,8 | 700 780 | 1 275 752 | 82,0 |
47 (48) | АИГ | 1 483 944 | 1 617 048 | 9,0 | 62 364 | 104 210 | 67,1 |
48 (52) | Атрадиус Рус Кредитное Страхование | 1 083 634 | 1 565 893 | 44,5 | 280 467 | 439 453 | 56,7 |
49 (51) | МАКС-Жизнь | 1 173 644 | 1 560 806 | 33,0 | 99 456 | 1 908 144 | 1818,6 |
50 (53) | Евроинс | 1 069 943 | 1 528 593 | 42,9 | 352 298 | 641 714 | 82,2 |
51 (68) | Страховая бизнес группа | 559 626 | 1 414 435 | 152,7 | 120 092 | 305 018 | 154,0 |
52 (62) | Хоум Кредит Страхование | 619 037 | 1 398 216 | 125,9 | 13 899 | 71 159 | 412,0 |
53 (49) | ОСК | 1 289 201 | 1 225 992 | -4,9 | 718 045 | 976 836 | 36,0 |
54 (56) | Цюрих | 986 743 | 1 039 151 | 5,3 | 60 590 | 58 997 | -2,6 |
55 (58) | ЭчДиАй Глобал | 809 782 | 957 794 | 18,3 | 82 316 | 162 570 | 97,5 |
56 (89) | Югория-Жизнь | 338 902 | 909 932 | 168,5 | 22 054 | 338 096 | 1433,1 |
57 (59) | Арсеналъ | 778 485 | 887 667 | 14,0 | 138 440 | 296 632 | 114,3 |
58 (47) | Чулпан | 1 509 851 | 878 975 | -41,8 | 597 489 | 863 338 | 44,5 |
59 (65) | Кредендо-Ингосстрах Кредитное Страхование | 592 979 | 877 891 | 48,0 | 71 435 | 35 968 | -49,6 |
60 (60) | Капитал-полис | 732 768 | 821 396 | 12,1 | 315 751 | 426 416 | 35,0 |
61 (90) | ТИТ | 334 217 | 812 502 | 143,1 | 120 701 | 107 590 | -10,9 |
62 (117) | Инсайт | 60 967 | 654 151 | 973,0 | 1 155 | 72 153 | 6149,5 |
63 (74) | Д2 Страхование | 486 809 | 639 767 | 31,4 | 6 262 | 6 167 | -1,5 |
64 (73) | Двадцать первый век | 492 364 | 633 649 | 28,7 | 261 218 | 344 194 | 31,8 |
65 (66) | Мегарусс-Д | 576 028 | 602 309 | 4,6 | 64 547 | 91 277 | 41,4 |
66 (82) | Ак Барс страхование | 410 237 | 593 707 | 44,7 | 48 887 | 65 965 | 34,9 |
67 (77) | Талисман | 466 246 | 584 909 | 25,5 | 345 438 | 506 661 | 46,7 |
68 (61) | Ойлер Гермес Ру | 627 652 | 578 797 | -7,8 | 136 829 | 53 266 | -61,1 |
69 (85) | ЕРВ Туристическое Страхование | 359 807 | 574 662 | 59,7 | 542 688 | 158 784 | -70,7 |
70 (67) | Медэкспресс | 572 897 | 574 385 | 0,3 | 281 723 | 358 244 | 27,2 |
71 (72) | Чабб | 493 657 | 570 298 | 15,5 | 34 960 | 45 680 | 30,7 |
72 (84) | Авангард-Гарант | 384 057 | 553 333 | 44,1 | 1 324 | 252 701 | 18979,8 |
73 (80) | Кофас Рус Страховая Компания | 426 097 | 550 098 | 29,1 | 366 299 | 128 120 | -65,0 |
74 (75) | Вита-страхование | 485 493 | 532 845 | 9,8 | 185 040 | 333 822 | 80,4 |
75 (57) | Армеец | 833 048 | 529 069 | -36,5 | 455 027 | 509 926 | 12,1 |
76 (69) | СМП-Страхование | 547 981 | 476 569 | -13,0 | 195 660 | 278 894 | 42,5 |
77 (34) | Юнити страхование | 2 432 001 | 460 642 | -81,1 | 1 866 111 | 1 253 623 | -32,8 |
78 (81) | Спасские ворота | 414 059 | 455 762 | 10,1 | 167 570 | 134 079 | -20,0 |
79 (70) | Интери | 511 590 | 434 153 | -15,1 | 213 733 | 270 056 | 26,4 |
80 (88) | Баск | 341 993 | 386 539 | 13,0 | 215 023 | 266 080 | 23,7 |
81 (83) | Сосьете Женераль страхование | 387 147 | 383 181 | -1,0 | 17 586 | 8 649 | -50,8 |
82 (93) | КПСК | 322 610 | 380 359 | 17,9 | 17 602 | 22 828 | 29,7 |
83 (94) | Адонис | 319 009 | 377 946 | 18,5 | 181 924 | 191 701 | 5,4 |
84 (103) | Боровицкое страховое общество | 164 829 | 345 947 | 109,9 | 116 377 | 174 507 | 49,9 |
85 (87) | БСД | 345 821 | 317 456 | -8,2 | 74 044 | 71 493 | -3,4 |
86 (123) | МСГ | 46 413 | 316 863 | 582,7 | 6 051 | 10 143 | 67,6 |
87 (91) | Колымская | 331 519 | 268 481 | -19,0 | 126 373 | 342 269 | 170,8 |
88 (101) | Ак Барс-Мед | 189 869 | 262 253 | 38,1 | 74 261 | 108 574 | 46,2 |
89 (92) | Чулпан-Жизнь | 329 373 | 260 899 | -20,8 | 333 303 | 315 671 | -5,3 |
90 (78) | Страховое общество Помощь | 458 053 | 255 263 | -44,3 | 57 775 | 55 416 | -4,1 |
91 (102) | Гранта | 185 070 | 244 474 | 32,1 | 60 360 | 103 508 | 71,5 |
92 (64) | Страховая группа УралСиб | 596 538 | 243 471 | -59,2 | 15 330 | 9 299 | -39,3 |
93 (86) | Верна | 352 057 | 239 935 | -31,8 | 557 906 | 304 482 | -45,4 |
94 (97) | СМО Спасение | 243 480 | 238 058 | -2,2 | 94 552 | 129 650 | 37,1 |
95 (98) | Кредит Европа Лайф | 234 121 | 236 787 | 1,1 | 19 516 | 53 401 | 173,6 |
96 (99) | Паритет-СК | 231 073 | 215 547 | -6,7 | 114 689 | 161 897 | 41,2 |
97 (100) | Екатеринбург | 208 962 | 176 831 | -15,4 | 133 135 | 94 806 | -28,8 |
98 (104) | Дело Жизни | 162 844 | 165 073 | 1,4 | 113 168 | 175 143 | 54,8 |
99 (105) | СДС | 161 693 | 162 499 | 0,5 | 238 558 | 98 983 | -58,5 |
100 (107) | АМТ Страхование | 106 073 | 146 029 | 37,7 | 24 130 | 46 021 | 90,7 |
Итого (по всему рынку, кроме ОМС) | 739 065 151 | 894 187 303 | 21,0 | 296 702 552 | 384 490 148 | 29,6 |
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Источник: АСН, по данным Банка России.
По теме:
Рэнкинг страховщиков за 2020 г. «СОГАЗ» собрал 287 млрд р., «Сбербанк страхование жизни» «потеряло» 47 млрд р.
Рэнкинг страховщиков по сборам в I квартале 2021 г. «СОГАЗ» снова получил более четверти от сборов всего рынка
Из-за пандемии взносы и выплаты российских страховщиков сократились во втором квартале 2020 г.
Пришла пора платить: в I квартале выплаты страховщиков жизни достигли 73 млрд р. (+60%)
АСН не хотите сделать по итогам года модную видеографику «1991-2021 30 лет страхового рынка в России. Лидеры по годам». Весьма познавательная штука получиться может.
Идея хорошая, спасибо, подумаем над реализацией
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily