- Главная
- Рэнкинг страховщиков
Рейтинг присутствия страховых компаний в Москве
Местный рейтинг страховых компаний в Москве. Рэнкинг составлен по сборам в ОСАГО, КАСКО и в прочих видах страхования в отдельно взятом регионе.
Отчетный период: 12 месяцев 2016 г.
Страховая компания* ? Нажмите на название страховой компании, чтобы получить справку о ней | Место ? Место страховой компании в рэнкинге по сборам. В скобках указан прошлогодний аналогичный показатель. | Сборы тыс. руб. ? Сумма страховых премий, уплаченных клиентами за страховые услуги. | Доля рынка, % ? Процентное отношение сборов страховой компании к общей сумме премии, собранной всеми страховыми компаниями в данном регионе. | Уровень выплат, % ? Процентное отношение объема выплат страховой компании к объему ее сборов. |
---|---|---|---|---|
ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | 31 (30) | 33 516,0 | 0,08 | 69,24 |
ПАРИТЕТ-СК | 32 (38) | 33 149,0 | 0,08 | 38,76 |
РЕГИОНГАРАНТ | 33 (40) | 28 537,0 | 0,07 | 39,11 |
АСКО | 34 (42) | 21 408,0 | 0,05 | 34,69 |
ПРОМИНСТРАХ | 35 (24) | 19 366,0 | 0,05 | 167,84 |
ЮГОРИЯ | 36 (45) | 17 149,0 | 0,04 | 52,35 |
ЖАСО | 37 (25) | 14 514,0 | 0,04 | 57,62 |
ВЕРНА | 38 (63) | 8 748,0 | 0,02 | 3,92 |
СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 39 (48) | 8 705,0 | 0,02 | 43,83 |
БИН СТРАХОВАНИЕ | 40 (39) | 6 755,0 | 0,02 | 524,75 |
АЛЬЯНС | 41 (57) | 5 858,0 | 0,01 | 1 424,09 |
МЕДЭКСПРЕСС | 42 (41) | 5 316,0 | 0,01 | 80,12 |
МЕГАРУСС-Д | 43 (49) | 3 773,0 | 0,01 | 55,63 |
ЧУЛПАН | 44 (51) | 3 513,0 | 0,01 | 35,92 |
НАСКО ТАТАРСТАН | 45 (53) | 3 288,0 | 0,01 | 26,03 |
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК | 46 (52) | 3 125,0 | 0,01 | 55,58 |
СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА | 47 (56) | 2 317,0 | 0,01 | 17,61 |
БАСК | 48 (55) | 1 472,0 | <0,01 | 45,24 |
НСГ-РОСЭНЕРГО | 49 | 993,0 | <0,01 | 20,44 |
БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО | 50 (50) | 939,0 | <0,01 | 93,08 |
БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ | 51 (60) | 14,0 | <0,01 | 1 142,86 |
Д2 СТРАХОВАНИЕ | 52 (59) | 11,0 | <0,01 | 490,91 |
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 53 (54) | 10,0 | <0,01 | 1 525 350,00 |
Предыдущая
- 1
- 2