Агрострахование в регионах

 
 
 
 
 
 
Развитие системы агрострахования в субъектах РФ
Оперативность субсидирования Охват посевов страхованием
За 2014 г. страховщики получили менее 60% от причитавшихся им агросубсидий. Общая площадь регионов, перечисливших менее 25% субсидий, составляет примерно четверть территории страны.
Период:
Скорость доведения средств господдержки на оплату договоров страхования
     
 
1111
2222
3333
 
     
 
Перечислено субсидий от нормативного уровня на конец периода:
 
 
 
 
 
 
Агрострахование с господдержкой не осуществлялось
 
0% 25% 50% 75%        
Источник: АСН, по данным ЦБ.
Скорость доведения средств господдержки на оплату договоров страхования
Перечислено субсидий от нормативного уровня на конец периода:
Источник: АСН, по данным ЦБ.
Согласно данным Банка России за 9 месяцев 2014 г., наименьшая сумма задолженности по агростраховым государственным субсидиям зафиксирована в Амурской, Псковской, Иркутской, Владимирской и Ивановской областях, а также Чеченской республике. Наибольшая -- в Орловской области, Хабаровском крае, Тульской и Вологодской областях.
Согласно данным Банка России за 9 месяцев 2014 г., наименьшая сумма задолженности по агростраховым государственным субсидиям зафиксирована в Амурской, Псковской, Иркутской, Владимирской и Ивановской областях, а также Чеченской республике. Наибольшая -- в Орловской области, Хабаровском крае, Тульской и Вологодской областях.
Рейтинг регионов по наименьшему уровню задолженности по субсидированию
начислено премий, тыс. р.
перечислено субсидий, тыс. р.
Просубсидировано от норматива
тыс р.
За 2014 г. страховщики получили менее 60% от причитавшихся им агросубсидий. Общая площадь регионов, перечисливших менее 25% субсидий, составляет примерно четверть территории страны.
2016 г.
S2016-I.xls
Корней Биждов, президент НСА: По официальным данным Банка России и НСА, субсидии отражаются по факту их поступления в страховую компанию. Поэтому эти данные не полностью сопоставимы с данными о начисленной страховой премии. Прежде всего, это связано с тем, что в отдельных регионах наблюдается дефицит, а зачастую и затягивание органом АПК перечисления субсидий по договорам страхования, заключенным в текущем году (особенно это характерно для договоров страхования озимых, заключаемых осенью), и субсидии выплачиваются только на следующий год.
В 2015 году в ряде ключевых аграрных регионах наблюдался дефицит субсидий, несмотря на неполное их освоение в целом по России. В связи с этим, субсидирование договоров страхования 2015 г. перенесено на текущий год за счет средств, выделенных на 2016 г. Выплаты субсидий в 1 квартале 2016 г. трем регионам: г. Москва, Краснодарский край, Ставропольский край – пример такой ситуации. Стоит отметить, что Москва указана как место заключения договора страхования, а сами посевные площади находятся в других регионах. Данная ситуация, повторяющаяся из года в год, свидетельствует о том, что распределение субсидий между регионами не учитывает уровень развития агрострахования в них.
Ключ Регион Премии по агрострахованию с господдержкой, тыс. р. Перечислено субсидий, тыс. р. Перечислено от норматива, %
altay Алтайский край - - 0,00
amur Амурская область - - 0,00
arhangelsk Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу - - 0,00
astrahan Астраханская область - - 0,00
  Байконур - - 0,00
belgorod Белгородская область - - 0,00
bryansk Брянская область - - 0,00
vladimir Владимирская область - - 0,00
volgograd Волгоградская область - - 0,00
vologda Вологодская область - - 0,00
voroneg Воронежская область 675 - 0,00
msk город Москва 14 492 3 340 0,46
spb город Санкт - Петербург - - 0,00
sevast город Севастополь - - 0,00
evrey-obl Еврейская автономная область - - 0,00
zabaykalsk Забайкальский край - - 0,00
ivanov Ивановская область - - 0,00
irkutsk Иркутская область - - 0,00
kabardino Кабардино-Балкарская Республика - - 0,00
kaliningrad Калининградская область - - 0,00
kaluga Калужская область - - 0,00
kamchatka Камчатский край - - 0,00
karachaevo-cherkessk Карачаево-Черкесская Республика - - 0,00
kemerovo Кемеровская область - - 0,00
kirov Кировская область - - 0,00
kostroma Костромская область - - 0,00
krasnodar Краснодарский край 380 1 896 9,98
krasnoyarsk Красноярский край - - 0,00
kurgan Курганская область - - 0,00
kursk Курская область - - 0,00
leningrad Ленинградская область - - 0,00
lipeck Липецкая область 111 700 - 0,00
magadan Магаданская область - - 0,00
mosobl Московская область 3 750 - 0,00
murmansk Мурманская область - - 0,00
  Ненецкий автономный округ - - 0,00
nig-novgorod Нижегородская область - - 0,00
novgorod Новгородская область - - 0,00
novosib Новосибирская область - - 0,00
omsk Омская область - - 0,00
orenburg Оренбургская область - - 0,00
orlov Орловская область - - 0,00
penza Пензенская область 9 251 - 0,00
perm Пермский край - - 0,00
primor Приморский край - - 0,00
pskov Псковская область - - 0,00
adigeya Республика Адыгея - - 0,00
altay-resp Республика Алтай - - 0,00
bashkortostan Республика Башкортостан - - 0,00
buratiya Республика Бурятия - - 0,00
dagestan Республика Дагестан - - 0,00
ingushetiya Республика Ингушетия - - 0,00
kalmikiya Республика Калмыкия - - 0,00
karelia Республика Карелия - - 0,00
komy Республика Коми - - 0,00
krim Республика Крым - - 0,00
mary-el Республика Марий Эл - - 0,00
mordoviya Республика Мордовия 11 369 - 0,00
yakutiya Республика Саха (Якутия) - - 0,00
osetiya Республика Северная Осетия - Алания - - 0,00
tatarstan Республика Татарстан 17 918 - 0,00
tiva Республика Тыва - - 0,00
hakasiya Республика Хакасия - - 0,00
rostov Ростовская область 217 154 - 0,00
razan Рязанская область - - 0,00
samara Самарская область 200 445 - 0,00
saratov Саратовская область 2 482 - 0,00
sahalin Сахалинская область - - 0,00
sverdlovsk Свердловская область - - 0,00
smolensk Смоленская область - - 0,00
stavropol Ставропольский край 130 045 66 0,00
tambov Тамбовская область - - 0,00
tver Тверская область - - 0,00
tomsk Томская область - - 0,00
tula Тульская область - - 0,00
tumen Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу - - 0,00
udmurt Удмуртская Республика - - 0,00
ulyanovsk Ульяновская область - - 0,00
habarovsk Хабаровский край - - 0,00
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - - 0,00
chelabinsk Челябинская область - - 0,00
chechen Чеченская Республика - - 0,00
chuvashiya Чувашская Республика - Чувашия - - 0,00
chukotka Чукотский автономный округ - - 0,00
  Ямало-Ненецкий автономный округ - - 0,00
yaroslav Ярославская область - - 0,00
2015 г.
S2015.xls
 
 
Ключ Регион Начисленная страховая премия Перечислено субсидии Просубсидировано от норматива
habarovsk Хабаровский край 849 425 1,00
tomsk Томская область 3 569 1 785 1,00
mary-el Республика Марий Эл 11 147 5 574 1,00
kamchatka Камчатский край 2 780 1 390 1,00
novosib Новосибирская область 5 738 2 869 1,00
yakutiya Республика Саха (Якутия) 18 698 9 349 1,00
tumen Тюменская область 2 548 1 274 1,00
chelabinsk Челябинская область 25 412 12 706 1,00
smolensk Смоленская область 4 837 2 418 1,00
leningrad Ленинградская область 2 309 1 154 1,00
bashkortostan Республика Башкортостан 29 828 14 904 1,00
razan Рязанская область 6 141 3 017 0,98
lipeck Липецкая область 154 526 75 474 0,98
zabaykalsk Забайкальский край 565 275 0,97
tambov Тамбовская область 69 167 33 174 0,96
tver Тверская область 20 505 9 765 0,95
udmurt Удмуртская Республика 8 041 3 820 0,95
nig-novgorod Нижегородская область 2 087 970 0,93
yaroslav Ярославская область 4 193 1 924 0,92
spb г. Санкт - Петербург 60 852 27 037 0,89
chuvashiya Чувашская Республика - Чувашия 117 681 49 821 0,85
samara Самарская область 298 915 121 522 0,81
volgograd Волгоградская область 4 022 1 627 0,81
penza Пензенская область 45 690 17 733 0,78
belgorod Белгородская область 479 853 181 386 0,76
voroneg Воронежская область 465 770 175 027 0,75
orlov Орловская область 163 933 58 921 0,72
kursk Курская область 240 600 84 210 0,70
mordoviya Республика Мордовия 85 528 26 614 0,62
astrahan Астраханская область 2 478 767 0,62
sverdlovsk Свердловская область 4 540 1 401 0,62
krasnodar Краснодарский край 1 068 872 297 589 0,56
tatarstan Республика Татарстан 495 431 113 510 0,46
rostov Ростовская область 119 831 27 328 0,46
karachaevo-cherkessk Карачаево-Черкесская Республика 41 107 8 536 0,42
orenburg Оренбургская область 18 731 3 853 0,41
kaliningrad Калининградская область 32 229 6 288 0,39
omsk Омская область 26 956 4 684 0,35
saratov Саратовская область 7 193 1 166 0,32
msk г. Москва 965 317 141 281 0,29
stavropol Ставропольский край 905 846 127 497 0,28
bryansk Брянская область 152 419 13 630 0,18
ulyanovsk Ульяновская область 4 925 207 0,08
primor Приморский край 70 464 1 691 0,05
tula Тульская область 47 385 94 0,00
altay Алтайский край 16 722 0 0,00
amur Амурская область 21 914 0 0,00
vologda Вологодская область 1 545 0 0,00
kirov Кировская область 751 0 0,00
krasnoyarsk Красноярский край 11 417 0 0,00
mosobl Московская область 20 365 0 0,00
perm Пермский край 89 160 0 0,00
ingushetiya Республика Ингушетия 30 203 0 0,00
kalmikiya Республика Калмыкия 14 986 0 0,00
komy Республика Коми 1 182 0 0,00
tiva Республика Тыва 105 0 0,00
sahalin Сахалинская область 6 357 0 0,00
arhangelsk Архангельская область 0 0  
  Байконур 0 0  
vladimir Владимирская область 0 0  
sevast г. Севастополь 0 0  
evrey-obl Еврейская автономная область 0 0  
ivanov Ивановская область 0 0  
irkutsk Иркутская область 0 0  
kabardino Кабардино-Балкарская Республика 0 0  
kaluga Калужская область 0 0  
kemerovo Кемеровская область 0 0  
kostroma Костромская область 0 0  
kurgan Курганская область 0 0  
magadan Магаданская область 0 0  
murmansk Мурманская область 0 0  
novgorod Новгородская область 0 0  
pskov Псковская область 0 0  
adigeya Республика Адыгея 0 0  
altay-resp Республика Алтай 0 0  
buratiya Республика Бурятия 0 0  
dagestan Республика Дагестан 0 0  
karelia Республика Карелия 0 0  
krim Республика Крым 0 0  
osetiya Республика Северная Осетия-Алания 0 0  
hakasiya Республика Хакасия 0 0  
chechen Чеченская Республика 0 0  
chukotka Чукотский автономный округ 0 0  
9 мес. 2015 г.
S2015-III.xls
За 9 месяцев 2015 г. страховщики получили 53% причитавшихся им средств агросубсидий , или 1,48 млрд р. При этом 16 регионов перечислили менее 25% субсидий.
К концу периода 9 месяцев ситуация с субсидированием на уровне регионов зависела от сева озимых, страхование которых еще не было завершено, и от возобновления договоров страхования животных. Поэтому полная оплата субсидий была возможна там, где не было страхования озимого сева. Согласно данным Банка России, за 9 месяцев 2015 г., 100% от нормативного уровня субсидий перечислили Республика Марий Эл, Иркутская область, Камчатский край, а также Челябинская и Смоленская области. Еще 9 регионов перечислили более 80% субсидий. В 14 регионах ситуация в целом соответствовала периоду активного заключения договоров и уровень субсидирования составил от 50 до 80% от потребности. Однако в 24 регионах ситуация была менее благополучной: органы АПК перечислили менее 50% субсидий, причем 8 из них не перечисляли субсидий вовсе.

На топ-20 регионов-крупнейших рынков по агрострахованию с господдержкой по итогам 9 месяцев 2015 г. пришлось 88% рынка. Из регионов, входящих в топ-20, меньше всего субсидий (в % от норматива) перечислили Приморский край (4%), Республика Татарстан (9%), Омская область (13%), Республика Башкортостан (26%) и г. Москва (28%). Менее 50% перечислили Брянская и Самарская области. Больше других регионов перечислили Иркутская область (100%), Оренбургская область (92%), Воронежская область (91%), Чувашия (86%) и Краснодарский край (80%).
Ключ Регион Премии по агрострахованию с господдержкой, тыс. р. Перечислено субсидий, тыс. р. Перечислено от норматива, %
mary-el Республика Марий Эл 11 147 5 574 1,00
irkutsk Иркутская область 345 054 172 527 1,00
kamchatka Камчатский край 2 780 1 390 1,00
chelabinsk Челябинская область 25 412 12 706 1,00
smolensk Смоленская область 4 837 2 418 1,00
yakutiya Республика Саха (Якутия) 18 698 9 277 0,99
leningrad Ленинградская область 2 141 1 062 0,99
zabaykalsk Забайкальский край 565 275 0,97
orenburg Оренбургская область 141 971 65 473 0,92
yaroslav Ярославская область 4 193 1 924 0,92
voroneg Воронежская область 263 370 119 951 0,91
tver Тверская область 11 376 4 963 0,87
chuvashiya Чувашская Республика - Чувашия 114 301 49 287 0,86
krasnodar Краснодарский край 642 579 257 277 0,80
lipeck Липецкая область 134 649 50 060 0,74
karachaevo-cherkessk Карачаево-Черкесская Республика 27 319 10 087 0,74
tambov Тамбовская область 166 093 61 046 0,74
hakasiya Республика Хакасия 48 630 17 020 0,70
stavropol Ставропольский край 386 977 119 810 0,62
sverdlovsk Свердловская область 4 540 1 401 0,62
belgorod Белгородская область 356 867 109 289 0,61
rostov Ростовская область 177 958 51 788 0,58
razan Рязанская область 6 141 1 780 0,58
kursk Курская область 108 931 30 707 0,56
penza Пензенская область 109 847 29 317 0,53
mordoviya Республика Мордовия 84 529 21 691 0,51
ulyanovsk Ульяновская область 58 380 14 698 0,50
adigeya Республика Адыгея 4 495 1 123 0,50
nig-novgorod Нижегородская область 10 636 2 626 0,49
samara Самарская область 283 313 56 842 0,40
astrahan Астраханская область 6 662 1 295 0,39
kaliningrad Калининградская область 15 795 2 951 0,37
spb г. Санкт - Петербург 50 815 9 385 0,37
bryansk Брянская область 74 744 12 940 0,35
msk г. Москва 846 644 116 692 0,28
bashkortostan Республика Башкортостан 153 689 19 702 0,26
ingushetiya Республика Ингушетия 58 597 7 098 0,24
omsk Омская область 145 787 9 289 0,13
tatarstan Республика Татарстан 411 048 17 876 0,09
orlov Орловская область 23 085 849 0,07
saratov Саратовская область 6 196 222 0,07
volgograd Волгоградская область 40 680 1 109 0,05
primor Приморский край 69 492 1 223 0,04
tula Тульская область 47 385 56 0,00
altay Алтайский край 16 377 0 0,00
amur Амурская область 21 914 0 0,00
arhangelsk Архангельская область 0 0 0,00
  Байконур 0 0 0,00
vladimir Владимирская область 0 0 0,00
vologda Вологодская область 0 0 0,00
sevast г. Севастополь 0 0 0,00
evrey-obl Еврейская автономная область 0 0 0,00
ivanov Ивановская область 0 0 0,00
kabardino Кабардино-Балкарская Республика 0 0 0,00
kaluga Калужская область 0 0 0,00
kemerovo Кемеровская область 0 0 0,00
kirov Кировская область 0 0 0,00
kostroma Костромская область 0 0 0,00
krasnoyarsk Красноярский край 0 0 0,00
kurgan Курганская область 0 0 0,00
magadan Магаданская область 0 0 0,00
mosobl Московская область 19 062 0 0,00
murmansk Мурманская область 0 0 0,00
novgorod Новгородская область 0 0 0,00
novosib Новосибирская область 2 170 0 0,00
perm Пермский край 65 364 0 0,00
pskov Псковская область 0 0 0,00
altay-resp Республика Алтай 0 0 0,00
buratiya Республика Бурятия 0 0 0,00
dagestan Республика Дагестан 0 0 0,00
kalmikiya Республика Калмыкия 14 986 0 0,00
karelia Республика Карелия 0 0 0,00
komy Республика Коми 0 0 0,00
krim Республика Крым 0 0 0,00
osetiya Республика Северная Осетия-Алания 0 0 0,00
tiva Республика Тыва 105 0 0,00
sahalin Сахалинская область 5 206 0 0,00
tomsk Томская область 0 0 0,00
tumen Тюменская область 0 0 0,00
udmurt Удмуртская Республика 0 0 0,00
habarovsk Хабаровский край 0 0 0,00
chechen Чеченская Республика 0 0 0,00
chukotka Чукотский автономный округ 0 0 0,00
6 мес. 2015 г.
S2015-II.xls
В первом полугодии 2015 г. процессы субсидирования агрострахования осуществлялись с задержкой по причине корректировки плана сельхозстрахования на 2015 г., которую Минсельхозу РФ потребовалось произвести в связи с изменениями в закон о господдержке сельхозстрахования (приняты в декабре 2014 г.). В результате к 1 июля 2015 г. страховщики получили всего 13% от причитавшихся им средств агросубсидий. При этом 42 региона перечислили менее 25% субсидий.
Согласно данным Банка России за I полугодие 2015 г., 100% от нормативного уровня субсидий перечислили Иркутская область, Камчатский край, Республика Хакасия, а также Рязанская и Челябинские области. Еще 25 регионов, в которых в этом периоде осуществлялись операции по страхованию с господдержкой, не перечисляли субсидий вовсе.
Ключ Регион Премии по агрострахованию с господдержкой, тыс. р. Перечислено субсидий, тыс. р. Перечислено от норматива, %
irkutsk Иркутская область 198 986 99 493 1,00
kamchatka Камчатский край 2 780 1 390 1,00
hakasiya Республика Хакасия 32 710 16 355 1,00
razan Рязанская область 3 560 1 780 1,00
chelabinsk Челябинская область 5 178 2 589 1,00
yakutiya Республика Саха (Якутия) 13 673 6 766 0,99
ulyanovsk Ульяновская область 12 620 5 555 0,88
kalmikiya Республика Калмыкия 28 755 11 966 0,83
karachaevo-cherkessk Карачаево-Черкесская Республика 16 319 5 137 0,63
lipeck Липецкая область 138 908 41 203 0,59
omsk Омская область 19 384 5 008 0,52
penza Пензенская область 44 572 8 145 0,37
zabaykalsk Забайкальский край 565 96 0,34
novosib Новосибирская область 4 360 632 0,29
kaliningrad Калининградская область 12 116 1 504 0,25
belgorod Белгородская область 232 528 25 341 0,22
nig-novgorod Нижегородская область 53 947 4 890 0,18
mordoviya Республика Мордовия 44 012 3 790 0,17
msk г. Москва 500 487 38 466 0,15
yaroslav Ярославская область 26 259 1 567 0,12
chuvashiya Чувашская Республика - Чувашия 114 301 6 369 0,11
kursk Курская область 166 735 7 423 0,09
spb г. Санкт - Петербург 19 263 821 0,09
voroneg Воронежская область 338 308 5 377 0,03
stavropol Ставропольский край 359 226 5 586 0,03
perm Пермский край 106 533 1 221 0,02
tatarstan Республика Татарстан 186 778 2 112 0,02
orlov Орловская область 76 436 807 0,02
kurgan Курганская область 108 347 938 0,02
astrahan Астраханская область 16 459 74 0,01
rostov Ростовская область 101 053 25 0,00
altay Алтайский край 13 375 0 0,00
amur Амурская область 21 914 0 0,00
arhangelsk Архангельская область 0 0 0,00
  Байконур 0 0 0,00
bryansk Брянская область 38 787 0 0,00
vladimir Владимирская область 2 0 0,00
volgograd Волгоградская область 55 630 0 0,00
vologda Вологодская область 45 271 0 0,00
sevast г. Севастополь 0 0 0,00
evrey-obl Еврейская автономная область 0 0 0,00
ivanov Ивановская область 7 432 0 0,00
kabardino Кабардино-Балкарская Республика 49 274 0 0,00
kaluga Калужская область 0 0 0,00
kemerovo Кемеровская область 0 0 0,00
kirov Кировская область 0 0 0,00
kostroma Костромская область 0 0 0,00
krasnodar Краснодарский край 493 053 0 0,00
krasnoyarsk Красноярский край 0 0 0,00
leningrad Ленинградская область 50 437 0 0,00
magadan Магаданская область 0 0 0,00
mosobl Московская область 12 188 0 0,00
murmansk Мурманская область 0 0 0,00
novgorod Новгородская область 0 0 0,00
orenburg Оренбургская область 91 062 0 0,00
primor Приморский край 35 464 0 0,00
pskov Псковская область 0 0 0,00
adigeya Республика Адыгея 127 0 0,00
altay-resp Республика Алтай 0 0 0,00
bashkortostan Республика Башкортостан 129 726 0 0,00
buratiya Республика Бурятия 0 0 0,00
dagestan Республика Дагестан 0 0 0,00
ingushetiya Республика Ингушетия 30 203 0 0,00
karelia Республика Карелия 0 0 0,00
komy Республика Коми 0 0 0,00
krim Республика Крым 0 0 0,00
mary-el Республика Марий Эл 11 147 0 0,00
osetiya Республика Северная Осетия-Алания 0 0 0,00
tiva Республика Тыва 105 0 0,00
samara Самарская область 300 512 0 0,00
saratov Саратовская область 13 402 0 0,00
sahalin Сахалинская область 1 926 0 0,00
sverdlovsk Свердловская область 1 578 0 0,00
smolensk Смоленская область 4 837 0 0,00
tambov Тамбовская область 226 257 0 0,00
tver Тверская область 4 051 0 0,00
tomsk Томская область 0 0 0,00
tula Тульская область 47 122 0 0,00
tumen Тюменская область 0 0 0,00
udmurt Удмуртская Республика 0 0 0,00
habarovsk Хабаровский край 0 0 0,00
chechen Чеченская Республика 0 0 0,00
chukotka Чукотский автономный округ 0 0 0,00
  За пределами Российской Федерации 0 0  
  По договорам страхования на территории Российской Федерации - всего 4 670 040 312 426 0,13
2014 г.
S2014.xls
В 2014 г. Минсельхоз РФ предпринял меры по реорганизации процесса субсидирования агрострахования. Уровень софинансирования страхового взноса государством по состоянию на конец 2014 г. составил около 70% от причитавшихся средств субсидий* . Причем 11 регионов перечислили менее 25% субсидий.
Согласно данным Банка России за 2014 г., больше норматива перечислили субсидий Амурская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Томская область, Республика Дагестан и Псковская область. Не перечисляли субсидии Астраханская и Кировская области, Крым, Тыва, Республика Коми, Сахалинская область и Удмуртская Республика.
Ключ Регион Премии по агрострахованию с господдержкой, тыс. р. Перечислено субсидий, тыс. р. Перечислено от норматива, %
amur Амурская область 5 734 5 734 2,00
kabardino Кабардино-Балкарская Республика 131 364 75 396 1,15
kalmikiya Республика Калмыкия 127 880 72 458 1,13
tomsk Томская область 115 075 60 355 1,05
dagestan Республика Дагестан 15 509 7 892 1,02
pskov Псковская область 3 103 1 552 1,00
irkutsk Иркутская область 380 856 190 428 1,00
hakasiya Республика Хакасия 43 801 21 900 1,00
leningrad Ленинградская область 25 585 12 792 1,00
ivanov Ивановская область 4 767 2 383 1,00
vladimir Владимирская область 24 918 12 450 1,00
kemerovo Кемеровская область 39 497 19 709 1,00
yakutiya Республика Саха (Якутия) 12 893 6 414 0,99
spb г. Санкт - Петербург 37 473 18 184 0,97
tver Тверская область 14 383 6 876 0,96
vologda Вологодская область 32 227 15 402 0,96
tumen Тюменская область 1 421 679 0,96
chuvashiya Чувашская Республика - Чувашия 262 738 124 992 0,95
kurgan Курганская область 260 492 123 259 0,95
adigeya Республика Адыгея 33 698 15 889 0,94
osetiya Республика Северная Осетия-Алания 77 068 36 001 0,93
kamchatka Камчатский край 573 267 0,93
chelabinsk Челябинская область 112 985 52 407 0,93
nig-novgorod Нижегородская область 199 470 91 779 0,92
sverdlovsk Свердловская область 22 760 10 471 0,92
chechen Чеченская Республика 168 246 76 890 0,91
tambov Тамбовская область 478 915 218 311 0,91
bashkortostan Республика Башкортостан 295 751 132 599 0,90
zabaykalsk Забайкальский край 4 634 2 035 0,88
mary-el Республика Марий Эл 44 673 19 581 0,88
bryansk Брянская область 149 446 65 148 0,87
novosib Новосибирская область 178 561 77 494 0,87
lipeck Липецкая область 327 202 140 080 0,86
penza Пензенская область 195 512 82 706 0,85
mordoviya Республика Мордовия 101 257 42 811 0,85
kaliningrad Калининградская область 30 339 12 470 0,82
rostov Ростовская область 667 892 274 018 0,82
samara Самарская область 355 267 143 834 0,81
belgorod Белгородская область 436 130 174 789 0,80
msk г. Москва 871 578 336 227 0,77
yaroslav Ярославская область 11 578 4 454 0,77
volgograd Волгоградская область 472 511 163 948 0,69
primor Приморский край 29 351 9 823 0,67
krasnodar Краснодарский край 1 637 884 544 508 0,66
orenburg Оренбургская область 311 882 102 250 0,66
ulyanovsk Ульяновская область 130 164 41 722 0,64
razan Рязанская область 53 512 16 982 0,63
smolensk Смоленская область 6 510 2 027 0,62
voroneg Воронежская область 642 121 199 064 0,62
saratov Саратовская область 711 663 211 487 0,59
krasnoyarsk Красноярский край 380 049 111 953 0,59
tatarstan Республика Татарстан 1 099 615 310 786 0,57
omsk Омская область 264 510 73 779 0,56
altay Алтайский край 106 839 27 827 0,52
karachaevo-cherkessk Карачаево-Черкесская Республика 94 906 23 540 0,50
kursk Курская область 343 812 80 989 0,47
stavropol Ставропольский край 1 207 105 265 165 0,44
tula Тульская область 110 386 21 888 0,40
perm Пермский край 101 176 12 814 0,25
habarovsk Хабаровский край 8 610 768 0,18
orlov Орловская область 277 417 19 743 0,14
mosobl Московская область 212 100 9 951 0,09
ingushetiya Республика Ингушетия 68 449 2 024 0,06
arhangelsk Архангельская область 0 0 0,00
astrahan Астраханская область 580 0 0,00
  Байконур 0 0 0,00
sevast г. Севастополь 0 0 0,00
evrey-obl Еврейская авт. область 0 0 0,00
kaluga Калужская область 0 0 0,00
kirov Кировская область 502 0 0,00
kostroma Костромская область 0 0 0,00
magadan Магаданская область 0 0 0,00
murmansk Мурманская область 0 0 0,00
novgorod Новгородская область 0 0 0,00
altay-resp Республика Алтай 0 0 0,00
buratiya Республика Бурятия 0 0 0,00
karelia Республика Карелия 0 0 0,00
komy Республика Коми 1 574 0 0,00
krim Республика Крым 3 724 0 0,00
tiva Республика Тыва 1 744 0 0,00
sahalin Сахалинская область 2 936 0 0,00
udmurt Удмуртская Республика 40 960 0 0,00
chukotka Чукотский авт. округ 0 0 0,00
  За пределами Российской Федерации 0 0 0,00
  По договорам страхования на территории Российской Федерации - всего 14 625 843 5 042 154 0,69
9 мес. 2014 г.
S2014-III.xls
К 1 октября 2014 г. агростраховщики получили менее 60% от причитавшихся им средств агросубсидий на оплату страхового взноса* . Причем 16 регионов перечислили менее 25% субсидий.
Согласно данным Банка России за 9 месяцев 2014 г., больше норматива* от размера субсидий перечислила Амурская область. 100% от норматива перечислили Псковская, Иркутская, Владимирская и Ивановская области, а также Чеченская республика. Наибольшая задолженность по субсидиям зафиксирована в Астраханской области, Республике Ингушетия, Крыму, Сахалинской и Тюменской областях, Республике Дагестан, Тыве и Удмуртской Республике.
Ключ Регион Премии по агрострахованию с господдержкой, тыс. р Перечислено субсидий, тыс. р. Перечислено от норматива, %
amur Амурская область 5 734 5 734 2,00
pskov Псковская область 3 103 1 552 1,00
irkutsk Иркутская область 346 740 173 370 1,00
chechen Чеченская Республика 129 872 64 936 1,00
vladimir Владимирская область 18 437 9 218 1,00
ivanov Ивановская область 4 767 2 383 1,00
yakutiya Республика Саха (Якутия) 12 893 6 408 0,99
sverdlovsk Свердловская область 20 582 10 028 0,97
nig-novgorod Нижегородская область 155 825 74 756 0,96
leningrad Ленинградская область 25 585 12 243 0,96
osetiya Республика Северная Осетия-Алания 73 534 34 994 0,95
yaroslav Ярославская область 3 813 1 810 0,95
kamchatka Камчатский край 573 267 0,93
tambov Тамбовская область 346 629 160 307 0,92
adigeya Республика Адыгея 18 515 8 297 0,90
samara Самарская область 305 907 130 468 0,85
volgograd Волгоградская область 250 615 102 040 0,81
bashkortostan Республика Башкортостан 283 152 113 623 0,80
kalmikiya Республика Калмыкия 86 572 32 825 0,76
kemerovo Кемеровская область 39 497 14 554 0,74
kaliningrad Калининградская область 18 697 6 659 0,71
rostov Ростовская область 285 221 100 103 0,70
orenburg Оренбургская область 292 517 97 508 0,67
mordoviya Республика Мордовия 99 925 32 786 0,66
penza Пензенская область 153 053 49 188 0,64
razan Рязанская область 32 072 10 307 0,64
lipeck Липецкая область 257 743 81 716 0,63
msk г. Москва 751 400 237 949 0,63
saratov Саратовская область 651 293 204 500 0,63
hakasiya Республика Хакасия 69 868 21 900 0,63
kurgan Курганская область 256 212 78 991 0,62
zabaykalsk Забайкальский край 3 038 919 0,61
belgorod Белгородская область 384 848 115 015 0,60
chuvashiya Чувашская Республика - Чувашия 215 786 62 221 0,58
chelabinsk Челябинская область 108 527 31 044 0,57
stavropol Ставропольский край 488 514 139 014 0,57
kursk Курская область 259 643 71 207 0,55
primor Приморский край 28 827 7 612 0,53
altay Алтайский край 106 839 27 827 0,52
karachaevo-cherkessk Карачаево-Черкесская Республика 92 866 23 540 0,51
voroneg Воронежская область 497 264 125 520 0,50
ulyanovsk Ульяновская область 110 199 27 282 0,50
tomsk Томская область 104 368 25 771 0,49
tatarstan Республика Татарстан 894 186 213 920 0,48
omsk Омская область 261 335 61 952 0,47
tver Тверская область 8 591 1 960 0,46
krasnodar Краснодарский край 894 549 203 539 0,46
bryansk Брянская область 146 733 29 985 0,41
spb г. Санкт - Петербург 37 473 7 200 0,38
mary-el Республика Марий Эл 39 246 6 124 0,31
perm Пермский край 82 135 12 735 0,31
novosib Новосибирская область 159 323 24 088 0,30
kabardino Кабардино-Балкарская Республика 61 196 7 044 0,23
krasnoyarsk Красноярский край 479 080 50 222 0,21
smolensk Смоленская область 5 699 495 0,17
vologda Вологодская область 30 398 1 553 0,10
mosobl Московская область 202 364 9 951 0,10
tula Тульская область 184 053 9 031 0,10
habarovsk Хабаровский край 7 878 284 0,07
orlov Орловская область 124 400 3 993 0,06
arhangelsk Архангельская область 0 0 0,00
astrahan Астраханская область 287 0 0,00
  Байконур 0 0 0,00
  г. Севастополь 0 0 0,00
evrey-obl Еврейская авт. область 0 0 0,00
kaluga Калужская область 0 0 0,00
kirov Кировская область 0 0 0,00
kostroma Костромская область 0 0 0,00
magadan Магаданская область 0 0 0,00
murmansk Мурманская область 0 0 0,00
novgorod Новгородская область 0 0 0,00
altay-resp Республика Алтай 0 0 0,00
buratiya Республика Бурятия 0 0 0,00
dagestan Республика Дагестан 15 509 0 0,00
